GRIスタンダード対照表
【利用に関する声明】 横浜ゴムはGRIスタンダードを参照し、2023年1月1日~2023年12月31日までの期間について、本GRI内容索引に記載した情報を報告する。
【利用したGRI1】 GRI1:基礎 2021
GRI2:一般開示事項 2021
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
GRIスタンダード | 掲載場所 | ||
---|---|---|---|
組織と報告実務 | |||
2-1 | 組織の詳細 | 会社概要 | |
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | At a Glance 横浜ゴムグループの概要 | |
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | サステナビリティサイトの編集方針 | |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | ― | |
2-5 | 外部保証 | 大気への排出 | |
活動と労働者 | |||
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | エネルギー | |
2-7 | 従業員 | 統合報告書>11年間の主要財務・非財務データ 多様性と機会均等 | |
2-8 | 従業員以外の労働者 | ― | |
ガバナンス | |||
2-9 | ガバナンス構造と構成 | ガバナンス体制 サステナビリティ経営 | |
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | ガバナンス体制 | |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | ガバナンス体制 | |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティ経営 | |
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | ガバナンス体制 サステナビリティ経営 | |
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティ経営 | |
2-15 | 利益相反 | ガバナンス体制 | |
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | ガバナンス体制 サステナビリティ経営 | |
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | 統合報告書>コーポレートガバナンス>役員のトレーニング サステナビリティ経営 | |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | ガバナンス体制 サステナビリティ経営 | |
2-19 | 報酬方針 | ガバナンス体制 | |
2-20 | 報酬の決定プロセス | ガバナンス体制 | |
2-21 | 年間報酬総額の比率 | ― | |
戦略、方針、実務慣行 | |||
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | トップメッセージ | |
2-23 | 方針声明 | トップメッセージ 人権に関するマネジメント | |
2-24 | 方針声明の実践 | サステナビリティ経営 | |
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | 人権に関するマネジメント 環境マネジメント | |
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | 人権に関するマネジメント コンプライアンス | |
2-27 | 法規制遵守 | サステナビリティデータ集>公正な事業慣行 | |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | イニシアチブへの参加 持続可能な天然ゴムの調達方針 | |
ステークホルダー・エンゲージメント | |||
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | マテリアリティ(重要課題)の特定・見直し | |
2-30 | 労働協約 | サステナビリティデータ集>労働慣行 |
GRI3:マテリアルな項目 2021
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
GRIスタンダード | 掲載場所 | ||
---|---|---|---|
マテリアルな項目の開示事項 | |||
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | マテリアリティ(重要課題)の特定・見直し | |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | マテリアリティ(重要課題)の特定・見直し | |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | コーポレートガバナンスマネジメント 環境マネジメント 人権に関するマネジメント 労働慣行に関するマネジメント サプライチェーンマネジメント 顧客責任に関するマネジメント 地域コミュニティに関するマネジメント |
項目別スタンダード
経済
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
GRIスタンダード | 掲載場所 | ||
---|---|---|---|
GRI201:経済パフォーマンス 2016 | |||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 経済的パフォーマンス | |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 統合報告書>TCFD提言に基づく情報開示 | |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | サステナビリティデータ集>労働慣行 | |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | 経済的パフォーマンス | |
GRI202:地域経済でのプレゼンス 2016 | |||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別) | サステナビリティデータ集>コミュニティへの参画及びコミュニティの発展 | |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | サステナビリティデータ集>コミュニティへの参画及びコミュニティの発展 | |
GRI203:間接的な経済的インパクト 2016 | |||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | サステナビリティデータ集>コミュニティへの参画及びコミュニティの発展 | |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | サステナビリティデータ集>コミュニティへの参画及びコミュニティの発展 | |
GRI204:調達慣行 2016 | |||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | 地域経済での存在感 サステナビリティデータ集>コミュニティへの参画及びコミュニティの発展 | |
GRI205:腐敗防止 2016 | |||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | サステナビリティデータ集>公正な事業慣行 | |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | サステナビリティデータ集>公正な事業慣行 | |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | サステナビリティデータ集>公正な事業慣行 | |
GRI206:反競争的行為 2016 | |||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | サステナビリティデータ集>公正な事業慣行 | |
GRI207:税金 2019 | |||
207-1 | 税務へのアプローチ | 税の透明性 サステナビリティデータ集>組織統治 | |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 税の透明性 サステナビリティデータ集>組織統治 | |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | 税の透明性 サステナビリティデータ集>組織統治 | |
207-4 | 国別の報告 | 税の透明性 サステナビリティデータ集>組織統治 |
環境
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
GRIスタンダード | 掲載場所 | ||
---|---|---|---|
GRI301:原材料 2016 | |||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 原材料 サステナビリティデータ集>環境(原材料) | |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | 原材料 サステナビリティデータ集>環境(原材料) | |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 原材料 サステナビリティデータ集>環境(製品およびサービス) | |
GRI302:エネルギー 2016 | |||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | エネルギー サステナビリティデータ集>環境(エネルギー) | |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | エネルギー サステナビリティデータ集>環境(エネルギー) | |
302-3 | エネルギー原単位 | エネルギー サステナビリティデータ集>環境(エネルギー) | |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | エネルギー サステナビリティデータ集>環境(エネルギー) | |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | エネルギー サステナビリティデータ集>環境(エネルギー) | |
GRI303:水と廃水 2018 | |||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 水と廃水 サステナビリティデータ集>環境(水と廃水) | |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 水と廃水 サステナビリティデータ集>環境(水と廃水) | |
303-3 | 取水 | 水と廃水 サステナビリティデータ集>環境(水と廃水) | |
303-4 | 排水 | 水と廃水 サステナビリティデータ集>環境(排水および廃棄物) | |
303-5 | 水消費 | 水と廃水 サステナビリティデータ集>環境(排水および廃棄物) | |
GRI304:生物多様性 2016 | |||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業拠点 | 生物多様性 サステナビリティデータ集>環境(生物多様性) | |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 生物多様性 サステナビリティデータ集>環境(生物多様性) | |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 生物多様性 サステナビリティデータ集>環境(生物多様性) | |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | 生物多様性 サステナビリティデータ集>環境(生物多様性) | |
GRI305:大気への排出 2016 | |||
305-1 | 直接的なGHG排出(スコープ1) | 大気への排出 サステナビリティデータ集>環境(大気への排出) | |
305-2 | 間接的なGHG排出(スコープ2) | 大気への排出 サステナビリティデータ集>環境(大気への排出) | |
305-3 | その他の間接的なGHG排出(スコープ3) | 大気への排出 サステナビリティデータ集>環境(大気への排出) | |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 大気への排出 サステナビリティデータ集>環境(大気への排出) | |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 大気への排出 サステナビリティデータ集>環境(大気への排出) | |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 大気への排出 サステナビリティデータ集>環境(大気への排出) | |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 大気への排出 サステナビリティデータ集>環境(大気への排出) | |
GRI306:廃棄物 2020 | |||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 廃棄物 サステナビリティデータ集>環境(排水および廃棄物) | |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 廃棄物 サステナビリティデータ集>環境(排水および廃棄物) | |
306-3 | 発生した廃棄物 | 廃棄物 サステナビリティデータ集>環境(排水および廃棄物) | |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 廃棄物 サステナビリティデータ集>環境(排水および廃棄物) | |
306-5 | 処分された廃棄物 | 廃棄物 サステナビリティデータ集>環境(排水および廃棄物) | |
GRI308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | |||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | サプライヤーの環境評価 | |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | サプライヤーの環境評価 |
社会
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
GRIスタンダード | 掲載場所 | ||
---|---|---|---|
GRI401:雇用 2016 | |||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 多様性と機会均等 サステナビリティデータ集>労働慣行(雇用) | |
401-2 | フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | 多様性と機会均等 サステナビリティデータ集>労働慣行(雇用) | |
401-3 | 育児休暇 | 多様性と機会均等 サステナビリティデータ集>労働慣行(雇用) | |
GRI402:労使関係 2016 | |||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | 多様性と機会均等 サステナビリティデータ集>労働慣行(労使関係) | |
GRI403:労働安全衛生 2018 | |||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 労働安全衛生 サステナビリティデータ集>労働慣行(労働安全衛生) | |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 労働安全衛生 サステナビリティデータ集>労働慣行(労働安全衛生) | |
403-3 | 労働衛生サービス | サステナビリティデータ集>労働慣行(労働安全衛生) | |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 労働安全衛生 サステナビリティデータ集>労働慣行(労働安全衛生) | |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 労働安全衛生 サステナビリティデータ集>労働慣行(労働安全衛生) | |
403-6 | 労働者の健康増進 | 労働安全衛生 健康経営 サステナビリティデータ集>労働慣行(労働安全衛生) | |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | サステナビリティデータ集>労働慣行(労働安全衛生) | |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | サステナビリティデータ集>労働慣行(労働安全衛生) | |
403-9 | 労働関連の傷害 | 労働安全衛生 サステナビリティデータ集>労働慣行(労働安全衛生) | |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | サステナビリティデータ集>労働慣行(労働安全衛生) | |
GRI404:研修と教育 2016 | |||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 研修および教育 サステナビリティデータ集>労働慣行(研修および教育) | |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 研修および教育 サステナビリティデータ集>労働慣行(研修および教育) | |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | サステナビリティデータ集>労働慣行(研修および教育) | |
GRI405:ダイバーシティと機会均等 2016 | |||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 多様性と機会均等 サステナビリティデータ集>労働慣行(多様性と機会均等) | |
405-2 | 基本給と報酬の男女比 | 研修および教育 サステナビリティデータ集>労働慣行(男女同一報酬) | |
GRI406:非差別 2016 | |||
406-1 | 差別事例と実施した是正措置 | サステナビリティデータ集>人権(差別事例) | |
GRI407:結社の自由と団体交渉 2016 | |||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | サステナビリティデータ集>人権(結社の自由と団体交渉) | |
GRI408:児童労働 2016 | |||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 強制労働と児童労働 | |
GRI409:強制労働 2016 | |||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 強制労働と児童労働 | |
GRI410:保安慣行 2016 | |||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | サステナビリティデータ集>人権(保安慣行) | |
GRI411:先住民族の権利 2016 | |||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | サステナビリティデータ集>人権(先住民の権利) | |
GRI413:地域コミュニティ 2016 | |||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 地域コミュニティ | |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 | 地域コミュニティ サステナビリティデータ集>コミュニティへの参画及びコミュニティの発展(地域コミュニティ) | |
GRI414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | |||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | サプライヤーの社会評価 | |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | サプライヤーの社会評価 サステナビリティデータ集>公正な事業慣行(サプライヤーの社会への影響評価) | |
GRI415:公共政策 2016 | |||
415-1 | 政治献金 | サステナビリティデータ集>組織統治(経済的パフォーマンス) | |
GRI416:顧客の安全衛生 2016 | |||
416-1 | 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 顧客の安全衛生 サステナビリティデータ集>消費者課題(顧客の安全衛生) | |
416-2 | 製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 顧客の安全衛生 サステナビリティデータ集>消費者課題(顧客の安全衛生) | |
GRI417:マーケティングとラベリング 2016 | |||
417-1 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 | サステナビリティデータ集>消費者課題(マーケティングとラベリング) | |
417-2 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する違反事例 | マーケティングとラべリング サステナビリティデータ集>消費者課題(マーケティングとラベリング) | |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | マーケティングとラべリング サステナビリティデータ集>消費者課題(マーケティングとラベリング) | |
GRI418:顧客プライバシー 2016 | |||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 顧客プライバシー サステナビリティデータ集>消費者課題(顧客プライバシー) |