時代を駆け抜けた歴代の名車たち。流麗なスタイリングと心を刺激する操作感は数多の愛好家たちを魅了し続け、その興奮は時を経た今もなお色褪せることはない。しかし、時代の流れと共に進化を続けたタイヤはヒストリックカーたちを置き去りにし、熱きファンたちに失望を与えている。ヨコハマタイヤはこの素晴らしき世界を守るべくヒストリックカーと愛好家に向けたタイヤの供給を継続し、名車たちが作り上げてきた文化の継承に挑戦する。
ヨコハマタイヤが長年に渡り世に送り続けてきた製品にはモータリゼーションを支える大切な遺産として創業時から脈々と受け継がれる「時代を駆ける」という志が込められている。今回、新たにクラシックタイヤとしてラインナップするのはヨコハマタイヤの歴史を物語る上で欠かすことのできない貴重なアイテムであり、ヨコハマタイヤが築き上げた自信と技術力の現れでもある。時代と共に築き上げてきた情熱がヒストリックカーを新たなるステージへと誘う。
ヨコハマタイヤがモータースポーツに関わってきた歴史は長く、1957年に開催された浅間火山レースでの2輪用タイヤ供給、1963年に鈴鹿サーキットで行われた第1回日本グランプリでの4輪タイヤ供給へと遡る。以来、半世紀を超えるモータースポーツ活動はタイヤの開発技術を向上させると共に「走りのヨコハマタイヤ」というイメージの確立に貢献してきた。日本だけでなく世界中のサーキットを駆け抜けるレーシングカーをヨコハマタイヤは支え続けている。
タイヤにとって大きな変革期を迎えた1970年代。高度経済成長と共に次々と進む高速道路の整備・拡充に対し高性能タイヤを求める声が高まり、ヨコハマタイヤは画期的なラジアル構造を持つ「G.T.SPECIAL」シリーズを発売。ハイスピード化に対応する新たなる提案が時代の扉を開けたのである。
1978年に誕生した「ADVAN」。赤と黒のカラーリングは数多くのモータースポーツファン、カーフリークを虜にした。そして、熱狂に包まれたあの時代から数十年の時を経た今も大切に乗り継がれる名車たち。記憶の底に焼き付いた個性的なトレッドパターンとスキール音…。時代を駆け抜ける名車には相応しいタイヤが必要なのだ。
1989年に登場したポルシェ専用のハイパフォーマンスタイヤ「YOKOHAMA A-008P」。世界で最も過酷なニュルブルクリンク・サーキットをホームに走りを楽しむパラノイヤたちがA008を愛用したことがきっかけとなり、ポルシェ本社からのオファーを受けることに。そして、困難なテストを繰り返して誕生した「A-008P」は、初のポルシェ純正装着タイヤとして承認を得たのである。
「G.T.SPECIAL CLASSIC」は1960~1970年代の日本、欧州の歴史的なクルマに向けたスタンダードなクラシックタイヤだ。ヒストリックカーに相応しいクラシカルな外観に加え、最新の技術を融合させることでヒストリックカーに快適な性能と安全性を提供する。ヒストリックカーにマッチするサイズ展開も大きな魅力。
旧車に合うクラシカルなパターン、サイドデザイン。
偏平率は80のみの展開、軽自動車~コンパクトカーにマッチする。
偏平率は80のみの展開、軽自動車~コンパクトカーにマッチする。
クラシックなパターン、サイドデザインに加え、ホワイトリボンを採用。
レトロ感溢れるルックスが旧車をより当時の雰囲気へ導いてくれる。
レトロ感溢れるルックスが旧車をより当時の雰囲気へ導いてくれる。
古き良き時代を彩った数々の名車たち。個性的なスタイルは今もなお多くのファンを魅了し、時代を越えて感動を与え続けている。純正スタイルにこだわり、オリジナリティを尊重するオーナーに向け、当時のトレッドパターンやロゴを精緻に再現したタイヤは素晴らしき時代の姿を蘇らせる。ドライバビリティだけでなく名車の雰囲気を損なうことなく、快適なハンドリングを取り戻す…。それがG.T.SPECIALに課せられた使命なのだ。
2003年に発売され、高性能スポーツタイヤとして高い人気を誇った「ADVAN NEOVA
AD07」。パフォーマンスの高さは今もなお語り継がれ、当時のモデルに装着したいとのリクエストも多い。そのニーズに応え、サイズラインアップを堅持するADVAN
NEOVA AD07は数多くの名車たちの走りを支え続ける。
1990年代後半、海外向け製品として誕生したスポーティタイヤ「A539」が約20年の時を経て日本のクラシックカーファンへと供給を開始。ドライ&ウエット性能を兼ね備えた快適性とバランスを追求した非対称パターンはコーナリング時の安定感に優れ、クルマを操る醍醐味を享受することができる。
1970~1980年代、サーキットを舞台に活躍を果たした名車たちに相応しいクラシックスポーツタイヤ。クルマに憧れ、手に入れることが夢であった若き日の思い出は、遠い日の情景ではない。「原点回帰」を命題にヨコハマタイヤのこだわりを凝縮した懐かしのタイヤを手に入れることで当時の躍動を取り戻すことができるのだ。時代の進化に迎合せず、良き時代のスタイルを忠実に再現することがヒストリックカーへのオマージュとなる。
サーキットでのN1レース、ジムカーナ競技などでの使用を目的にしたスポーツ走行用ラジアルタイヤ。アクロスエッジパターンを採用しドライ&ウェット性能を高次元で両立。165/70R10はMINIの競技向けタイヤとして親しまれている。
サーキットに咆哮するエキゾーストノート、テールトゥノーズで繰り広げられる攻防戦、ポディウムで爆発する歓喜の時…。グループN、グループAなどのカテゴリーでモータースポーツファンを熱狂させたコンペティションモデルはヒストリックカーを愛する好事家たちによって今もなお連綿と生き続けている。週末のサーキットやクラシックカーイベントでの走りを支えるために復活した競技用タイヤが古き良き時代の熱狂を蘇らせる。
ヒストリックカー適合サイズ保有リスト | Classic | Classic Sport | Classic Competition | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | 偏平 | サイズ | 標準リム値 (インチ) |
適応リム値 (インチ) |
総幅 (mm) |
外径 (mm) |
G.T.SPECIAL CLASSIC Y350 | RADIAL 360 STEEL | その他 | ADVAN HF Type D | YOKOHAMA A-008P | ADVAN NEOVA AD07 | A539 | その他 | ADVAN A021R | ADVAN A032R | ADVAN A048 | ADVAN A050 |
ヒストリックカー適合サイズ保有リスト | Classic | Classic Sport | Classic Competition | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | 偏平 | サイズ | 標準リム値 (インチ) |
適応リム値 (インチ) |
総幅 (mm) |
外径 (mm) |
G.T.SPECIAL CLASSIC Y350 | RADIAL 360 STEEL | その他 | ADVAN HF Type D | YOKOHAMA A-008P | ADVAN NEOVA AD07 | A539 | その他 | ADVAN A021R | ADVAN A032R | ADVAN A048 | ADVAN A050 |
16 | 45 | 225/45R16 | 7.5 | 7-8.5 | 225 | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89W |
245/45R16 | 8.0 | 7.5-9 | 243 | 626 | - | - | - | - | 94W | - | - | - | - | - | - | - | ||
50 | 195/50R16 | 6.0 | 5.5-7 | 201 | 602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84V | - | |
205/50R16 | 6.5 | 5.5-7.5 | 214 | 612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87V | ||
215/50R16 | 7.0 | 6-7.5 | 226 | 622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90V | ||
225/50R16 | 7.0 | 6-8 | 233 | 632 | - | - | 92V (ES300) | - | 92W | 92V (AD08) | - | 92W (V701) | - | - | 92W | - | ||
55 | 205/55R16 | 6.5 | 5.5-7.5 | 214 | 632 | - | - | 91V (ES31) | - | 91W | 91V (AD08) | - | 91W (V701) | - | - | 91W | - | |
65 | 215/65R16 | 6.5 | 6-7.5 | 221 | 686 | - | 96S | 98H (ES31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 45 | 195/45R15 | 6.5 | 6-7.5 | 195 | 557 | - | - | 78W (ES300) | - | - | - | - | 78W (AS01) | - | - | - | - |
255/45R15 | 8.5 | 8-10 | 255 | 611 | - | - | - | 93W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50 | 165/50R15 | 5.0 | 4.5-6 | 170 | 547 | - | - | 73V ES31 | - | - | - | - | 73V (V701) | - | - | - | 73V | |
195/50R15 | 6.0 | 5.5-7 | 201 | 577 | - | - | 82V (ES300) | 82V | - | 82V (AD08) | - | 82V (V701) | - | - | 82V | 82V | ||
205/50R15 | 6.5 | 5.5-7.5 | 214 | 587 | - | - | - | 86V | - | 86V (AD08) | - | 86V (V701) | - | - | - | 86V | ||
215/50R15 | 7.0 | 6-7.5 | 226 | 597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88V | ||
225/50R15 | 7.0 | 6-8 | 233 | 607 | - | - | - | 91V | - | 91V (AD05/AD06) | - | - | - | - | - | 91V | ||
55 | 185/55R15 | 6.0 | 5-6.5 | 194 | 585 | - | - | 82V (ES31) | - | - | 82V (AD08) | - | 82V (V701) | - | - | - | 82V | |
195/55R15 | 6.0 | 5.5-7 | 201 | 595 | - | - | 85V (ES31) | 85V | - | 85V (AD08) | - | 85V (V701) | - | - | - | 85V | ||
205/55R15 | 6.5 | 5.5-7.5 | 214 | 607 | - | - | 87V (ES300) | 88V | - | - | - | 88V (V701) | - | - | - | - | ||
60 | 195/60R15 | 6.0 | 5.5-7 | 201 | 615 | - | - | 88H (ES31) | 88H | - | - | - | - | - | - | - | - | |
205/60R15 | 6.0 | 5.5-7.5 | 209 | 627 | - | - | 91H (ES31) | 91H | - | 91H | - | - | - | - | - | - | ||
70 | 225/70R15 | 6.5 | 6-7.5 | 228 | 697 | - | 100S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
75 | 205/75R15 | 5.5 | 5-7 | 203 | 689 | - | 97S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
215/75R15 | 6.0 | 5.5-7 | 216 | 703 | - | 100S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
225/75R15 | 6.0 | 6-7.5 | 223 | 719 | - | 102S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
80 | 145/80R15 | 4.0 | 3.5-5 | 147 | 616 | 77S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
155/80R15 | 4.5 | 4-5 | 157 | 629 | 83H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
165/80R15 | 4.5 | 4-5.5 | 165 | 645 | 87H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14 | 50 | 185/50R14 | 6.0 | 5-6.5 | 194 | 542 | - | - | - | - | - | - | 77V | - | - | - | - | - |
55 | 165/55R14 | 5.0 | 4.5-6 | 170 | 538 | - | - | 72V (ES31) | - | - | 72V | - | 72V (ES03) | - | - | - | 72V | |
185/55R14 | 6.0 | 5-6.5 | 194 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | 80V (AS01) | - | - | - | 80V | ||
60 | 175/60R14 | 5.0 | 5-6 | 177 | 566 | - | - | 79H (ES31) | - | - | 79H | 79H | - | - | - | - | - | |
185/60R14 | 5.5 | 5-6.5 | 189 | 578 | - | - | 82H (ES300) | 82H | - | 82H (AD08) | - | - | - | - | - | 82H | ||
195/60R14 | 6.0 | 5.5-7 | 201 | 590 | - | - | 86H (ES300) | 86H | - | 86H | - | - | - | - | - | 86H | ||
205/60R14 | 6.0 | 5.5-7.5 | 209 | 602 | - | - | - | 88H | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
70 | 185/70R14 | 5.5 | 4.5-6 | 189 | 616 | - | - | 88S (ES31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
195/70R14 | 6.0 | 5-6.5 | 201 | 630 | - | - | 91S (ES300) | 91H | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
80 | 165/80R14 | 4.5 | 4-5.5 | 165 | 620 | 85S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
175/80R14 | 5.0 | 4.5-6 | 177 | 636 | 88S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 | 50 | 175/50R13 | 5.5 | 5.00B-6 | 182 | 506 | - | - | - | - | - | - | 72V | - | - | - | 72V | - |
215/50R13 | 7.0 | 6.00B-7.5 | 226 | 546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84V | - | - | ||
60 | 155/60R13 | 4.5 | 4.50B-5.00B | 157 | 516 | - | - | 70H (ES300) | - | - | 70H | - | - | - | - | - | - | |
165/60R13 | 5.0 | 4.50B-6 | 170 | 528 | - | - | 73H (ES300) | - | - | 73H | - | - | - | - | - | - | ||
175/60R13 | 5.0 | 5.00B-6 | 177 | 540 | - | - | - | - | - | 77H (AD05/AD06) | 77H | - | - | - | 77H | 77H | ||
185/60R13 | 5.5 | 5.00B-6.5 | 189 | 552 | - | - | - | 80H | - | - | 80H | - | 80H | - | 80H | - | ||
205/60R13 | 6.0 | 5.5-7.5 | 209 | 576 | - | - | - | 86H | - | - | - | - | 87H | - | 86H | - | ||
70 | 155/70R13 | 4.5 | 4.00B-5 | 157 | 548 | - | - | 75S (ES31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
165/70R13 | 4.5 | 4.00B-5.5 | 170 | 562 | - | - | 79S (ES31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
175/70R13 | 5.0 | 4.50B-6 | 177 | 576 | - | - | 82S (ES31) | 82H | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
185/70R13 | 5.5 | 4.50B-6 | 189 | 590 | - | - | 86S (ES31) | 86H | - | - | - | - | 86H | - | - | - | ||
80 | 135/80R13 | 3.5 | 3.50B-4.5 | 133 | 546 | 70S (S208) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
145/80R13 | 4.0 | 3.50B-5 | 145 | 562 | 75S | - | 75S (ES31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
155/80R13 | 4.5 | 4.00B-5 | 157 | 578 | 79H | - | 79S (ES31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
165/80R13 | 4.5 | 4.00B-5.5 | 165 | 594 | 83H | - | 83S (ES31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | 55 | 165/55R12 | 5.0 | 4.50B-5.50B | 170 | 487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72V | - |
60 | 165/60R12 | 5.0 | 4.50B-6.00B | 170 | 503 | - | - | - | - | - | - | 71H | - | - | - | - | - | |
70 | 145/70R12 | 4.5 | 3.50B-5.00B | 150 | 509 | - | - | 69S (ES300) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
155/70R12 | 4.5 | 4.00B-5.00B | 157 | 523 | - | - | 73S (ES300) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
165/70R12 | 5.0 | 4.00B-5.50B | 170 | 537 | - | - | 77S (ES300) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
80 | 135/80R12 | 3.5 | 3.50B-4.50B | 133 | 521 | - | - | 68S (ES300) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
145/80R12 | 4.0 | 3.5-5 | 145 | 537 | - | - | 74S (ES300) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
155/80R12 | 4.5 | 4.00B-5.00B | 157 | 553 | 77S (S208) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | 70 | 165/70R10 | 5.0 | 4.00-5.00 | 170 | 486 | - | - | - | 72H | - | - | - | - | - | 72H | - | - |
80 | 145/80R10 | 4.0 | 3.50B-5.00B | 147 | 486 | 69S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
その他商品詳細
ES300 /product/tire/dna_ecos/
ES31 /product/tire/ecos_es31/
AD08 /product/tire/advan_ad08r/
V701 /product/tire/advan_fleva_v701/
AS01 /product/tire/sdrive/
ES300 /product/tire/dna_ecos/
ES31 /product/tire/ecos_es31/
AD08 /product/tire/advan_ad08r/
V701 /product/tire/advan_fleva_v701/
AS01 /product/tire/sdrive/