タイヤ規格
タイヤ規格やタイヤサイズ表示の見方をお読みいただき、お客様に合ったタイヤを正しくお選び下さい。
3つのタイヤ規格
世界には主に3つのタイヤ規格があります。
日本のJATMA、欧州のETRTO、米国のTRA。
それぞれタイヤのサイズ表記や負荷能力などを制定しており、
各メーカーはこれらの規格に沿ってタイヤを設計しています。
「一般社団法人 日本自動車タイヤ協会(JATMA)」が定めるタイヤ規格。日本のタイヤメーカーはこの規格を基準にしていますが、一部サイズにおいてはETRTO規格を採用しています。
欧州で採用されている「欧州タイヤ及びリム技術機構(ETRTO)」が定めるタイヤ規格。スタンダードタイヤとレインフォースドタイヤの2つの種類があります。
4×4専用タイヤなど、一般のタイヤとは異なるサイズや強度の表示方法を採用しているのがアメリカのTRA規格です。サイズ表示に「P」とあるタイヤはこれにあたります。
レインフォースドタイヤとは?
ETRTOスタンダードタイヤよりも空気圧と負荷能力を高く設定したのがETRTOレインフォースドタイヤです。ETRTOスタンダードタイヤでは最大負荷能力の空気圧は250kPaですが、ETRTOレインフォースドタイヤでは290kPaになり、高い空気圧によって負荷できる荷重が高くなっています。重いクルマを支えるためにはタイヤ内部の容積を大きくする必要があります。しかしETRTOレインフォースドタイヤにすれば、同じサイズであっても、ロードインデックス(LI)が大きいので、高い空気圧にすることでより重いクルマを支えることができるのです。※レインフォースドタイヤとエクストラロードタイヤは同じ意味です。
レインフォースドタイヤは適正空気圧に注意!
●タイヤのロードインデックス(LI)が新車装着タイヤより
低下しないように注意してください。※例外を除きます
同一タイヤサイズの規格違いによる注意点
JATMA / LI・空気圧・負荷能力 対応表(簡略版)※横浜ゴム作成
| LI | 空気圧(kPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | ||
| 68 | 265 | 275 | 285 | 290 | 300 | 305 | 315 | ― | |
| 69 | 275 | 285 | 290 | 300 | 310 | 315 | 325 | ― | |
| 70 | 285 | 290 | 300 | 310 | 320 | 325 | 335 | ― | |
| 71 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 335 | 345 | ― | |
| 72 | 300 | 310 | 320 | 330 | 335 | 345 | 355 | ― | |
| 73 | 310 | 320 | 330 | 340 | 345 | 355 | 365 | ― | |
| 74 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | ― | |
| 75 | 325 | 340 | 350 | 360 | 370 | 375 | 387 | ― | |
| (165/55R15) | 300 | 310 | 325 | 335 | 350 | 360 | 375 | 387 | |
| 76 | 乗用車タイヤの設定無 | ||||||||
| 77 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 412 | ― | |
| 78 | 乗用車タイヤの設定無 | ||||||||
| 79 | 370 | 380 | 395 | 405 | 415 | 425 | 437 | ― | |
| 80 | 380 | 395 | 405 | 415 | 430 | 440 | 450 | ― | |
| (185/55R14) | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 | |
| 81 | 390 | 405 | 415 | 425 | 440 | 450 | 462 | ― | |
| (195/45R17) | 355 | 370 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 462 | |
| 82 | 400 | 415 | 425 | 440 | 450 | 465 | 475 | ― | |
| (185/55R15) | 365 | 380 | 395 | 415 | 430 | 445 | 460 | 475 | |
| 83 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 475 | 487 | ― | |
| (185/55R16) | 375 | 390 | 405 | 425 | 440 | 455 | 470 | 487 | |
| 84 | 425 | 435 | 450 | 460 | 475 | 490 | 500 | ― | |
| (175/65R15) | 385 | 400 | 420 | 435 | 450 | 470 | 485 | 500 | |
| 85 | 435 | 450 | 465 | 475 | 490 | 500 | 515 | ― | |
| (195/55R15) | 395 | 415 | 430 | 450 | 465 | 480 | 500 | 515 | |
| 86 | 450 | 460 | 475 | 490 | 505 | 515 | 530 | ― | |
| (185/60R16) | 410 | 425 | 445 | 460 | 480 | 495 | 515 | 530 | |
| (205/50R15) | |||||||||
| 87 | 460 | 475 | 490 | 505 | 520 | 530 | 545 | ― | |
| (195/55R16) | 420 | 440 | 455 | 475 | 490 | 510 | 525 | 545 | |
| 88 | 475 | 490 | 505 | 520 | 530 | 545 | 560 | ― | |
| (195/50R19) | 430 | 450 | 470 | 485 | 505 | 525 | 540 | 560 | |
| (205/55R15) | |||||||||
| 89 | 490 | 505 | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | ― | |
| (245/35R19) | 445 | 465 | 485 | 505 | 525 | 545 | 560 | 580 | |
| (205/50R18) | |||||||||
| 90 | 505 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600 | ― | |
| (235/40R17) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | |
| (195/60R17) | |||||||||
( )内のサイズは、最高空気圧が250kPaのため、同じLIでも空気圧・負荷能力が異なります。(負荷能力の単位はkg)
| LI | 空気圧(kPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | ||
| 91 | 520 | 535 | 555 | 570 | 585 | 600 | 615 | — | |
| (235/40R18) | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 | |
| (225/45R17) | |||||||||
| (205/55R16) | |||||||||
| 92 | 530 | 550 | 565 | 585 | 600 | 615 | 630 | — | |
| (255/35R19) | 485 | 505 | 525 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | |
| (235/40R19) | |||||||||
| (215/50R18) | |||||||||
| (195/65R16) | |||||||||
| 93 | 550 | 565 | 585 | 600 | 620 | 635 | 650 | — | |
| (255/35R20) | 500 | 520 | 545 | 565 | 585 | 610 | 630 | 650 | |
| (215/55R16) | |||||||||
| 94 | 565 | 585 | 600 | 620 | 635 | 655 | 670 | — | |
| (265/35R19) | 515 | 540 | 560 | 585 | 605 | 625 | 650 | 670 | |
| (235/45R17) | |||||||||
| (215/55R17) | |||||||||
| 95 | 585 | 600 | 620 | 640 | 655 | 675 | 690 | — | |
| (225/45R21) | 530 | 555 | 575 | 600 | 625 | 645 | 670 | 690 | |
| (265/35R20) | |||||||||
| (245/40R20) | |||||||||
| (215/55R18) | |||||||||
| (225/55R16) | |||||||||
| 96 | 600 | 620 | 640 | 655 | 675 | 695 | 710 | — | |
| (245/40R21) | 545 | 570 | 595 | 620 | 640 | 665 | 685 | 710 | |
| (275/35R19) | |||||||||
| (255/40R19) | |||||||||
| (205/70R15) | |||||||||
| 97 | 615 | 635 | 655 | 675 | 695 | 710 | 730 | — | |
| (235/45R21) | 560 | 585 | 610 | 635 | 660 | 685 | 705 | 730 | |
| (295/30R20) | |||||||||
| (255/40R20) | |||||||||
| (225/55R17) | |||||||||
| 98 | 635 | 655 | 675 | 695 | 715 | 730 | 750 | — | |
| (245/45R19) | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | |
| (225/55R18) | |||||||||
| 99 | 655 | 675 | 695 | 715 | 735 | 755 | 775 | — | |
| (305/30R20) | 595 | 620 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | |
| (275/35R21) | |||||||||
| (245/45R20) | |||||||||
| (235/50R19) | |||||||||
| (225/55R19) | |||||||||
| 100 | 675 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | — | |
| (285/35R20) | 615 | 640 | 670 | 695 | 720 | 750 | 775 | 800 | |
| (235/50R20) | |||||||||
| (245/50R18) | |||||||||
| (235/55R18) | |||||||||
| (215/70R16) | |||||||||
( )内のサイズは、最高空気圧が250kPaのため、同じLIでも空気圧・負荷能力が異なります。(負荷能力の単位はkg)
| LI | 空気圧(kPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | ||
| 101 | (235/50R21) | 665 | 690 | 715 | 735 | 760 | 780 | 805 | 825 |
| (255/45R20) | |||||||||
| (245/50R19) | |||||||||
| (235/55R19) | |||||||||
| (215/70R17) | |||||||||
| 102 | (275/40R20) | 685 | 710 | 735 | 760 | 780 | 805 | 830 | 850 |
| (245/50R20) | |||||||||
| (235/55R20) | |||||||||
| (225/65R17) | |||||||||
| (215/80R15) | |||||||||
| 103 | 740 | 765 | 785 | 810 | 830 | 855 | 875 | — | |
| (235/60R19) | 705 | 730 | 755 | 780 | 805 | 830 | 850 | 875 | |
| (235/60R18) | |||||||||
| (225/70R16) | |||||||||
| 104 | 760 | 785 | 810 | 830 | 855 | 880 | 900 | — | |
| (265/45R21) | 725 | 755 | 780 | 805 | 830 | 855 | 875 | 900 | |
| 105 | 780 | 805 | 830 | 855 | 880 | 900 | 925 | — | |
| (255/55R18) | 745 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | |
| (245/60R18) | |||||||||
| 106 | (235/65R18) | 765 | 795 | 820 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 |
| (235/70R16) | |||||||||
| 107 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | — | |
| (255/55R20) | 790 | 815 | 845 | 870 | 895 | 925 | 950 | 975 | |
| (245/60R20) | |||||||||
| 108 | 845 | 870 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | — | |
| 109 | 870 | 900 | 925 | 955 | 980 | 1005 | 1030 | — | |
| (265/50R22) | 830 | 860 | 890 | 920 | 950 | 975 | 1005 | 1030 | |
| (265/55R19) | |||||||||
| 110 | 895 | 925 | 955 | 980 | 1005 | 1035 | 1060 | — | |
| (275/50R21) | 855 | 885 | 915 | 945 | 975 | 1005 | 1030 | 1060 | |
| (245/70R18) | |||||||||
| 111 | (255/70R16) | 880 | 910 | 945 | 975 | 1005 | 1030 | 1060 | 1090 |
| (255/65R18) | 840 | 875 | 910 | 950 | 985 | 1020 | 1055 | 1090 | |
| 112 | 945 | 975 | 1005 | 1035 | 1065 | 1090 | 1120 | — | |
| (285/50R20) | 905 | 935 | 970 | 1000 | 1030 | 1060 | 1090 | 1120 | |
| (265/60R20) | |||||||||
| (265/70R15) | |||||||||
| 113 | (275/60R18) | 930 | 960 | 995 | 1025 | 1060 | 1090 | 1120 | 1150 |
| 114 | 995 | 1030 | 1060 | 1090 | 1120 | 1150 | 1180 | — | |
| (265/65R18) | 955 | 985 | 1020 | 1055 | 1085 | 1120 | 1150 | 1180 | |
| 115 | (275/65R17) | 980 | 1015 | 1050 | 1085 | 1120 | 1150 | 1185 | 1215 |
| (265/70R17) | |||||||||
| 116 | (285/60R18) | 1010 | 1045 | 1090 | 1115 | 1150 | 1185 | 1215 | 1250 |
| (265/70R18) | 960 | 1005 | 1045 | 1085 | 1130 | 1170 | 1210 | 1250 | |
( )内のサイズは、最高空気圧が250kPaのため、同じLIでも空気圧・負荷能力が異なります。(負荷能力の単位はkg)
ETRTO エクストラロードタイヤまたは、レインフォースドタイヤ/
LI・空気圧・負荷能力 対応表(簡略版)
| LI | 空気圧(kPa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | |
| 76 | 295 | 310 | 320 | 330 | 345 | 355 | 365 | 380 | 390 | 400 |
| 77 | 305 | 320 | 330 | 340 | 355 | 365 | 380 | 390 | 400 | 412 |
| 78 | 315 | 330 | 340 | 355 | 365 | 375 | 390 | 400 | 415 | 425 |
| 79 | 325 | 340 | 350 | 365 | 375 | 390 | 400 | 415 | 425 | 437 |
| 80 | 335 | 350 | 360 | 375 | 385 | 400 | 410 | 425 | 440 | 450 |
| 81 | 345 | 355 | 370 | 385 | 395 | 410 | 425 | 435 | 450 | 462 |
| 82 | 355 | 365 | 380 | 395 | 410 | 420 | 435 | 450 | 460 | 475 |
| 83 | 360 | 375 | 390 | 405 | 420 | 430 | 445 | 460 | 475 | 487 |
| 84 | 370 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 460 | 470 | 485 | 500 |
| 85 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 |
| 86 | 395 | 410 | 425 | 440 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 | 530 |
| 87 | 405 | 420 | 435 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 | 530 | 545 |
| 88 | 415 | 435 | 450 | 465 | 480 | 495 | 515 | 530 | 545 | 560 |
| 89 | 430 | 450 | 465 | 480 | 500 | 515 | 530 | 550 | 565 | 580 |
| 90 | 445 | 465 | 480 | 500 | 515 | 535 | 550 | 565 | 585 | 600 |
| 91 | 455 | 475 | 495 | 510 | 530 | 545 | 565 | 580 | 600 | 615 |
| 92 | 470 | 485 | 505 | 525 | 540 | 560 | 575 | 595 | 615 | 630 |
| 93 | 485 | 500 | 520 | 540 | 560 | 575 | 595 | 615 | 630 | 650 |
| 94 | 500 | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 650 | 670 |
| 95 | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 | 630 | 650 | 670 | 690 |
| 96 | 525 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 |
| 97 | 540 | 565 | 585 | 605 | 625 | 650 | 670 | 690 | 710 | 730 |
| 98 | 555 | 580 | 600 | 625 | 645 | 665 | 685 | 710 | 730 | 750 |
| 99 | 575 | 600 | 620 | 645 | 665 | 690 | 710 | 730 | 755 | 775 |
| 100 | 595 | 620 | 640 | 665 | 690 | 710 | 735 | 755 | 780 | 800 |
(負荷能力の単位はkg)
| LI | 空気圧(kPa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | |
| 101 | 615 | 635 | 660 | 685 | 710 | 735 | 755 | 780 | 800 | 825 |
| 102 | 630 | 655 | 680 | 705 | 730 | 755 | 780 | 805 | 825 | 850 |
| 103 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 |
| 104 | 670 | 695 | 720 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 |
| 105 | 685 | 715 | 740 | 770 | 795 | 820 | 850 | 875 | 900 | 925 |
| 105(295/35R20) | 725 | 750 | 775 | 795 | 820 | 840 | 860 | 885 | 905 | 925 |
| 106 | 705 | 735 | 760 | 790 | 815 | 845 | 870 | 895 | 925 | 950 |
| 107 | 725 | 755 | 780 | 810 | 840 | 865 | 895 | 920 | 950 | 975 |
| 108 | 745 | 770 | 800 | 830 | 860 | 890 | 915 | 945 | 970 | 1000 |
| 109 | 765 | 795 | 825 | 855 | 885 | 915 | 945 | 975 | 1000 | 1030 |
| 110 | 785 | 820 | 850 | 880 | 910 | 940 | 970 | 1000 | 1030 | 1060 |
| 111 | 810 | 840 | 875 | 905 | 935 | 970 | 1000 | 1030 | 1060 | 1090 |
| 112 | 830 | 865 | 900 | 930 | 965 | 995 | 1025 | 1060 | 1090 | 1120 |
| 113 | 855 | 890 | 920 | 955 | 990 | 1020 | 1055 | 1085 | 1120 | 1150 |
| 114 | 875 | 910 | 945 | 980 | 1015 | 1050 | 1080 | 1115 | 1145 | 1180 |
| 115 | 905 | 940 | 975 | 1010 | 1045 | 1080 | 1115 | 1145 | 1180 | 1215 |
| 116 | 930 | 965 | 1000 | 1040 | 1075 | 1110 | 1145 | 1180 | 1215 | 1250 |
| 117 | 955 | 995 | 1030 | 1065 | 1105 | 1140 | 1180 | 1215 | 1250 | 1285 |
| 118 | 980 | 1020 | 1060 | 1095 | 1135 | 1170 | 1210 | 1245 | 1285 | 1320 |
| 119 | 1010 | 1050 | 1090 | 1130 | 1170 | 1210 | 1245 | 1285 | 1320 | 1360 |
| 120 | 1040 | 1080 | 1120 | 1165 | 1205 | 1245 | 1285 | 1320 | 1360 | 1400 |
| 121 | 1075 | 1120 | 1160 | 1205 | 1245 | 1290 | 1330 | 1370 | 1410 | 1450 |
| 122 | 1115 | 1160 | 1205 | 1245 | 1290 | 1330 | 1375 | 1415 | 1460 | 1500 |
| 123 | 1150 | 1195 | 1245 | 1290 | 1330 | 1375 | 1420 | 1465 | 1505 | 1550 |
| 124 | 1190 | 1235 | 1285 | 1330 | 1375 | 1420 | 1465 | 1510 | 1555 | 1600 |
| 125 | 1225 | 1275 | 1325 | 1370 | 1420 | 1465 | 1510 | 1560 | 1605 | 1650 |
(負荷能力の単位はkg)
エクストラロードタイヤ、レインフォースドタイヤを装着する場合は、
空気圧の管理が重要です。
空気圧・負荷能力対応表を確認し、適正空気圧を充てんしてください。







