【SUPER FORMULA 第7戦 / 富士】
SUPER FORMULA Round 7
開催日 | 2020年12月20日 |
---|---|
開催場所 | 富士スピードウェイ (静岡県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
決勝周回数 | 40周 (1周=4,563m) |
参加台数 | 20台 |
順位 | No. | ドライバー | チーム名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 40 | 56’13.803 | |
2 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 56’14.490 | 0.687 |
3 | 50 | 松下 信治 | Buzz Racing with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 56’15.325 | 1.522 |
4 | 1 | ニック・キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 40 | 56’16.071 | 2.268 |
5 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 56’20.164 | 6.361 |
6 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 40 | 56’21.353 | 7.550 |
7 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 56’22.344 | 8.541 |
8 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 40 | 56’38.540 | 24.737 |
9 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 40 | 56’39.163 | 25.360 |
10 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 40 | 56’39.588 | 25.785 |
11 | 7 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 40 | 56’43.372 | 29.569 |
12 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 40 | 56’44.299 | 30.496 |
13 | 64 | 大津 弘樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 56’44.769 | 30.966 |
14 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | TOYOTA/TRD 01F | 40 | 56’54.296 | 40.493 |
15 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 40 | 56’55.122 | 41.319 |
16 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 57’17.746 | 1’03.943 |
17 | 12 | タチアナ・カルデロン | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 39 | 57’31.780 | 1 Lap |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
18 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 28 | 39’39.797 | 12 Laps |
19 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | – | D.N.S. | – |
20 | 51 | シャルル・ミレッシ | Buzz Racing with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | – | D.N.S. | – |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
■ファステストラップ
No.6 福住仁嶺 DOCOMO TEAM DANDELION RACING 1’21.391 (40/40) 201.826 km/h
■黒白旗提示
[No.6] 福住仁嶺
[No.1] ニック・キャシディ