【SUPER FORMULA 第6戦 / 鈴鹿】
SUPER FORMULA Round 6
開催日 | 2020年12月6日 |
---|---|
開催場所 | 鈴鹿サーキット (三重県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
決勝周回数 | 30周 (1周=5,807m) |
参加台数 | 20台 |
順位 | No. | ドライバー | チーム名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 1:02’59.044 | – |
2 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 1:02’59.506 | 0.462 |
3 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 1:03’09.493 | 10.448 |
4 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 1:03’10.019 | 10.975 |
5 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 1:03’14.136 | 15.092 |
6 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 1:03’15.809 | 16.764 |
7 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 1:03’16.435 | 17.391 |
8 | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 1:03’18.268 | 19.224 |
9 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 1:03’18.365 | 19.320 |
10 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 1:03’19.807 | 20.763 |
11 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 1:03’20.830 | 21.786 |
12 | 12 | タチアナ・カルデロン | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 1:03’22.282 | 23.238 |
13 | 51 | シャルル・ミレッシ | Buzz Racing with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 1:03’22.468 | 23.424 |
14 | 50 | 松下 信治 | Buzz Racing with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 1:03’23.304 | 24.259 |
15 | 7 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 1:03’27.543 | 28.499 |
16 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 29 | 1:03’29.168 | 1 Lap |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
– | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 18 | 38’56.420 | 12 Laps |
– | 1 | ニック・キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 8 | 18’10.405 | 22 Laps |
– | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 5 | 12’25.116 | 25 Laps |
– | 4 | サッシャ・フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1 | 1’44.792 | 29 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※セーフティカー(SC)導入:(1回目) 13:25’07( 2Laps)~13:36’02( 6Laps)、(2回目) 13:40’19( 8Laps)~13:49’59(12Laps)、3回目 14:01’01(18Laps)~14:10’53(22Laps)
■ファステストラップ
No.5 福住仁嶺 1’38.805 (25/30) 211.580 km/h
■ペナルティ
[No.65] 2020全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第31条6.(スタート手順)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
[No.18] ドライビングスルーペナルティ(リタイヤのため未消化) (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第21条12.(アンセーフリリースによる接触)