【SUPER FORMULA 第5戦 / 鈴鹿】
SUPER FORMULA Round 5
開催日 | 2020年12月5日 |
---|---|
開催場所 | 鈴鹿サーキット (三重県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
決勝周回数 | 28周 (1周=5,807m) ※30周より2周減算。 |
参加台数 | 20台 |
順位 | No. | ドライバー | チーム名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 28 | 1:03’27.718 | – |
2 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 28 | 1:03’29.067 | 1.348 |
3 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 28 | 1:03’31.664 | 3.946 |
4 | 7 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 28 | 1:03’32.122 | 4.403 |
5 | 1 | ニック・キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 28 | 1:03’32.543 | 4.824 |
6 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 28 | 1:03’33.559 | 5.841 |
7 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 28 | 1:03’34.063 | 6.344 |
8 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 28 | 1:03’34.506 | 6.787 |
9 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 28 | 1:03’34.904 | 7.185 |
10 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 28 | 1:03’35.672 | 7.954 |
11 | 51 | シャルル・ミレッシ | Buzz Racing with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 28 | 1:03’37.433 | 9.714 |
12 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | TOYOTA/TRD 01F | 28 | 1:03’37.715 | 9.996 |
13 | 12 | タチアナ・カルデロン | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 28 | 1:03’39.929 | 12.210 |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
– | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 24 | 54’32.682 | 4 Laps |
– | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 23 | 51’12.343 | 5 Laps |
– | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 51’52.003 | 5 Laps |
– | 50 | 松下 信治 | Buzz Racing with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 17 | 36’38.204 | 11 Laps |
– | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 10 | 24’53.880 | 18 Laps |
– | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 0 | – | – |
– | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | – | D.N.S. | – |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※エキストラフォーメーションラップを行ったため、28周レース(2周減算)とした。
※セーフティカー(SC)導入:(1回目) 13:29’06( 0Lap )~13:44’09( 5Laps)、(2回目) 14:06’52(18Laps)~14:17’40(22Laps)、(3回目) 14:19’42(23Laps)~14:28’22(26Laps)
■ファステストラップ
No.5 山本尚貴 1’37.850 (27/28) 213.645 km/h
■ペナルティ
[No.65] 罰金50,000円 (国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.5.4.1 c) (ウォームアップ走行時のチェッカー無視))
[No.15] 競技結果に40秒加算、ペナルティーポイント3点を加算 (全日本スーパーフォーミュラ統一規則第15条1.1)(危険なドライブ行為))