2020 SUPER FORMULA Round 4 Result

【SUPER FORMULA 第4戦 / オートポリス】

正反対の戦略を採った2台が見せた攻防戦、
野尻智紀選手が制して今シーズン初勝利を飾った!!

SUPER FORMULA Round 4

開催日 2020年11月14日-15日
開催場所 オートポリス
(大分県)
天候 晴れ
路面 ドライ
決勝周回数 41周
(1周=4,674m)
参加台数 20台
SUPER FORMULA 第4戦
順位 No. ドライバー チーム名称 エンジン 周回数 トータルタイム トップ差
1 16 野尻 智紀 TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 41 1:07’11.228
2 5 山本 尚貴 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 41 1:07’11.892 0.663
3 65 牧野 任祐 TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 41 1:07’20.964 9.735
4 18 国本 雄資 carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F 41 1:07’21.988 10.760
5 3 山下 健太 KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 41 1:07’22.683 11.455
6 50 松下 信治 Buzz Racing with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E 41 1:07’23.342 12.114
7 1 ニック・キャシディ VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F 41 1:07’24.502 13.273
8 36 宮田 莉朋 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F 41 1:07’28.748 17.519
9 6 福住 仁嶺 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 41 1:07’30.889 19.660
10 66 大湯 都史樹 TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 41 1:07’34.821 23.593
11 19 関口 雄飛 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F 41 1:07’35.608 24.379
12 20 平川  亮 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F 41 1:07’36.504 25.276
13 38 石浦 宏明 JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F 41 1:07’39.501 28.272
14 15 笹原 右京 TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 41 1:07’40.628 29.400
15 64 シャルル・ミレッシ Buzz Racing with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E 41 1:07’47.629 36.400
16 12 タチアナ・カルデロン ThreeBond Drago CORSE HONDA/M-TEC HR-417E 41 1:07’48.554 37.326
17 14 大嶋 和也 ROOKIE Racing TOYOTA/TRD 01F 41 1:07’49.023 37.794
18 7 中山 雄一 carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F 41 1:08’07.307 56.079
以 上  規 定 周 回 数 完 走
39 坪井  翔 JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F 11 19’46.653 30 Laps
4 サッシャ・フェネストラズ KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 4 6’11.091 37 Laps

【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】

※セーフティカー(SC)導入:1回目(14:56’12~15:02’53)、2回目(15:08’31~15:14’17)

■ファステストラップ
No.5  山本尚貴  1’26.960  (41/41)  193.496km/h

■ペナルティ
[No.65] 2020全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第31条6. (スタート手順) 違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
[No.14] 2020全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第26条9. (ピットレーン出口速度) 違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
[No.36] 2020全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第15条1.1),2)違反 (危険なドライブ行為) により、ドライビングスルーペナルティを科した。