【SUPER FORMULA 第2戦 / 岡山国際】
SUPER FORMULA Round 2
開催日 | 2020年9月26日-27日 |
---|---|
開催場所 | 岡山国際サーキット (岡山県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
決勝周回数 | 50周 (1周=3,703m) |
参加台数 | 19台 |
順位 | No. | ドライバー | チーム名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 50 | 1:13’11.975 | – |
2 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 50 | 1:13’12.757 | 0.782 |
3 | 1 | ニック・キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 50 | 1:13’15.078 | 3.103 |
4 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 50 | 1:13’17.554 | 5.579 |
5 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 50 | 1:13’20.327 | 8.352 |
6 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 50 | 1:13’20.615 | 8.640 |
7 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 50 | 1:13’31.161 | 19.186 |
8 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 50 | 1:13’32.434 | 20.459 |
9 | 36 | 宮田 莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 50 | 1:13’33.208 | 21.233 |
10 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 50 | 1:13’33.855 | 21.880 |
11 | 7 | 中山 雄一 | carrozzeria Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 50 | 1:13’38.344 | 26.369 |
12 | 12 | 塚越 広大 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 50 | 1:13’40.253 | 28.278 |
13 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 50 | 1:13’44.925 | 32.950 |
14 | 50 | 高星 明誠 | Buzz Racing with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 50 | 1:14’09.534 | 57.559 |
15 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 50 | 1:14’09.936 | 57.961 |
16 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | TOYOTA/TRD 01F | 50 | 1:14’14.138 | 1’02.163 |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
– | 4 | サッシャ・フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 0 | – | – |
– | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 0 | – | – |
– | 3 | 阪口 晴南 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | – | D.N.S. |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※本決勝レースは、2020年全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第31条 10. 2) (スタートディレイ) により、1周減算の50周で行った。
※本決勝レースは、1周目にセーフティーカーを導入し、7周目に離脱した。
■ファステストラップ
No.1 ニック・キャシディ VANTELIN TEAM TOM’S 1’15.237 (50/50) 177.184km/h
■ペナルティ
[No.65] 2020年全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第15条 1 (危険なドライブ行為) により、ドライビングスルーペナルティを課した。