【SUPER FORMULA 第1戦 / もてぎ】
SUPER FORMULA Round 1
開催日 | 2020年8月29日-30日 |
---|---|
開催場所 | ツインリンクもてぎ (栃木県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
決勝周回数 | 35周 (1周=4,801km) |
参加台数 | 19台 |
順位 | No. | ドライバー | チーム名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 56’35.530 | – |
2 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 56’36.140 | 0.610 |
3 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 56’38.861 | 3.331 |
4 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 56’43.086 | 7.556 |
5 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 56’46.709 | 11.179 |
6 | 1 | ニック・キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 56’55.459 | 19.929 |
7 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 57’02.460 | 26.930 |
8 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 57’03.384 | 27.854 |
9 | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 57’13.560 | 38.030 |
10 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 57’15.027 | 39.497 |
11 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 57’16.194 | 40.664 |
12 | 12 | タチアナ・カルデロン | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 57’38.067 | 1’02.537 |
13 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 57’38.209 | 1’02.679 |
14 | 7 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 35 | 57’38.800 | 1’03.270 |
15 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 57’20.833 | 4 Laps |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
16 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 22 | 37’08.270 | 13 Laps |
17 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 20 | 32’39.422 | 15 Laps |
18 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 0 | – | 35 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
■ファステストラップ
No.7 小林 可夢偉 KCMG Elyse SF19 1’34.869 (23/35) 182.20km/h