【SUPER FORMULA 第3戦/富士】
SUPER FORMULA Round 3
開催日 | 2016年7月16日-17日 |
---|---|
開催場所 | 富士スピードウェイ (静岡県) |
天候 | 曇り |
路面 | ドライ |
決勝周回数 | 55周 (1周=4,563m) |
参加台数 | 19台 |
順位 | No. | ドライバー | エンジン | 車 両 名 称 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | J.P.デ・オリベイラ | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 55 | 1:25’12.917 | – |
2 | 37 | 中嶋 一貴 | TOYOTA RI4A | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 55 | 1:25’15.753 | 2.836 |
3 | 20 | 関口 雄飛 | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 55 | 1:25’41.459 | 28.542 |
4 | 36 | アンドレ・ロッテラー | TOYOTA RI4A | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 55 | 1:25’44.806 | 31.889 |
5 | 3 | ジェームス・ロシター | TOYOTA RI4A | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 55 | 1:25’51.266 | 38.349 |
6 | 1 | 石浦 宏明 | TOYOTA RI4A | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 55 | 1:25’56.261 | 43.344 |
7 | 7 | ナレイン・カーティケヤン | TOYOTA RI4A | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 55 | 1:25’56.268 | 43.351 |
8 | 10 | 塚越 広大 | HONDA HR-414E | REAL SF14 | 55 | 1:26’02.931 | 50.014 |
9 | 18 | 中山 雄一 | TOYOTA RI4A | KCMG Elyse SF14 | 55 | 1:26’12.405 | 59.488 |
10 | 8 | 小林 可夢偉 | TOYOTA RI4A | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 55 | 1:26’30.721 | 1’17.804 |
11 | 11 | 伊沢 拓也 | HONDA HR-414E | REAL SF14 | 54 | 1:25’18.461 | 1 Lap |
12 | 34 | 小暮 卓史 | HONDA HR-414E | DRAGO CORSE SF14 | 54 | 1:25’19.379 | 1 Lap |
13 | 40 | 野尻 智紀 | HONDA HR-414E | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 | 54 | 1:25’30.219 | 1 Lap |
14 | 65 | ベルトラン・バゲット | HONDA HR-414E | NAKAJIMA RACING SF14 | 51 | 1:20’20.573 | 4 Laps |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 (規定周回数 : 49) | |||||||
– | 41 | ストフェル・バンドーン | HONDA HR-414E | DOCOMO DANDELION M41S SF14 | 47 | 1:14’08.367 | 8 Laps |
– | 4 | ウィリアム・ブラー | TOYOTA RI4A | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 40 | 1:04’33.978 | 15 Laps |
– | 16 | 山本 尚貴 | HONDA HR-414E | TEAM 無限 SF14 | 40 | 1:25’21.875 | 15 Laps |
– | 2 | 国本 雄資 | TOYOTA RI4A | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 14 | 21’28.970 | 41 Laps |
– | 64 | 中嶋 大祐 | HONDA HR-414E | NAKAJIMA RACING SF14 | – | 未出走 | – |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※セーフティカー導入時刻 14:26(15Laps) ~ 14:36(19Laps)
■ファステストラップ
No.37 中嶋一貴 VANTELIN KOWA TOM’S SF14 1’25.759 (6/55) 191.546km/h
■ペナルティ
[No.8] 全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第15条1.1) (他車への衝突行為) 違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
[No.11] 国際モータースポーツ競技規則 付則H項 (SC中のコースアウト) 違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
[No.40] 全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第21条12. (ピットエリア義務) 違反により、ペナルティストップ10秒を科した。