【SUPER FORMULA 第2戦/岡山国際】
SUPER FORMULA Round 2
開催日 | 2016年5月28日-29日 |
---|---|
開催場所 | 岡山国際サーキット (岡山県) |
天候 | 雨 |
路面 | ウェット |
決勝周回数 | 8周 (1周=3,703m) |
参加台数 | 19台 |
順位 | No. | ドライバー | エンジン | 車 両 名 称 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石浦 宏明 | TOYOTA RI4A | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 8 | 22’06.947 | – |
2 | 10 | 塚越 広大 | Honda HR-414E | REAL SF14 | 8 | 22’07.665 | 0.718 |
3 | 11 | 伊沢 拓也 | Honda HR-414E | REAL SF14 | 8 | 22’08.696 | 1.749 |
4 | 40 | 野尻 智紀 | Honda HR-414E | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 | 8 | 22’09.472 | 2.525 |
5 | 16 | 山本 尚貴 | Honda HR-414E | TEAM MUGEN SF14 | 8 | 22’10.788 | 3.841 |
6 | 2 | 国本 雄資 | TOYOTA RI4A | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 8 | 22’12.355 | 5.408 |
7 | 64 | 中嶋 大祐 | Honda HR-414E | NAKAJIMA RACING SF14 | 8 | 22’13.389 | 6.442 |
8 | 36 | アンドレ・ロッテラー | TOYOTA RI4A | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 8 | 22’15.316 | 8.369 |
9 | 3 | ジェームス・ロシター | TOYOTA RI4A | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 8 | 22’16.624 | 9.677 |
10 | 18 | 中山 雄一 | TOYOTA RI4A | KCMG Elyse SF14 | 8 | 22’17.700 | 10.753 |
11 | 4 | ウィリアム・ブラー | TOYOTA RI4A | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 8 | 22’19.135 | 12.188 |
12 | 41 | ストフェル・バンドーン | Honda HR-414E | DOCOMO DANDELION M41S SF14 | 8 | 22’21.080 | 14.133 |
13 | 20 | 関口 雄飛 | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 8 | 22’24.035 | 17.088 |
14 | 65 | ベルトラン・バゲット | Honda HR-414E | NAKAJIMA RACING SF14 | 8 | 22’24.623 | 17.676 |
15 | 34 | 小暮 卓史 | Honda HR-414E | DRAGO CORSE SF14 | 8 | 22’26.512 | 19.565 |
16 | 7 | ナレイン・カーティケヤン | TOYOTA RI4A | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 8 | 22’27.543 | 20.596 |
17 | 37 | 中嶋 一貴 | TOYOTA RI4A | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 8 | 22’28.378 | 21.431 |
18 | 8 | 小林 可夢偉 | TOYOTA RI4A | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 8 | 22’32.335 | 25.388 |
19 | 19 | J.P.デ・オリベイラ | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 5 | 14’07.551 | 3 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※本決勝レースは、国際モータースポーツ競技規則 付則H項 第2章2.9.1を適用、セーフティカースタートとして8周回導入した。
※本決勝レースは、荒天のため、開始後23分24秒で赤旗提示にて中断。天候回復が見込めないため、本決勝レースを終了とした。
■ファステストラップ
No.8 小林可夢偉 SUNOCO TEAM LEMANS SF14 2’10.960 (7/8) 101.793km/h