2021 TCR Japan Series Round 3 Result

【TCR ジャパンシリーズ 第3戦 / SUGO】

前戦中止の代替を含む3レースが行われたSUGOラウンド、
松本武士選手が全ての勝利を独占する強さを見せた!!

TCR Japan Series Round 3

開催日 2021年7月24日-25日
開催場所 スポーツランドSUGO
(宮城県)
天候 Saturday Series) 晴れ
Sunday Series) 晴れ
路面 Saturday Series) ドライ
Sunday Series) ドライ
決勝周回数 Saturday Series) 16周
SundaySeries-1) 16周
SundaySeries-2) 17周
(1周=3,586m)
参加台数 Saturday Series) 8台
TCR Japan Series 第3戦

【Saturday Series】

順位 No. ドライバー チーム 車両 周回数 トータルタイム トップ差
1 18 松本 武士 バースレーシングプロジェクト【BRP】 フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR 16 24’32.835
2 19 HIROBON バースレーシングプロジェクト【BRP】 クプラ TCR 16 24’43.620 10.785
3 65 加藤 正将 Audi Team Mars アウディ・RS3 LMS 16 24’51.086 18.251
4 21 篠原 拓朗 Audi Team Hitotsuyama アウディ・RS3 LMS 16 24’52.079 19.244
5 17 鈴木 建自 バースレーシングプロジェクト【BRP】 アウディ・RS3 LMS 16 25’02.741 29.906
6 55 MOTOTINO 55MOTO RACING ホンダ・シビック TCR 16 25’06.921 34.086
7 71 大山 正芳 ダイワN通商 アキランド CIVIC ホンダ・シビック TCR 16 25’14.016 41.181
以 上  規 定 周 回 数 完 走
97 三浦  愛 DOME RACING ホンダ・シビック TCR 再車検失格

【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】

■ファステストラップ
No.18  松本武士  バースレーシングプロジェクト【BRP】  1’30.428  (2/16)  142.781km/h

■ペナルティ
[No.97] 2021 TCR JAPAN SERIES 技術規則 第10条 10-8 (車検不合格) 車両規定違反により、失格のペナルティが科された。



【Sunday Series 1】

順位 No. ドライバー チーム 車両 周回数 トータルタイム トップ差
1 18 松本 武士 バースレーシングプロジェクト【BRP】 フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR 16 24’35.078
2 19 HIROBON バースレーシングプロジェクト【BRP】 クプラ TCR 16 24’39.056 3.978
3 21 篠原 拓朗 Audi Team Hitotsuyama アウディ・RS3 LMS 16 24’39.775 4.697
4 65 加藤 正将 Audi Team Mars アウディ・RS3 LMS 16 24’45.203 10.125
5 97 三浦  愛 DOME RACING ホンダ・シビック TCR 16 24’47.710 12.632
6 55 MOTOTINO 55MOTO RACING ホンダ・シビック TCR 16 24’49.112 14.034
7 71 大山 正芳 ダイワN通商 アキランド CIVIC ホンダ・シビック TCR 16 25’00.113 25.035
8 17 鈴木 建自 バースレーシングプロジェクト【BRP】 アウディ・RS3 LMS 16 25’01.322 26.244
以 上  規 定 周 回 数 完 走

【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】

※WET宣言 13:10

■ファステストラップ
No.18  松本武士  バースレーシングプロジェクト【BRP】  1’30.032  (2/16)  143.409km/h

■ペナルティ
[No.21] 2021 SUGO四輪一般競技規則 第4章第23条4.(1)a (危険なドライブ行為) 違反により、訓戒のペナルティが科された。



【Sunday Series 2】

順位 No. ドライバー チーム 車両 周回数 トータルタイム トップ差
1 18 松本 武士 バースレーシングプロジェクト【BRP】 フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI TCR 17 25’54.688
2 21 篠原 拓朗 Audi Team Hitotsuyama アウディ・RS3 LMS 17 25’59.224 4.536
3 97 三浦  愛 DOME RACING ホンダ・シビック TCR 17 26’21.956 27.268
4 19 HIROBON バースレーシングプロジェクト【BRP】 クプラ TCR 17 26’29.570 34.882
5 65 加藤 正将 Audi Team Mars アウディ・RS3 LMS 17 26’29.994 35.306
6 71 大山 正芳 ダイワN通商 アキランド CIVIC ホンダ・シビック TCR 17 26’38.294 43.606
7 55 MOTOTINO 55MOTO RACING ホンダ・シビック TCR 17 26’58.503 1’03.815
8 17 鈴木 建自 バースレーシングプロジェクト【BRP】 アウディ・RS3 LMS 17 27’10.766 1’16.078
以 上  規 定 周 回 数 完 走

【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】

■ファステストラップ
No.21  篠原拓朗  Audi Team Hitotsuyama  1’29.781  (2/17)  143.810km/h