2021 S-FJ SUZUKA Round 4 Result

【Super-FJ 鈴鹿選手権 第4戦 / 鈴鹿】

終盤まで繰り広げられた三つ巴の熱いバトル、
3番手スタートの森山選手が制してウィニングチェッカー!!

S-FJ SUZUKA Round 4

開催日 2021年7月25日
開催場所 鈴鹿サーキット
(三重県)
天候 晴れ
路面 ドライ
決勝周回数 10周
(1周=5,807m)
参加台数 27台
Super-FJ 鈴鹿選手権 第4戦
順位 No. ドライバー 車両名称 型式 周回数 トータルタイム トップ差
1 87 森山 冬星 DIXCEL☆ROYAL/MYST KK-SⅡ 10 26’15.042
2 56 佐藤 巧望 MYST. KK-SⅡ. 制動屋. 佐藤歯科 KK-SⅡ 10 26’15.121 0.079
3 38 上野 大哲 SACCESS RACING ES KK-SⅡ 10 26’15.379 0.337
4 39 居附 明利 SACCESS Racing KK-SⅡ 10 26’17.244 2.202
5 61 冨田 自然 MYST KKS-Ⅱ / ArugaSupport KK-SⅡ 10 26’17.528 2.486
6 11 三島 優輝 Rn-Sports 制動屋 KKSⅡ KK-SⅡ 10 26’17.849 2.807
7 7 高口 大将 FTK・レヴレーシングガレージ KK-SⅡ 10 26’18.214 3.172
8 15 小松  響 Rn-sports・OKABE・KK-SⅡ KK-SⅡ 10 26’18.833 3.791
9 33 伊藤 慎之典 テイクファースト&チャリ走10V RD10V 10 26’20.386 5.344
10 51 岸本 尚将 Tamayura Athele ABBEY KKSⅡ KK-SⅡ 10 26’22.487 7.445
11 69 鶴岡 秀磨 MYSTゼンカイレーシングKKS-2 KK-SⅡ 10 26’22.940 7.898
12 21 太田  浩 ミスト・セキグチ・制動屋 KK-SⅡ 10 26’25.911 10.869
13 3 須合 修也 アウティスタ テイク 10V RD10V 10 26’26.603 11.561
14 79 八巻  渉 中日本自動車短期大学MSE学科 07J W-07J 10 26’30.264 15.222
15 55 板倉 慎哉 AMORE TOKYO☆表参道☆KKSⅡ KK-SⅡ 10 26’30.432 15.390
16 59 松田 大輝 K-TACK MYST KK-SⅡ KK-SⅡ 10 26’32.850 17.808
17 70 南部 和哉 タイヤカス レプリ KK-SⅡ KK-SⅡ 10 26’34.427 19.385
18 9 上吹越 哲也 FTK・レブレーシング KK-SⅡ 10 26’34.506 19.464
19 5 鈴木 七瀬 TQS・A-ONE KKS-Ⅱ KK-SⅡ 10 26’35.890 20.848
20 78 三瓶  旭 中日本自動車短期大学MSE学科 07J W-07J 10 26’38.237 23.195
21 54 山田  健 nutec レブリ RD10V RD10V 10 26’46.505 31.463
22 12 小川 涼介 SUN’S M2 KK-SⅡ KK-SⅡ 10 26’51.435 36.393
23 10 小合 将司 LOVCA teamNoel F.Tworks KK-SⅡ 10 26’54.927 39.885
24 24 碓井 ツヨシ C.O.B-KART KK-SⅡ 10 26’55.608 40.566
25 86 木村 龍祐 制動屋CF亜衣KK-S2 KK-SⅡ 10 27’02.173 47.131
26 0 夕田 大助 LAPS KK-SⅡ 10 27’05.916 50.874
以 上  規 定 周 回 数 完 走
3 吉元  陵 オガテックKT三島17J W-17J 2 4’46.015 8 Laps

【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】

※セーフティカー導入時刻 13:32’58(3Laps) ~ 13:41’42 (6Laps)

■ファステストラップ
No.39  居附明利  SACCESS Racing  2’17.332  (8/10)  152.224km/h

■ペナルティ
[No.86] 鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則 第54条5 (スタート手順) 違反により、競技結果に30秒加算。
[No.0] 鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則 第55条1 (反則スタート) 違反により、競技結果に30秒加算。
[No.58] 鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則 第59条1① (危険なドライブ行為) 違反により訓戒。