2021 JGC Round 4 Result

【全日本ジムカーナ選手権 第4戦 / 名阪・C】

ウェットからドライへとコンディションが転じていった名阪ラウンド、
ヨコハマタイヤ勢は4つのクラスで連勝を飾った!!

JGC Round 4

開催日 2021年6月6日
開催場所 名阪スポーツランド・Cコース
(奈良県)
天候 雨 のち 晴れ
路面 ウェット ~ ドライ
参加台数 124台
(ヨコハマタイヤ装着車 35台)
2021 全日本ジムカーナ選手権 第4戦

Photo Gallery

[Photo]

[Photo]

[Photo]

[Photo]



Result

【JG1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 127 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1’18.949     1’18.988     1’18.949
2 125 西原 正樹 ITZZ乱人アクアBSWRX 1’19.121 1’20.294 1’19.121
3 126 菱井 将文 BS・レイズクスコランサー 1’19.545 1’19.224 1’19.224
4 123 髙橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー 1’21.897 1’20.379 1’20.379
5 124 飯坂 忠司 BS高崎くす子PRSランサー 1’21.071 1’21.285 1’21.071
6 113 野中 信宏 TY速心WMITOMSランサー 1’21.478 1’21.391 1’21.391

【JG2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 107 広瀬  献 マロヤトレーラー S二千 亜舎 YH 1’18.631     1’19.864 1’18.631
2 110 久保 真吾 DLエリアS・阪神EXIGE 1’20.734 1’21.339 1’20.734
3 109 渡辺  公 BSリキFG犬OSペトロNSX 1’22.033 1’22.131 1’22.033
4 98 東  毅 LM☆SRT☆YH☆インテグラ 1’22.861 1’23.669 1’22.861
5 102 藤井 雅裕 BPF☆TY☆RX7NUTEC 1’23.019 1’28.295 D1 1’23.019
6 105 野原 博司 YH 丸久 Moty’s 渦 CR-X 1’23.436 1’23.211 1’23.211
7 108 金子  進 YH レイズ WM 天竜 EXIGE 1’23.241 1’24.750 1’23.241
8 104 藤原 広紫 シンシア YH actv RX7 VP 1’23.307 1’41.476 P1 1’23.307
9 101 町田 和雄 ADVAN K1 アクション シティ 1’24.027 1’24.001 1’24.001
10 99 堤  信久 OS技研 サクラムトレース NSX 1’25.831 ミスコース 1’25.831

【JG3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 95 若林 拳人 YH 若林自 ITO 速心 インテグラ 1’20.869 1’21.346     1’20.869
2 93 山本 太郎 AZR★MA★YH インテグラ 陶 1’21.572 1’22.040 1’21.572
3 91 佐野 光之 YH リジット AZUR インテグラ 1’27.422 P1 1’22.020 1’22.020
4 86 佃  真治 ADVAN☆インテグラ 1’22.404 1’22.080 1’22.080
5 96 高江  淳 DL城マッハZRスイフトBPF 1’23.177 1’22.635 1’22.635
6 88 榎本 利弘 セナルト AZUR インテグラ YH 1’23.142 1’22.669 1’22.669
7 90 半谷 信治 テック☆P+ 小山 SP インテグラ 1’27.240 P1 1’22.902 1’22.902

【JG4 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 85 小武 拓矢 シンシア YH ワコーズ CRX 艶々 1’23.127 1’22.399 1’22.399
2 80 安井 洋介 SKIP! シビック 1’23.167 1’22.526 1’22.526
3 73 田中 康一 ADVAN☆RSK☆シビック 1’24.065 1’22.817 1’22.817
4 79 合田 尚司 YH@CR-X ATS 速心 BPF 1’23.921 1’22.889 1’22.889
5 82 山越 義昌 BS風見茨中AG滝本渦CR-X 1’23.115 1’22.906 1’22.906
6 84 島田 昌典 ファインアート YH シビック 1’23.008 1’23.112 1’23.008
10 81 近藤 岳士 オベリスク YH 渦 CR-X 1’29.064 P1 1’23.919 1’23.919
11 74 坂中 真一郎 Moty’s コサ犬 YH 渦 CRX 1’24.389 1’24.319 1’24.319
12 76 坂本 賢一郎 YH 坂本自 レイル シビック RSK 1’24.333 1’29.498 P1 1’24.333

【JG5 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 67 茅野 成樹 EXEDY☆SCTAヤリスDL 1’21.734 1’21.529 1’21.529
2 70 石原 昌行 S-EVO☆DLランサー 1’22.757 1’21.704 1’21.704
3 69 奥井 優介 DLクスコ茨トヨ☆コサ犬ヤリス 1’26.045 P1 1’21.746 1’21.746
4 62 朝山 崇 DLBPF速心RSKヤリスLF 1’24.144 1’22.603 1’22.603
5 66 上本 昌彦 ルブロス WM レイズ ヤリス YH 1’26.252 1’22.680 1’22.680
6 72 折茂 紀彦 DL★協和商工BPF速心ヤリス 1’34.199 P1
D1
1’23.851 1’23.851
8 68 片山 誠司 GR水戸インター YH Wm ヤリス 1’24.000 1’27.076 P1 1’24.000
9 63 田北 一賀 YH 来夢 WRX 1’31.697 P1 1’24.265 1’24.265
10 65 印南 靖志 YH Mスポ コサ犬 OTG ランサー 1’26.886 1’24.931 1’24.931

【JG6 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 57 松本  敏 Itzz☆DL☆ロードスター 1’27.711     1’23.029     1’23.029
2 61 西野 洋平 BSカローラ栃木GR宇都宮86 1’25.907 1’23.290 1’23.290
3 60 天満  清 ADVAN クスコ ロードスター 1’27.644 1’23.471 1’23.471
4 55 梅村 伸一郎 ブリットDLロードスター 1’27.211 1’23.530 1’23.530
5 59 野島 孝宏 DLレイズWMルブロードスター 4輪脱輪 1’23.886 1’23.886
6 53 山口 克之 AZUR・トヨタ86 1’27.705 1’24.254 1’24.254
11 48 千田 憲一郎 MPC-μ-F1 st YH BRZ 1’31.759 1’26.138 1’26.138
16 44 石川 雅之 oerlikon 86 io 1’31.255 1’28.096 1’28.096

【JG7 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 43 山野 哲也 EXEDY 12D 124 1’24.712 1’22.039     1’22.039
2 39 河本 晃一 Zニスモ.バージョンF.BS 1’34.713 P1 1’22.220 1’22.220
3 42 小俣 洋平 DLWMコサリ1mCrt124 1’37.677 P1 1’22.777 1’22.777
4 41 仲川 雅樹 YH wako’s k1 スイフト 1’31.157 P1 1’22.947 1’22.947
5 33 工藤 典史 YH wmx ITO spm スイフト 1’31.013 P1 1’23.532 1’23.532
6 35 稲木  亨 DLレイズWmSPMT2124 1’28.055 1’23.834 1’23.834

【JG8 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 25 箕輪 雄介 YH ペトロナスE ロードスター 1’31.897 P1 1’22.429     1’22.429
2 22 川北  忠 オートバックスDLロードスター 1’27.706 1’22.699 1’22.699
3 14 鰐部 光二 DLレイズワコーズロードスター 1’29.837 1’22.885 1’22.885
4 24 小林 規敏 itzzBSエナGロードスター 1’25.991 1’22.976 1’22.976
5 21 福田 大輔 DLレイズT2Wmロードスター 1’32.682 P1 1’23.111 1’23.111
6 9 志賀野 浩 エナペタルBRIGロードスター 1’26.821 1’23.223 1’23.223
7 26 斉藤 邦夫 ADVAN ロードスター 1’28.562 1’23.295 1’23.295
13 16 亀山 伸一 ADVAN レイズ ロードスター 1’40.445 P2 1’24.323 1’24.323
18 7 大橋 政人 YH テックS μ K1 ロードスター 1’37.367 1’30.840 1’30.840

【JG9 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
クラス不成立

【JG10 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 2 織田 拓也 リジットDLレイズeTスイフト 1’27.166 1’24.496     1’24.496
2 3 角岡 隆志 ADVAN トラップ ケイマン 1’31.512 1’26.290 1’26.290
3 12 藤澤  進 e’Tuneスイフト完走目標 1’42.789 P1 1’31.814 1’31.814
4 1 殿村 裕一 DスポHWコペンGR71RS 1’38.142 1’31.965 1’31.965
5 11 廣瀬 成章 DスポHWコペンGR71RS2 1’40.228 P1 1’32.874 1’32.874

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】

※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。