【SUPER GT 第7戦 / もてぎ】
SUPER GT Round 7
開催日 | 2021年11月6日-7日 |
---|---|
開催場所 | ツインリンクもてぎ (栃木県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
決勝周回数 | 63周 (1周=(4,801m) |
参加台数 | 43台 (ヨコハマタイヤ装着車 20台) |
【GT500 Class】
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/トップ差 | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 | 福住 仁嶺 | 63 | 1:50’50.741 | 35 |
2 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 宮田 莉朋 | 63 | 18.807 | 20 |
3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 平峰 一貴 | 松下 信治 | 63 | 19.905 | 32 |
4 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 | ベルトラン・バゲット | 63 | 25.939 | 44 |
5 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原 右京 | 大湯 都史樹 | 63 | 35.998 | 13 |
6 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 山下 健太 | 63 | 36.883 | 35 |
7 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 | 佐々木 大樹 | 63 | 39.543 | 16 |
8 | 36 | au TOM’S GR Supra | 関口 雄飛 | 坪井 翔 | 63 | 40.793 | 41 |
9 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 | 石浦 宏明 | 63 | 45.631 | 26 |
10 | 37 | KeePer TOM’S GR Supra | 平川 亮 | サッシャ・フェネストラズ | 63 | 46.082 | 30 |
11 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | ヘイキ・コバライネン | 中山 雄一 | 63 | 53.099 | 26 |
12 | 1 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 | 牧野 任祐 | 63 | 53.336 | 60 |
13 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 | 大津 弘樹 | 63 | 1’21.482 | 5 |
14 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 | 千代 勝正 | 59 | 4 Laps | 36 |
15 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ | 55 | 8 Laps | 37 |
【GT300 Class】
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/トップ差 | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端 伸太朗 | 篠原 拓朗 | 59 | 1:51’52.316 | |
2 | 55 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一 | 佐藤 蓮 | 59 | 1.85 | 45 |
3 | 56 | リアライズ日産自動車大学校 GT-R | 藤波 清斗 | J.P.デ・オリベイラ | 59 | 13.059 | 57 |
4 | 88 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 | 元嶋 佑弥 | 59 | 13.54 | 39 |
5 | 25 | HOPPY Porsche | 松井 孝允 | 佐藤 公哉 | 59 | 23.39 | 15 |
6 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 山内 英輝 | 59 | 24.422 | 75 |
7 | 244 | たかのこの湯 GR Supra GT | 三宅 淳詞 | 堤 優威 | 59 | 29.036 | 54 |
8 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 | 安田 裕信 | 59 | 29.144 | 48 |
9 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田 広樹 | 川合 孝汰 | 59 | 34.956 | 45 |
10 | 10 | GAINER TANAX with IMPUL GT-R | 星野 一樹 | 石川 京侍 | 59 | 44.459 | 17 |
11 | 60 | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 | 河野 駿佑 | 58 | 1 Lap | 44 |
12 | 34 | Yogibo NSX GT3 | 道上 龍 | 密山 祥吾 | 58 | 1 Lap | 8 |
13 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 | 大滝 拓也 | 58 | 1 Lap | |
14 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 阪口 晴南 | 58 | 1 Lap | 35 |
15 | 7 | Studie PLUS BMW | 荒 聖治 | 山口 智英 | 58 | 1 Lap | |
16 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明 | 織戸 学 | 58 | 1 Lap | 12 |
17 | 35 | arto RC F GT3 | ショーン・ウォーキンショー | ジュリアーノ・アレジ | 58 | 1 Lap | |
18 | 5 | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 平木 湧也 | 平木 玲次 | 58 | 1 Lap | 9 |
19 | 9 | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | ケイ・コッツォリーノ | 横溝 直輝 | 58 | 1 Lap | 21 |
20 | 6 | Team LeMans Audi R8 LMS | 本山 哲 | 片山 義章 | 58 | 1 Lap | |
21 | 50 | Arnage AMG GT3 | 加納 政樹 | 柳田 真孝 | 58 | 1 Lap | |
22 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀 | 中山 友貴 | 57 | 2 Laps | 32 |
23 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中 優暉 | 飯田 太陽 | 57 | 2 Laps | |
24 | 2 | muta Racing Lotus MC | 加藤 寛規 | 阪口 良平 | 50 | 9 Laps | 35 |
– | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 菅波 冬悟 | 32 | 27 Laps | 42 |
– | 87 | グランシード ランボルギーニ GT3 | 松浦 孝亮 | 坂口 夏月 | 12 | 47 Laps | 12 |
– | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 12 | 47 Laps | 38 |
– | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 名取 鉄平 | 5 | 54 Laps | 5 |
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
SW : サクセスウェイト(kg)
※FCY : 1) 13:24(10Laps) – 13:26(10Laps)、2) 13:32(14Laps) – 13:34(14Laps)
■ファステストラップ
[GT500] 1’39.998 No.19 WedsSport ADVAN GR Supra 国本雄資
[GT300] 1’48.607 No.55 ARTA NSX GT3 高木真一
■黒白旗提示
[No.39] H.コバライネン
[No.88] 小暮卓史
■ペナルティ
[No.37] (S.フェネストラズ) ドライブスルー (SpR.13-1.b「接触行為」)
[No.48] (飯田太陽) ドライブスルー (SpR.13-1「ウォームアップ走行中の接触行為」)
[No.4] (片岡龍也) ドライブスルー (SpR.13-1.b「接触行為」) [リタイヤにつき、未消化]