【SUPER GT 第6戦 / オートポリス】
SUPER GT Round 6
開催日 | 2021年10月23日-24日 |
---|---|
開催場所 | オートポリス (大分県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
決勝周回数 | 65周 (1周=(4,674m) |
参加台数 | 44台 (ヨコハマタイヤ装着車 21台) |
【GT500 Class】
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/トップ差 | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 | 福住 仁嶺 | 65 | 2:04’50.793 | 30 |
2 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 | 石浦 宏明 | 65 | 28.548 | 22 |
3 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ | 65 | 33.469 | 52 |
4 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 | 千代 勝正 | 65 | 40.700 | 56 |
5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | ヘイキ・コバライネン | 中山 雄一 | 65 | 43.636 | 40 |
6 | 1 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 | 牧野 任祐 | 65 | 44.080 | 110 |
7 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 平峰 一貴 | 松下 信治 | 65 | 47.799 | 56 |
8 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 | ベルトラン・バゲット | 65 | 54.458 | 82 |
9 | 37 | KeePer TOM’S GR Supra | 平川 亮 | サッシャ・フェネストラズ | 65 | 1’02.817 | 56 |
10 | 36 | au TOM’S GR Supra | 関口 雄飛 | 坪井 翔 | 65 | 1’12.309 | 80 |
11 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 山下 健太 | 65 | 1’12.606 | 70 |
12 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 | 大津 弘樹 | 65 | 1’21.749 | 10 |
13 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 宮田 莉朋 | 65 | 1’37.379 | 40 |
14 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 | 佐々木 大樹 | 64 | 1 Lap | 32 |
– | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原 右京 | 大湯 都史樹 | 17 | 48 Laps | 24 |
【GT300 Class】
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/トップ差 | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀 | 中山 友貴 | 61 | 2:04’54.908 | |
2 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 阪口 晴南 | 61 | 10.946 | 24 |
3 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 山内 英輝 | 61 | 16.980 | 100 |
4 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田 広樹 | 川合 孝汰 | 61 | 17.279 | 66 |
5 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 | 安田 裕信 | 61 | 18.256 | 78 |
6 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 61 | 35.805 | 60 |
7 | 10 | GAINER TANAX with IMPUL GT-R | 星野 一樹 | 石川 京侍 | 61 | 54.281 | 21 |
8 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 菅波 冬悟 | 61 | 1’01.262 | 75 |
9 | 9 | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | 木村 武史 | ケイ・コッツォリーノ | 61 | 1’07.734 | 36 |
10 | 25 | HOPPY Porsche | 松井 孝允 | 佐藤 公哉 | 61 | 1’14.014 | 27 |
11 | 56 | リアライズ日産自動車大学校 GT-R | 藤波 清斗 | J.P.デ・オリベイラ | 61 | 1’21.218 | 100 |
12 | 88 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 | 元嶋 佑弥 | 61 | 1’33.259 | 78 |
13 | 7 | Studie PLUS BMW | 荒 聖治 | 山口 智英 | 61 | 1’33.319 | |
14 | 50 | Arnage AMG GT3 | 加納 政樹 | 柳田 真孝 | 61 | 1’45.885 | |
15 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端 伸太朗 | 篠原 拓朗 | 61 | 1’47.590 | |
16 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 名取 鉄平 | 60 | 1 Lap | 9 |
17 | 244 | たかのこの湯 GR Supra GT | 三宅 淳詞 | 堤 優威 | 60 | 1 Lap | 100 |
18 | 2 | muta Racing Lotus MC | 加藤 寛規 | 阪口 良平 | 60 | 1 Lap | 69 |
19 | 60 | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 | 河野 駿佑 | 60 | 1 Lap | 87 |
20 | 55 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一 | 佐藤 蓮 | 60 | 1 Lap | 90 |
21 | 5 | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 平木 湧也 | 平木 玲次 | 60 | 1 Lap | 18 |
22 | 34 | Yogibo NSX GT3 | 道上 龍 | 密山 祥吾 | 60 | 1 Lap | 15 |
23 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明 | 織戸 学 | 60 | 1 Lap | 24 |
24 | 6 | Team LeMans Audi R8 LMS | 本山 哲 | 片山 義章 | 60 | 1 Lap | |
25 | 87 | グランシード ランボルギーニ GT3 | 松浦 孝亮 | 坂口 夏月 | 60 | 1 Lap | 24 |
26 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 | 田中 篤 | 60 | 1 Lap | |
– | 35 | arto RC F GT3 | ショーン・ウォーキンショー | ジュリアーノ・アレジ | 28 | 33 Laps | |
– | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中 優暉 | 内田 優大 | 17 | 44 Laps | |
– | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 | 城内 政樹 | 7 | 54 Laps |
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
SW : サクセスウェイト(kg)
※FCY : 13:53(9Laps) – SC : 1) 13:55(10Laps) – 14:11(15Laps) 2) 14:17(19Laps) – 14:31(23Laps)
■ファステストラップ
[GT500] 1’34.829 No.14 ENEOS X PRIME GR Supra 山下健太
[GT300] 1’44.481 No.31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 中山友貴
■黒白旗提示
[No.1] チームに対し
[No.87] 坂口夏月
[No.55] 佐藤蓮
■ペナルティ
[No.14] ペナルティストップ5秒 (SpR.22-4.1「エンジン交換」)
[No.37] ペナルティストップ5秒 (SpR.22-4.1「エンジン交換」)
[No.38] ペナルティストップ5秒 (SpR.22-4.1「エンジン交換」)
[No.16] 罰金100,000 (SpR.25-6「ホイールの脱落」)
[No.360] ペナルティストップ5秒 (SpR.25-1.2「シャシー交換」)
[No.87] (坂口夏月) ドライブスルー (SpR.32-14「スタート手順」)
[No.48] (内田優大) ドライブスルー (SpR.13-1.b「危険なドライブ行為」) リタイアにより未消化
[No.35] ペナルティストップ60秒 (SpR付則3-16「SC中のピット作業違反」) リタイアにより未消化
[No.7] (山口智英) ドライブスルー (H項2-2.5.5.1b「黄旗中の追い越し」)
[No.50] (柳田真孝) ドライブスルー (H項2-2.5.5.1b「黄旗中の追い越し」)