【SUPER GT 第5戦 / SUGO】
SUPER GT Round 5
開催日 | 2021年9月11日-12日 |
---|---|
開催場所 | スポーツランドSUGO (宮城県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
決勝周回数 | 83周 (1周=3,586m) |
参加台数 | 43台 (ヨコハマタイヤ装着車 20台) |
【GT500 Class】
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/トップ差 | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 平峰 一貴 | 松下 信治 | 83 | 1:56’41.101 | 16 |
2 | 1 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 | 牧野 任祐 | 83 | 8.511 | 80 |
3 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 | ベルトラン・バゲット | 83 | 11.145 | 60 |
4 | 36 | au TOM’S GR Supra | 関口 雄飛 | 坪井 翔 | 83 | 12.437 | 64 |
5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | ヘイキ・コバライネン | 中山 雄一 | 83 | 12.596 | 28 |
6 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 | 佐々木 大樹 | 83 | 24.626 | 22 |
7 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ | 83 | 28.532 | 44 |
8 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 | 大津 弘樹 | 83 | 30.822 | 4 |
9 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原 右京 | 大湯 都史樹 | 83 | 42.921 | 20 |
10 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 | 福住 仁嶺 | 81 | 2 Laps | 26 |
11 | 37 | KeePer TOM’S GR Supra | 平川 亮 | 阪口 晴南 | 75 | 8 Laps | 56 |
12 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 山下 健太 | 62 | 21 Laps | 70 |
– | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 | 石浦 宏明 | 57 | 26 Laps | 22 |
– | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 宮田 莉朋 | 45 | 38 Laps | 40 |
– | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 | 千代 勝正 | 37 | 46 Laps | 56 |
【GT300 Class】
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/トップ差 | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 山内 英輝 | 78 | 1:56’55.821 | 54 |
2 | 55 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一 | 佐藤 蓮 | 78 | 11.442 | 45 |
3 | 56 | リアライズ日産自動車大学校 GT-R | 藤波 清斗 | J.P.デ・オリベイラ | 78 | 13.633 | 81 |
4 | 87 | グランシード ランボルギーニ GT3 | 松浦 孝亮 | 坂口 夏月 | 78 | 32.56 | |
5 | 60 | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 | 河野 駿佑 | 78 | 41.972 | 69 |
6 | 34 | Yogibo NSX GT3 | 道上 龍 | 密山 祥吾 | 78 | 52.372 | |
7 | 88 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 | 元嶋 佑弥 | 78 | 52.465 | 66 |
8 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 小高 一斗 | 78 | 1’06.725 | 15 |
9 | 244 | たかのこの湯 GR Supra GT | 三宅 淳詞 | 堤 優威 | 78 | 1’06.930 | 100 |
10 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 | 安田 裕信 | 78 | 1’07.333 | 75 |
11 | 7 | Studie PLUS BMW | 荒 聖治 | 山口 智英 | 78 | 1’09.705 | |
12 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 名取 鉄平 | 77 | 1 Lap | 9 |
13 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀 | 中山 友貴 | 77 | 1 Lap | |
14 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 菅波 冬悟 | 77 | 1 Lap | 75 |
15 | 9 | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | 木村 武史 | ケイ・コッツォリーノ | 77 | 1 Lap | 36 |
16 | 2 | muta Racing Lotus MC | 加藤 寛規 | 阪口 良平 | 77 | 1 Lap | 69 |
17 | 35 | arto RC F GT3 | ショーン・ウォーキンショー | ジュリアーノ・アレジ | 77 | 1 Lap | |
18 | 6 | Team LeMans Audi R8 LMS | 本山 哲 | 片山 義章 | 77 | 1 Lap | |
19 | 25 | HOPPY Porsche | 松井 孝允 | 佐藤 公哉 | 77 | 1 Lap | 27 |
20 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明 | 織戸 学 | 77 | 1 Lap | 24 |
21 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田 広樹 | 川合 孝汰 | 77 | 1 Lap | 66 |
22 | 5 | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 平木 湧也 | 平木 玲次 | 76 | 2 Laps | 18 |
23 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 76 | 2 Laps | 60 |
24 | 50 | Arnage AMG GT3 | 加納 政樹 | 柳田 真孝 | 76 | 2 Laps | |
25 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端 伸太朗 | 篠原 拓朗 | 76 | 2 Laps | |
26 | 10 | GAINER TANAX with IMPUL GT-R | 星野 一樹 | 石川 京侍 | 75 | 3 Laps | 21 |
27 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中 優暉 | 飯田 太陽 | 74 | 4 Laps | |
– | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 | 内田 優大 | – | 失 格 | – |
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
SW : サクセスウェイト(kg)
※セーフティカー : 14:39’08(47Laps) – 14:56’22(53Laps) FCY : 15:08’12(64Laps) – 15:10’50(65Laps)
※フォーメーションラップ1Lap追加のため、1Lap減算し、83Lapsのレースとした。
■ファステストラップ
[GT500] 1’13.676 No.8 ARTA NSX-GT 野尻智紀
[GT300] 1’20.071 No.4 グッドスマイル 初音ミク AMG 谷口信輝
■黒白旗提示
[No.55] 佐藤蓮
[No.39] 中山雄一
[No.64] 大津弘樹
■ペナルティ
[No.23] ペナルティストップ5秒 – SpR.22-4.1「エンジン交換」
[No.8] ドライブスルー – SpR.27-1.2「ピット作業違反」
[No.8] ペナルティストップ10秒 – H項2.10.14「SC中のピット出口信号無視」
[No.6] ドライブスルー – SpR.27-3「ピット作業違反」
[No.360] ドライブスルー – SpR.27-3「ピット作業違反」
[No.360] 失格 – SpR.13-7「ペナルティボード無視」
[No.52] 決勝結果に130秒加算 – SpR付則 3.8「停止指示の無視」