【SUPER GT 第4戦 / もてぎ】
SUPER GT Round 4
開催日 | 2021年7月17日-18日 |
---|---|
開催場所 | ツインリンクもてぎ (栃木県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
決勝周回数 | 63周 (1周=4,801m) |
参加台数 | 44台 (ヨコハマタイヤ装着車 21台) |
【GT500 Class】
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/トップ差 | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 | 牧野 任祐 | 63 | 1:54’03.865 | 22 |
2 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 宮田 莉朋 | 63 | 3.221 | 10 |
3 | 36 | au TOM’S GR Supra | 関口 雄飛 | 坪井 翔 | 63 | 11.880 | 30 |
4 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原 右京 | 大湯 都史樹 | 63 | 29.226 | |
5 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 | 福住 仁嶺 | 63 | 30.521 | 14 |
6 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 | 千代 勝正 | 63 | 54.164 | 16 |
7 | 37 | KeePer TOM’S GR Supra | 平川 亮 | 阪口 晴南 | 63 | 56.742 | 46 |
8 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 | 石浦 宏明 | 63 | 57.272 | 10 |
9 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ | 63 | 57.773 | |
10 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | ヘイキ・コバライネン | 中山 雄一 | 63 | 58.320 | 26 |
11 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 平峰 一貴 | 松下 信治 | 63 | 1’06.557 | 6 |
12 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 | 佐々木 大樹 | 63 | 1’16.082 | |
13 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 山下 健太 | 62 | 1 Lap | 70 |
14 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 | ベルトラン・バゲット | 49 | 14 Laps | 52 |
【GT300 Class】
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/トップ差 | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | muta Racing Lotus MC | 加藤 寛規 | 阪口 良平 | 58 | 1:54’05.407 | 3 |
2 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 | 安田 裕信 | 58 | 1.576 | 27 |
3 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田 広樹 | 川合 孝汰 | 58 | 1.819 | 33 |
4 | 244 | たかのこの湯 GR Supra GT | 三宅 淳詞 | 堤 優威 | 58 | 10.821 | 18 |
5 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 58 | 15.287 | 9 |
6 | 25 | HOPPY Porsche | 松井 孝允 | 佐藤 公哉 | 58 | 35.614 | 12 |
7 | 9 | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | ケイ・コッツォリーノ | 横溝 直輝 | 58 | 1’01.613 | |
8 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明 | 織戸 学 | 58 | 1’07.691 | |
9 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 菅波 冬悟 | 58 | 1’13.492 | 69 |
10 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 名取 鉄平 | 58 | 1’14.820 | 6 |
11 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 山内 英輝 | 58 | 1’29.533 | 48 |
12 | 60 | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 | 河野 駿佑 | 58 | 1’38.805 | 69 |
13 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 平良 響 | 58 | 1’39.673 | 15 |
14 | 10 | GAINER TANAX with IMPUL GT-R | 星野 一樹 | 石川 京侍 | 58 | 1’49.438 | 21 |
15 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 | 内田 優大 | 58 | 1’50.185 | |
16 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端 伸太朗 | 篠原 拓朗 | 58 | 2’24.376 | |
17 | 34 | Yogibo NSX GT3 | 道上 龍 | 密山 祥吾 | 58 | 3’09.975 | |
18 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀 | 中山 友貴 | 57 | 1 Lap | |
19 | 6 | Team LeMans Audi R8 LMS | 本山 哲 | 片山 義章 | 57 | 1 Lap | |
20 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中 優暉 | 飯田 太陽 | 57 | 1 Lap | |
21 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 | 城内 政樹 | 57 | 1 Lap | |
22 | 50 | Arnage AMG GT3 | 加納 政樹 | 柳田 真孝 | 57 | 1 Lap | |
23 | 55 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一 | 佐藤 蓮 | 56 | 2 Laps | 33 |
24 | 88 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 | 元嶋 佑弥 | 50 | 8 Laps | 21 |
25 | 7 | Studie PLUS BMW | 荒 聖治 | 山口 智英 | 46 | 12 Laps | |
26 | 56 | リアライズ日産自動車大学校 GT-R | 藤波 清斗 | J.P.デ・オリベイラ | 46 | 12 Laps | 72 |
27 | 5 | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 平木 湧也 | 平木 玲次 | 43 | 15 Laps | |
– | 35 | arto RC F GT3 | ショーン・ウォーキンショー | ジュリアーノ・アレジ | 36 | 22 Laps | |
– | 87 | グランシード ランボルギーニ GT3 | 松浦 孝亮 | 坂口 夏月 | 10 | 48 Laps |
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
SW : サクセスウェイト(kg)
※FCY : 1)14:28(41Laps) – 14:32(42Laps) / 2)14:38(45Laps) – 14:42(46Laps)
■ファステストラップ
[GT500] 1’41.320 No.19 WedsSport ADVAN GR Supra 宮田莉朋
[GT300] 1’50.551 No.11 GAINER TANAX GT-R 安田裕信
■黒白旗提示
[No.30] 織戸学
[No.88] 小暮卓史
[No.10] 石川京侍
■ペナルティ
[No.64] (大津弘樹) タイム加算40秒 – SpR.付則4-2.2「FCY(1)中の減速違反」
[No.21] (川端伸太朗) タイム加算40秒 – SpR.付則4-2.2「FCY(1)中の減速違反」
[No.34] (密山祥吾) タイム加算40秒 – SpR.付則4-2.2「FCY(1)中の減速違反」
[No.50] (柳田真孝) タイム加算40秒 – SpR.付則4-2.2「FCY(1)中の減速違反」
[No.21] (川端伸太朗) タイム加算40秒 – SpR.付則4-2.2「FCY(2)中の減速違反」
[No.34] (密山祥吾) タイム加算40秒 – SpR.付則4-2.2「FCY(2)中の減速違反」
[No.50] (柳田真孝) タイム加算40秒 – SpR.付則4-2.2「FCY(2)中の減速違反」
[No.55] (佐藤蓮) タイム加算40秒 – SpR.付則4-2.2「FCY(2)中の減速違反」