【SUPER GT 第3戦 / 鈴鹿】
SUPER GT Round 3
開催日 | 2021年8月21日-22日 |
---|---|
開催場所 | 鈴鹿サーキット (三重県) |
天候 | 曇り |
路面 | ドライ |
決勝周回数 | 52周 (1周=5,807m) |
参加台数 | 44台 (ヨコハマタイヤ装着車 21台) |
【GT500 Class】
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/トップ差 | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ | 52 | 1:50’23.702 | 4 |
2 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 | 千代 勝正 | 52 | 11.362 | 26 |
3 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 | 佐々木 大樹 | 52 | 20.127 | |
4 | 1 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 | 牧野 任祐 | 52 | 25.214 | 64 |
5 | 36 | au TOM’S GR Supra | 関口 雄飛 | 坪井 翔 | 52 | 26.208 | 52 |
6 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 平峰 一貴 | 松下 信治 | 52 | 45.076 | 6 |
7 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 | ベルトラン・バゲット | 52 | 45.527 | 52 |
8 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 | 石浦 宏明 | 52 | 46.485 | 16 |
9 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原 右京 | 大湯 都史樹 | 52 | 47.175 | 16 |
10 | 37 | KeePer TOM’S GR Supra | 平川 亮 | 阪口 晴南 | 52 | 48.180 | 54 |
11 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 | 福住 仁嶺 | 52 | 50.825 | 26 |
12 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 山下 健太 | 52 | 54.806 | 70 |
13 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 宮田 莉朋 | 52 | 1’02.023 | 40 |
14 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | ヘイキ・コバライネン | 中山 雄一 | 52 | 1’06.541 | 28 |
– | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 | 大津 弘樹 | 4 | 48 Laps | 2 |
【GT300 Class】
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/トップ差 | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 244 | たかのこの湯 GR Supra GT | 三宅 淳詞 | 堤 優威 | 49 | 1:51’32.468 | 42 |
2 | 88 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 | 元嶋 佑弥 | 49 | 6.670 | 21 |
3 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 49 | 13.288 | 27 |
4 | 9 | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | ケイ・コッツォリーノ | 横溝 直輝 | 49 | 33.364 | 12 |
5 | 5 | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 平木 湧也 | 平木 玲次 | 49 | 34.738 | |
6 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明 | 織戸 学 | 49 | 35.327 | 9 |
7 | 55 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一 | 佐藤 蓮 | 49 | 35.576 | 33 |
8 | 56 | リアライズ日産自動車大学校 GT-R | 藤波 清斗 | J.P.デ・オリベイラ | 49 | 38.097 | 72 |
9 | 2 | muta Racing Lotus MC | 加藤 寛規 | 阪口 良平 | 49 | 45.286 | 63 |
10 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 山内 英輝 | 49 | 46.615 | 48 |
11 | 10 | GAINER TANAX with IMPUL GT-R | 星野 一樹 | 石川 京侍 | 49 | 52.086 | 21 |
12 | 6 | Team LeMans Audi R8 LMS | 本山 哲 | 片山 義章 | 49 | 52.498 | |
13 | 34 | Yogibo NSX GT3 | 道上 龍 | 密山 祥吾 | 48 | 1 Lap | |
14 | 60 | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 | 河野 駿佑 | 48 | 1 Lap | 69 |
15 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 菅波 冬悟 | 48 | 1 Lap | 75 |
16 | 87 | グランシード ランボルギーニ GT3 | 松浦 孝亮 | 坂口 夏月 | 48 | 1 Lap | |
17 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 小高 一斗 | 48 | 1 Lap | 15 |
18 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田 広樹 | 番場 琢 | 48 | 1 Lap | 66 |
19 | 50 | Arnage AMG GT3 | 加納 政樹 | 柳田 真孝 | 48 | 1 Lap | |
20 | 35 | arto RC F GT3 | ショーン・ウォーキンショー | ジュリアーノ・アレジ | 48 | 1 Lap | |
21 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端 伸太朗 | 篠原 拓朗 | 48 | 1 Lap | |
22 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 | 内田 優大 | 48 | 1 Lap | |
23 | 25 | HOPPY Porsche | 松井 孝允 | 佐藤 公哉 | 48 | 1 Lap | 27 |
24 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀 | 中山 友貴 | 48 | 1 Lap | |
25 | 7 | Studie PLUS BMW | 荒 聖治 | 山口 智英 | 48 | 1 Lap | |
26 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 | 安田 裕信 | 48 | 1 Lap | 75 |
27 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中 優暉 | 富田 竜一郎 | 48 | 1 Lap | |
28 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 | 城内 政樹 | 47 | 2 Laps | |
– | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 名取 鉄平 | – | D.N.S. | 9 |
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
SW : サクセスウェイト(kg)
※FCY(フルコースイエロー) : 14:58(5Laps)
※SC(セーフティカー) : 14:59(5Laps) – 15:19(11Laps)
■ファステストラップ
[GT500] 1’49.082 No.64 Modulo NSX-GT 伊沢拓也
[GT300] 2’01.217 No.244 たかのこの湯 GR Supra GT 三宅淳詞
■黒白旗提示
[No.36] 坪井翔
■ペナルティ
[No.39] (H.コバライネン) ドライブスルー – SpR.26-11「ピットレーン速度違反」
[No.7] (山口智英) ドライブスルー – SpR.29-10「ウォームアップ中の赤旗無視」
[No.18] 罰金100,000円 – SpR.25-6「ウォームアップ中のホイールの脱落」
[No.22] (和田久) ドライブスルー – SpR付則-4 2.2「FCY中の速度違反」
[No.52] (番場琢) ドライブスルー – SpR.26-11「ピットレーン速度違反」
[No.7] ドライブスルー – SpR.27-1.3「ピット作業違反」