【SUPER GT 第2戦 / 富士】
SUPER GT Round 2
開催日 | 2021年5月3日-4日 |
---|---|
開催場所 | 富士スピードウェイ (静岡県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
決勝周回数 | 110周 (1周=4,563m) |
参加台数 | 44台 (ヨコハマタイヤ装着車 21台) |
【GT500 Class】
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/トップ差 | SW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 | ベルトラン・バゲット | 110 | 3:03’07.846 | 12 | |
2 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 山下 健太 | 110 | 0.831 | 40 | |
3 | 37 | KeePer TOM’S GR Supra | 平川 亮 | 阪口 晴南 | 110 | 1.117 | 24 | |
4 | 1 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 | 武藤 英紀 | 牧野 任祐 | 110 | 1.552 | 6 |
5 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 | 千代 勝正 | 110 | 34.102 | 4 | |
6 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | ヘイキ・コバライネン | 中山 雄一 | 110 | 36.390 | 16 | |
7 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 宮田 莉朋 | 110 | 36.443 | ||
8 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 | 福住 仁嶺 | 110 | 45.083 | 8 | |
9 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 平峰 一貴 | 松下 信治 | 110 | 1’20.014 | 2 | |
10 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 | 大津 弘樹 | 110 | 1’20.667 | ||
11 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原 右京 | 大湯 都史樹 | 110 | 1’26.826 | ||
12 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 | 佐々木 大樹 | 109 | 1 Lap | ||
13 | 36 | au TOM’S GR Supra | 関口 雄飛 | 坪井 翔 | 98 | 12 Laps | 30 | |
– | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 | 石浦 宏明 | 31 | 79 Laps | 10 | |
– | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 | 2 | 108 Laps |
【GT300 Class】
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/トップ差 | SW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 | 河野 駿佑 | 103 | 3:04’16.736 | 9 | |
2 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 山内 英輝 | 103 | 0.712 | ||
3 | 55 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一 | 佐藤 蓮 | 103 | 1.286 | ||
4 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 菅波 冬悟 | 103 | 21.580 | 45 | |
5 | 10 | GAINER TANAX with IMPUL GT-R | 星野 一樹 | 石川 京侍 | 102 | 1 Lap | 3 | |
6 | 88 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 | 元嶋 佑弥 | 102 | 1 Lap | 6 | |
7 | 56 | リアライズ日産自動車大学校 GT-R | 藤波 清斗 | J.P.デ・オリベイラ | 102 | 1 Lap | 60 | |
8 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 102 | 1 Lap | ||
9 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 名取 鉄平 | 102 | 1 Lap | ||
10 | 2 | muta Racing Lotus MC | 加藤 寛規 | 阪口 良平 | 小高 一斗 | 102 | 1 Lap | |
11 | 244 | たかのこの湯 GR Supra GT | 三宅 淳詞 | 堤 優威 | 102 | 1 Lap | 18 | |
12 | 5 | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 平木 湧也 | 平木 玲次 | 102 | 1 Lap | ||
13 | 25 | HOPPY Porsche | 松井 孝允 | 佐藤 公哉 | 102 | 1 Lap | 12 | |
14 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 平良 響 | 102 | 1 Lap | 15 | |
15 | 87 | グランシード ランボルギーニ GT3 | 松浦 孝亮 | 坂口 夏月 | 102 | 1 Lap | ||
16 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 | 安田 裕信 | 101 | 2 Laps | 27 | |
17 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端 伸太朗 | 篠原 拓朗 | 101 | 2 Laps | ||
18 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明 | 織戸 学 | 上村 優太 | 101 | 2 Laps | |
19 | 34 | Yogibo NSX GT3 | 道上 龍 | 密山 祥吾 | 101 | 2 Laps | ||
20 | 7 | Studie PLUS BMW | 荒 聖治 | 山口 智英 | 101 | 2 Laps | ||
21 | 50 | Arnage AMG GT3 | 加納 政樹 | 柳田 真孝 | 101 | 2 Laps | ||
22 | 35 | arto RC F GT3 | ショーン・ウォーキンショー | ジュリアーノ・アレジ | 100 | 3 Laps | ||
23 | 6 | Team LeMans Audi R8 LMS | 本山 哲 | 片山 義章 | 100 | 3 Laps | ||
24 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 | 田中 篤 | 内田 優大 | 100 | 3 Laps | |
25 | 9 | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | 木村 武史 | ケイ・コッツォリーノ | 100 | 3 Laps | ||
26 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中 優暉 | 飯田 太陽 | 100 | 3 Laps | ||
27 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田 広樹 | 川合 孝汰 | 97 | 6 Laps | 33 | |
28 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀 | 中山 友貴 | 72 | 31 Laps | ||
– | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 | 城内 政樹 | 山下 亮生 | 71 | 32 Laps |
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
SW : サクセスウェイト(kg)
※セーフティカー : 14:40(2Laps) – 14:50(6Laps)
※フルコースイエロー : 1)15:28(31Laps) – 15:31(32Laps)、2)15:55(47Laps) – 16:00(48Laps)、3)17:14(96Laps) – 17:21(98Laps)
■ファステストラップ
[GT500] 1’29.476 No.36 au TOM’S GR Supra 坪井翔
[GT300] 1’37.577 No.60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 河野駿佑
■黒白旗提示
[No.64] 大津弘樹
[No.50] 柳田真孝
[No.18] 小林崇志
[No.360] 内田優大
■ペナルティ
[No.8] (福住仁嶺) ドライブスルー – H項2-2.5.5.1b「黄旗中の追い越し」
[No.16] (笹原右京) ドライブスルー – SpR.付則4-3「FCY中のスピン」
[No.38] 罰金100,000円 – SpR.25-6.「ホイールの脱落」
[No.30] (永井宏明) ドライブスルー – SpR.13-1.a「危険なドライブ行為」
[No.6] 罰金100,000円 – SpR.27-1.2「ウォームアップ中のピット作業違反」
[No.6] ドライブスルー – SpR.27-3「ピット作業違反」
[No.9] (K.コッツォリーノ) ペナルティストップ60秒 – SpR.付則4-4「FCY中のピットイン」