【SUPER GT 第1戦 / 岡山国際】
SUPER GT Round 1
開催日 | 2021年4月10日-11日 |
---|---|
開催場所 | 岡山国際サーキット (岡山県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
決勝周回数 | 82周 (1周=3,703m) |
参加台数 | 44台 (ヨコハマタイヤ装着車 21台) |
【GT500 Class】
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/トップ差 | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 山下 健太 | 82 | 2:06’55.425 | |
2 | 36 | au TOM’S GR Supra | 関口 雄飛 | 坪井 翔 | 82 | 1.187 | |
3 | 37 | KeePer TOM’S GR Supra | 平川 亮 | 阪口 晴南 | 82 | 13.621 | |
4 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | ヘイキ・コバライネン | 中山 雄一 | 82 | 30.142 | |
5 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 | ベルトラン・バゲット | 82 | 30.562 | |
6 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 | 石浦 宏明 | 82 | 31.677 | |
7 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 | 福住 仁嶺 | 82 | 32.171 | |
8 | 1 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 | 武藤 英紀 | 82 | 32.929 | |
9 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 | 千代 勝正 | 82 | 33.438 | |
10 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 平峰 一貴 | 松下 信治 | 82 | 46.798 | |
11 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原 右京 | 大湯 都史樹 | 82 | 52.960 | |
12 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 宮田 莉朋 | 82 | 58.091 | |
13 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 | 大津 弘樹 | 81 | 1 Lap | |
14 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 | 佐々木 大樹 | 81 | 1 Lap | |
– | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ | 49 | 33 Laps |
【GT300 Class】
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/トップ差 | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | リアライズ日産自動車大学校 GT-R | 藤波 清斗 | J.P.デ・オリベイラ | 77 | 2:07’21.752 | |
2 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 菅波 冬悟 | 77 | 0.454 | |
3 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田 広樹 | 川合 孝汰 | 77 | 0.660 | |
4 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 | 安田 裕信 | 77 | 1.021 | |
5 | 244 | たかのこの湯 GR Supra GT | 三宅 淳詞 | 堤 優威 | 77 | 16.908 | |
6 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 平良 響 | 77 | 35.977 | |
7 | 25 | HOPPY Porsche | 松井 孝允 | 佐藤 公哉 | 77 | 46.169 | |
8 | 60 | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 | 河野 駿佑 | 77 | 53.810 | |
9 | 88 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 | 元嶋 佑弥 | 76 | 1 Lap | |
10 | 10 | GAINER TANAX with IMPUL GT-R | 星野 一樹 | 石川 京侍 | 76 | 1 Lap | |
11 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 名取 鉄平 | 76 | 1 Lap | |
12 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中 優暉 | 富田 竜一郎 | 76 | 1 Lap | |
13 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端 伸太朗 | 篠原 拓朗 | 76 | 1 Lap | |
14 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 76 | 1 Lap | |
15 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 山内 英輝 | 76 | 1 Lap | |
16 | 34 | Yogibo NSX GT3 | 道上 龍 | 密山 祥吾 | 76 | 1 Lap | |
17 | 7 | Studie PLUS BMW | 荒 聖治 | 山口 智英 | 76 | 1 Lap | |
18 | 50 | Arnage AMG GT3 | 加納 政樹 | 柳田 真孝 | 76 | 1 Lap | |
19 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀 | 中山 友貴 | 75 | 2 Laps | |
20 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 | 城内 政樹 | 75 | 2 Laps | |
21 | 87 | グランシード ランボルギーニ GT3 | 松浦 孝亮 | 坂口 夏月 | 75 | 2 Laps | |
22 | 6 | Team LeMans Audi R8 LMS | 本山 哲 | 片山 義章 | 75 | 2 Laps | |
23 | 9 | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | 木村 武史 | ケイ・コッツォリーノ | 75 | 2 Laps | |
24 | 35 | arto RC F GT3 | ショーン・ウォーキンショー | ジュリアーノ・アレジ | 75 | 2 Laps | |
25 | 5 | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 平木 湧也 | 平木 玲次 | 70 | 7 Laps | |
26 | 55 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一 | 佐藤 蓮 | 69 | 8 Laps | |
– | 2 | muta Racing Lotus MC | 加藤 寛規 | 阪口 良平 | 47 | 30 Laps | |
– | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 | 内田 優大 | 28 | 49 Laps | |
– | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明 | 織戸 学 | 5 | 72 Laps |
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
SW : サクセスウェイト(kg)
※セーフティカー(SC) : 1回目)13:45(8Laps) – 13:57(12Laps)、2回目)14:28(34Laps) – 14:42(39Laps)
■ファステストラップ
[GT500] 1’21.034 No.37 KeePer TOM’S GR Supra 阪口晴南
[GT300] 1’27.931 No.60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 河野駿佑
■黒白旗提示
[No.8] 野尻智紀 SpR.13-1「危険なドライブ行為」
[No.18] (名取鉄平) SpR.13-1「危険なドライブ行為」
■ペナルティ
[No.23] (松田次生) ドライブスルー [執行を留保する] – SpR.13-1「危険なドライブ行為」
[No.48] (田中優暉) ドライブスルー – SpR.32-16「スタート違反」
[No.9] (K.コッツォリーノ) ドライブスルー – 付則-3 SC運用規則 16.「SC活動中のピットレーン進入」
[No.87] (坂口夏月) ドライブスルー – 付則-3 SC運用規則 16.「SC中のコースアウト」
[No.360] (内田優大) ペナルティストップ100秒 [リタイアにより執行を留保する] – SpR.27-3「エンジン始動中のジャッキアップ及び 付則-3 SC運用規則 16.「SC活動中のピットレーン進入」」
[No.55] 佐藤 蓮 ドライブスルー [決勝結果に40秒加算] – SpR.13-1「危険なドライブ行為」
[No.35] (S.ウォーキンショー) ドライブスルー [決勝結果に40秒加算] – SpR.13-1「危険なドライブ行為」