【全日本ジムカーナ選手権 第8戦 / イオックスアローザ】
JGC Round 8
開催日 | 2020年11月8日 |
---|---|
開催場所 | イオックスアローザ・スポーツランド (富山県) |
天候 | 曇り |
路面 | ハーフウェット~ドライ |
参加台数 | 100台 (ヨコハマタイヤ装着車 29台) |
【PN1 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 森嶋 昭時 | YH レイズ K1 ロードスター Wm | 1’22.480 | P2 | 1’11.213 | 1’11.213 | |
2 | 10 | SHUN | BSitzzNTLロードスター | 1’13.151 | 1’11.396 | 1’11.396 | ||
3 | 3 | 小林 キュウテン | YH サミー Kone ロードスター | 1’13.641 | 1’11.768 | 1’11.768 | ||
4 | 15 | 斉藤 邦夫 | ADVAN A08B ロードスター | 1’13.308 | 1’11.855 | 1’11.855 | ||
5 | 13 | 小林 規敏 | itzzBSエナGロードスター | 1’13.815 | 1’12.027 | 1’12.027 | ||
6 | 14 | 箕輪 雄介 | YH ペトロ Wm エナ ロードスター | 1’12.285 | 1’12.903 | 1’12.285 | ||
11 | 2 | 山本 泰寛 | K1 プロミュー YH ロードスター | 1’14.433 | 1’13.700 | 1’13.700 | ||
12 | 1 | 金森 峰史 | MOTIVE ロードスター | 1’16.277 | 1’13.703 | 1’13.703 | ||
15 | 5 | 亀山 伸一 | ADVAN レイズ ロードスター | 1’22.557 | P1 | ミスコース | 1’22.557 |
【PN2 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 山野 哲也 | EXEDY 12D 124 | 1’10.636 | 1’10.159 | 1’10.159 | ||
2 | 25 | 小俣 洋平 | DLWMコサリmCrt124 | 1’11.061 | 1’10.193 | 1’10.193 | ||
3 | 24 | 仲川 雅樹 | YH wako’s K1 スイフト | 1’12.752 | 1’12.126 | 1’12.126 | ||
4 | 26 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟スイフトITO | 1’13.172 | 1’12.422 | 1’12.422 | ||
5 | 19 | 稲木 亨 | DLレイズWmT2SPM124 | 1’12.577 | 1’17.298 | P1 | 1’12.577 | |
6 | 22 | 大橋 政哉 | DLCUSCOK1LFW124 | 1’14.750 | 1’12.721 | 1’12.721 | ||
10 | 21 | 工藤 典史 | YH wmx ITO spm シビック | 1’13.758 | 1’14.704 | 1’13.758 | ||
11 | 20 | 喜多 治人 | ITO 大進 BPF スイフト | 1’14.317 | 1’19.130 | P1 | 1’14.317 |
【PN3 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 若林 隼人 | YH 若林自動車 ITOI 速心 BRZ | 1’13.105 | 1’11.636 | 1’11.636 | ||
2 | 43 | 天満 清 | ADVAN クスコ ロードスター | 1’12.667 | 1’11.766 | 1’11.766 | ||
3 | 34 | 上本 昌彦 | ルブロス WM レイズ 86 K1 YH | 1’11.952 | 1’12.697 | 1’11.952 | ||
4 | 44 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1’12.317 | 1’12.071 | 1’12.071 | ||
5 | 32 | 佐藤 巧 | YH smd★M-ARTS★86 | 1’13.962 | 1’12.289 | 1’12.289 | ||
6 | 38 | 松本 敏 | itzz☆DL☆ロードスター | 1’18.296 | P1 | 1’12.380 | 1’12.380 | |
7 | 40 | 松本 悟 | YH ITO 黄コブラ ロードスター | 1’12.484 | 1’12.591 | 1’12.484 |
【PN4 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 野島 孝宏 | DLレイズWMLubランサー犬 | 1’09.097 | 1’09.183 | 1’09.097 | ||
2 | 48 | 茅野 成樹 | KYB☆DL☆BM☆ランサー | 1’09.716 | 1’09.468 | 1’09.468 | ||
3 | 49 | 角岡 隆志 | YH トラップ エナペ ランサー | 1’12.051 | 1’10.661 | 1’10.661 | ||
4 | 47 | 片山 誠司 | GR水戸インター YH Wm ヤリス | 1’11.125 | 1’10.963 | 1’10.963 | ||
5 | 50 | 石原 昌行 | S-EVO☆DLランサー | 1’13.508 | 1’11.592 | 1’11.592 | ||
6 | 51 | 奥井 優介 | DLクスコΩブリッグランサー犬 | 1’12.127 | 1’12.466 | 1’12.127 | ||
7 | 46 | 佐々木 雄史 | ささクリ ランサー | 1’14.126 | 1’14.188 | 1’14.126 | ||
9 | 45 | 柳瀬 昌樹 | ラック el ランサー きゅうよ | 1’14.771 | 1’17.424 | P1 | 1’14.771 |
【SA・SAX1 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 小武 拓矢 | シンシア YH ワコーズ CRX 艶々 | 1’11.134 | 1’11.019 | 1’11.019 | ||
2 | 57 | 安木 美徳 | BSスノコATSシビック4F4 | 1’17.857 | P1 | 1’11.300 | 1’11.300 | |
3 | 58 | 山越 義昌 | BS風見ICCAG滝本渦CRX | 1’11.536 | 1’11.421 | 1’11.421 | ||
4 | 55 | 服部 諒一 | DL☆RSKitzz☆CRX | 1’11.990 | 1’11.456 | 1’11.456 | ||
5 | 60 | 織田 拓也 | リジットDLレイズeTシビック | 1’12.311 | 1’11.827 | 1’11.827 | ||
6 | 63 | 一色 健太郎 | DLitzzLtRSKシビック | 1’12.603 | 1’11.956 | 1’11.956 | ||
8 | 59 | 合田 尚司 | YH@CR-X ATS 速心 BPF | 1’13.364 | 1’12.798 | 1’12.798 | ||
10 | 62 | 島田 昌典 | ファインアート YH シビック | 1’14.293 | 1’13.459 | 1’13.459 | ||
11 | 54 | 坂本 賢一郎 | YH 坂本自 レイル シビック RSK | 1’14.805 | ミスコース | 1’14.805 |
【SA・SAX2 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 若林 拳人 | YH 若林自 ITO 速心 インテグラ | 1’09.654 | 1’09.607 | 1’09.607 | ||
2 | 70 | 高江 淳 | DLオイチェΩBPFインテグラ | 1’10.924 | 1’10.751 | 1’10.751 | ||
3 | 65 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | 1’15.633 | P1 | 1’11.829 | 1’11.829 | |
4 | 67 | 山本 太郎 | HAL★MA★YH インテグラ 陶 | 1’12.617 | 1’12.126 | 1’12.126 | ||
5 | 64 | 前田 忍 | BSPMNewsT2インテグラ | 1’12.556 | ミスコース | 1’12.556 | ||
6 | 69 | 野田 太一 | DL・FA・SKRインテグラ | 1’14.251 | 1’13.017 | 1’13.017 |
【SA・SAX3 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 久保 真吾 | DLエリアS・阪神EXIGE | 1’12.978 | 1’11.528 | 1’11.528 | ||
2 | 77 | 安部 洋一 | 山本タイヤ久與RX-7 BS | 1’12.520 | 1’11.701 | 1’11.701 | ||
3 | 75 | 金子 進 | YH レイズ WM 天竜 EXIGE | 1’28.417 | P1 | 1’12.123 | 1’12.123 | |
4 | 76 | 渡辺 公 | BSリキFG犬OSペトロNSX | 1’12.130 | 1’12.642 | 1’12.130 | ||
5 | 72 | 野川 徹 | NTLitzzRX7EVOLX | 1’14.056 | 1’12.510 | 1’12.510 | ||
6 | 74 | 梅村 伸一郎 | ブリットDLエキシージ | 1’13.930 | 1’17.795 | P1 | 1’13.930 |
【SA・SAX4 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 高瀬 昌史 | DLレイズWmSPMT2ランサ | 1’10.294 | 1’09.468 | 1’09.468 | ||
2 | 87 | 飯坂 忠司 | BS高崎くす子PRSランサー | 1’10.435 | 1’09.974 | 1’09.974 | ||
3 | 88 | 津川 信次 | DL☆itzz☆URGランサー | 1’10.012 | 1’10.151 | 1’10.012 | ||
4 | 79 | 西田 哲弘 | DL☆elΩGいち☆ランサー | 1’11.034 | 1’10.546 | 1’10.546 | ||
5 | 81 | 堀 隆成 | DL・SDESING・ランサー | 1’12.699 | 1’11.282 | 1’11.282 | ||
6 | 83 | 岡部 隆市 | DLレイズDマスターランサーX | 1’13.354 | 1’11.384 | 1’11.384 |
【SC Division】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 広瀬 献 | 亜舎 AZUR マロヤ S2000 | 1’12.178 | 1’09.674 | 1’09.674 | ||
2 | 98 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1’10.591 | 1’10.930 | 1’10.591 | ||
3 | 100 | 高橋 和浩 | DLCB保険スタッフランサー | 1’10.592 | ミスコース | 1’10.592 | ||
4 | 94 | 尾崎 誠治 | BSラックSPMランサーWMX | 1’12.469 | 1’11.251 | 1’11.251 | ||
5 | 89 | 西原 正樹 | ITZZ乱人アクアBSWRX | 1’12.975 | 1’11.368 | 1’11.368 | ||
6 | 97 | 牧野 タイソン | DL★PRS速心クスコランサー | 1’12.101 | 1’11.509 | 1’11.509 | ||
10 | 91 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’22.384 | P1 | 1’14.299 | 1’14.299 | |
11 | 96 | 小川 謙輔 | 丸久O&Pチャオ! インプレッサ | 1’16.170 | P1 | 1’15.077 | P1 | 1’15.077 |
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。