【全日本ジムカーナ選手権 第7戦 / 恋の浦】
JGC Round 7
開催日 | 2020年9月13日 |
---|---|
開催場所 | スピードパーク恋の浦 (福岡県) |
天候 | 曇り |
路面 | ドライ |
参加台数 | 72台 (ヨコハマタイヤ装着車 19台) |
【PN1 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 箕輪 雄介 | YH ペトロ Wm エナ ロードスター | 1’35.221 | 1’35.967 | 1’35.221 | ||
2 | 10 | 小林 規敏 | itzzBSエナGロードスター | 1’35.413 | 1’35.768 | 1’35.413 | ||
3 | 9 | 斉藤 邦夫 | ADVAN 08B ロードスター | 1’39.992 | P1 | 1’35.436 | 1’35.436 | |
4 | 8 | 福田 大輔 | DLレイズT2Wmロードスター | 1’36.490 | 1’35.471 | 1’35.471 | ||
5 | 3 | SHUN | BSitzzNTLロードスター | 1’46.820 | P2 | 1’36.247 | 1’36.247 | |
6 | 4 | 髙屋 隆一 | BSぢっぷすWmNロードスター | 1’41.424 | D1 | 1’36.688 | 1’36.688 | |
8 | 1 | 亀山 伸一 | ADVAN レイズ ロードスター | 1’40.080 | 1’39.471 | 1’39.471 |
【PN2 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 山野 哲也 | EXEDY 12D 124 | 1’34.871 | 1’34.626 | 1’34.626 | ||
2 | 14 | 小俣 洋平 | DLWMコサリmCrt124 | 2’06.555 | P1 | 1’35.383 | 1’35.383 | |
3 | 19 | 仲川 雅樹 | YH wako’s k1 スイフト | 1’39.936 | P1 | 1’36.389 | 1’36.389 | |
4 | 12 | 大橋 政哉 | DLCUSCOK1LFW124 | 1’36.622 | 1’37.181 | 1’36.622 | ||
5 | 11 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟スイフトITO | 1’37.867 | 1’37.229 | 1’37.229 | ||
6 | 18 | 工藤 典史 | YH wmx ITO spm シビック | ミスコース | 1’37.488 | 1’37.488 |
【PN3 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 天満 清 | ADVAN クスコ ロードスター | 1’35.998 | 1’35.896 | 1’35.896 | ||
2 | 37 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1’41.737 | D1 | 1’35.936 | 1’35.936 | |
3 | 27 | 内田 敦 | DLエナペタルJTロードスター | 1’46.536 | P2 | 1’36.450 | 1’36.450 | |
4 | 36 | 川北 忠 | オートバックスDL E BRZ | 1’36.830 | 1’36.745 | 1’36.745 | ||
5 | 31 | 松本 敏 | Itzz☆DL☆ロードスター | 1’37.003 | ミスコース | 1’37.003 | ||
6 | 29 | 松村 正吾 | DL☆SOトーマスロードスター | 1’42.690 | D1 | 1’37.317 | 1’37.317 | |
7 | 25 | 上本 昌彦 | ルブロス WM レイズ 86 K1 YH | 1’42.247 | P1 | 1’37.447 | 1’37.447 | |
8 | 26 | 松本 悟 | YH ITO 黄コブラ ロードスター | 1’38.146 | 1’37.594 | 1’37.594 | ||
9 | 35 | 若林 隼人 | YH 若林自動車 ITO 速心 BRZ | 1’37.888 | 1’37.915 | 1’37.888 |
【PN4 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 野島 孝宏 | DLレイズWMLubランサー犬 | 1’39.082 | D1 | 1’33.669 | 1’33.669 | |
2 | 40 | 石原 昌行 | S-EVO☆DLランサー | 1’34.199 | 1’44.670 | P2 | 1’34.199 | |
3 | 39 | 角岡 隆志 | YH トラップ エナペ ランサー | 1’35.982 | ミスコース | 1’35.982 | ||
4 | 42 | 奥井 毅 | FC・Ω犬ブリッグDLランサー | ミスコース | 1’38.479 | 1’38.479 | ||
5 | 32 | 奥井 優介 | DLクスコBRIGΩランサー犬 | 1’40.215 | P1 | 1’40.590 | D1 | 1’40.215 |
6 | 28 | 井上 博保 | GRG福岡空港DL三和ヤリス4 | 2’00.895 | P2D1 | 1’54.295 | P1D1 | 1’54.295 |
【SA・SAX1 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 小武 拓矢 | シンシア YH ワコーズ CRX 艶々 | 1’34.368 | 1’33.450 | 1’33.450 | ||
2 | 50 | 一色 健太郎 | DLitzzLtRSKシビック | 1’33.889 | 1’33.639 | 1’33.639 | ||
3 | 48 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1’34.455 | 1’34.823 | 1’34.455 | ||
4 | 44 | 島田 昌典 | ファインアート YH シビック | 1’35.197 | 1’34.611 | 1’34.611 | ||
5 | 47 | 合田 尚司 | YH@CR-X ATS 速心 BPF | ミスコース | 1’35.830 | 1’35.830 | ||
6 | 45 | 織田 拓也 | リジットDLレイズeTシビック | 1’35.859 | 1’36.430 | 1’35.859 |
【SA・SAX2 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 高江 淳 | DLオイチェΩBPFインテグラ | 1’33.545 | 1’33.931 | 1’33.545 | ||
2 | 52 | 井上 洋 | YH☆BPF☆インテグラ ASS | ミスコース | 1’36.426 | 1’36.426 | ||
3 | 54 | 野田 太一 | DL・FA・SKRインテグラ | 1’36.880 | 1’41.352 | 1’36.880 | ||
4 | 55 | 楠瀬 浩之 | BS55SPEC-Dインテグラ | 1’42.651 | P1 | 1’37.828 | 1’37.828 | |
5 | 56 | 水野 俊亮 | ブリッド YH ATS インテグラ | 1’44.367 | P1 D1 |
1’38.785 | D1 | 1’38.785 |
6 | 43 | 林 紘平 | 福大インテグラ | 1’48.657 | P1 | 失 格 | 1’48.657 |
【SA・SAX3 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 久保 真吾 | DLエリアS・阪神EXIGE | 1’34.213 | 1’33.779 | 1’33.779 | ||
2 | 60 | 安部 洋一 | 山本タイヤ九與RX-7 BS | 1’36.595 | 1’35.839 | 1’35.839 | ||
3 | 62 | 金子 進 | YH レイズ WM 天竜 EXIGE | ミスコース | 1’37.390 | 1’37.390 | ||
4 | 59 | 鶴田 健二 | カローラ福岡あいむ☆鶴田86☆ | 1’41.364 | 1’41.212 | 1’41.212 | ||
5 | 58 | 嶋 啓児 | GRガレージ福岡空港☆86☆ | 1’44.542 | 1’46.750 | 1’44.542 |
【SA・SAX4 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 津川 信次 | DL☆itzz☆URGランサー | 2’17.326 | P1 D2 |
1’30.894 | 1’30.894 | |
2 | 70 | 菱井 将文 | BSレイズ・クスコランサー | 1’31.001 | 1’31.587 | 1’31.001 | ||
3 | 67 | 飯坂 忠司 | BS高崎くす子PRSランサー | 1’33.745 | 1’34.223 | 1’33.745 | ||
4 | 66 | 石元 啓介 | BSガルフレイズジアロランサー | 1’34.497 | 1’34.662 | 1’34.497 | ||
5 | 64 | 古賀 雄一 | YH エナペタル RAPS ランサー | ミスコース | 1’35.147 | 1’35.147 | ||
6 | 65 | 今津 誠 | DL今津オフィスURGランサー | 1’36.450 | 1’38.363 | 1’36.450 |
【SC Division】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 高橋 和浩 | DLCB保険スタッフランサー | 1’31.143 | 1’30.406 | 1’30.406 | ||
2 | 68 | 西原 正樹 | ITZZ乱人アクアBSWRX | 1’30.854 | 1’31.719 | 1’30.854 | ||
3 | 77 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1’31.652 | 1’31.187 | 1’31.187 | ||
4 | 74 | 牧野 タイソン | DL★PRS速心クスコランサー | 1’38.280 | D1 | 1’32.196 | 1’32.196 | |
5 | 71 | 小川 謙輔 | 丸久 O&P チャオ! インプレッサ | 1’36.121 | 1’33.701 | 1’33.701 | ||
6 | 78 | 岡本 尚史 | ITZZ乱人アクアBSWRX | 1’35.084 | コースアウト | 1’35.084 | ||
8 | 73 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’36.150 | 1’35.928 | 1’35.928 |
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。