【全日本ジムカーナ選手権 第5戦 / スナガワ】
JGC Round 5
開催日 | 2020年8月23日 |
---|---|
開催場所 | オートスポーツランドスナガワ (北海道) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
参加台数 | 72台 (ヨコハマタイヤ装着車 21台) |
【PN1 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 斉藤 邦夫 | ADVAN 08B ロードスター | 1’37.610 | 1’39.407 | 1’37.610 | ||
2 | 4 | 米澤 匠 | シンシアDL功誠会ロードスター | 1’38.513 | 1’39.533 | 1’38.513 | ||
3 | 9 | 小林 規敏 | itzzBSエナGロードスター | 1’38.744 | 1’40.321 | 1’38.744 | ||
4 | 7 | 福田 大輔 | DLレイズT2Wmロードスター | 1’38.813 | 1’40.589 | 1’38.813 | ||
5 | 5 | 高屋 隆一 | BSぢっぷすWmNロードスター | 1’39.785 | 1’39.889 | 1’39.785 | ||
6 | 2 | SHUN | BSitzzNTLロードスター | ミスコース | 1’40.157 | 1’40.157 |
【PN2 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 小俣 洋平 | DLWMコサリmCrt124 | 1’37.080 | 1’36.821 | 1’36.821 | ||
2 | 20 | 山野 哲也 | EXEDY 12D 124 | 1’37.395 | 1’38.325 | 1’37.395 | ||
3 | 19 | 仲川 雅樹 | YH wako’s K1 スイフト | 1’38.710 | 1’38.909 | 1’38.710 | ||
4 | 18 | 工藤 典史 | YH wmx ITO spm シビック | 1’39.327 | 1’40.465 | 1’39.327 | ||
5 | 15 | 大橋 政哉 | DLCUSCOK1LFW124 | 1’39.660 | 1’40.451 | 1’39.660 | ||
6 | 17 | 土手 啓二朗 | ITO★DL★ATIKスイフト | 1’40.489 | 1’44.736 | P1 | 1’40.489 | |
7 | 13 | 片山 誠司 | GR水戸インター YH Vitz | 1’40.947 | 1’41.148 | 1’40.947 | ||
8 | 12 | 宮田 祐次 | scene 青スイフト | 1’41.077 | 1’41.201 | 1’41.077 | ||
9 | 14 | 宮本 雅樹 | SCENE エリアS スイフト YH | 1’46.702 | P1 | 1’42.123 | 1’42.123 | |
11 | 10 | 築山 拓也 | SCENE エリアS スイフト YH | 1’48.799 | P1 | 1’44.156 | 1’44.156 |
【PN3 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 松本 悟 | YH ITO 黄コブラ ロードスター | 1’38.691 | 1’40.005 | 1’38.691 | ||
2 | 29 | 松本 敏 | itzz☆DL☆ロードスター | 1’38.941 | 1’39.837 | 1’38.941 | ||
3 | 35 | 天満 清 | ADVAN クスコ ロードスター | 1’39.254 | 1’39.434 | 1’39.254 | ||
4 | 39 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1’39.282 | 1’44.607 | P1 | 1’39.282 | |
5 | 37 | 川北 忠 | オートバックスDL E BRZ | 1’39.786 | 1’40.214 | 1’39.786 | ||
6 | 33 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋・BRZ | 1’40.328 | 1’41.039 | 1’40.328 | ||
7 | 26 | 上本 昌彦 | ルブロス WM レイズ 86 K1 YH | 1’40.483 | 1’41.832 | 1’40.483 | ||
8 | 28 | 佐藤 巧 | YH smd★M-ARTS★86 | 1’45.715 | P1 | 1’40.719 | 1’40.719 | |
9 | 36 | 若林 隼人 | YH 若林自動車 ITO 速心 BRZ | 1’41.862 | 1’41.847 | 1’41.847 |
【PN4 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 野島 孝宏 | DLレイズWMLubランサー犬 | 1’36.962 | 1’42.142 | P1 | 1’36.962 | |
2 | 40 | 石原 昌行 | S-EVO☆DLランサー | 1’38.337 | 1’38.038 | 1’38.038 | ||
3 | 41 | 奥井 優介 | クスコΩBRIGDLランサー犬 | 1’39.584 | 1’38.228 | 1’38.228 | ||
4 | 34 | 逸見 将吾 | OGJハラドキDLインプレッサ | 2’10.394 | Retire | 2’10.394 | ||
– | 44 | 笠原 康彦 | OGJインプレッサDL | ミスコース | Retire | – |
【SA・SAX1 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 一色 健太郎 | DLitzzLtRSKシビック | 1’37.198 | 1’41.529 | P1 | 1’37.198 | |
2 | 45 | 島田 昌典 | ファインアート YH シビック | 1’38.763 | 1’38.747 | 1’38.747 | ||
3 | 48 | 織田 拓也 | リジットDLレイズeTシビック | 1’38.884 | 1’39.455 | 1’38.884 | ||
4 | 52 | 合田 尚司 | YH@CR-X ATS 速心 BPF | 1’39.037 | 1’39.309 | 1’39.037 | ||
5 | 50 | 服部 諒一 | DL☆RSK☆itzzCRX | 1’39.336 | 1’39.070 | 1’39.070 | ||
6 | 49 | 安木 美徳 | BSスノコATSシビック4F4 | 1’39.090 | 1’39.119 | 1’39.090 | ||
8 | 47 | 成瀬 悠人 | AIM・YH・シビック | 1’44.070 | P1 | 1’39.808 | 1’39.808 | |
9 | 46 | 武田 秀樹 | YH 武田車輌 シビック | 1’40.193 | 1’42.197 | 1’40.193 | ||
10 | 54 | 小武 拓矢 | シンシア YH ワコーズ CRX 艶々 | 1’41.583 | P1 | 1’41.999 | P1 | 1’41.583 |
【SA・SAX2 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 高江 淳 | DLオイチェΩBPFインテグラ | 1’37.339 | 1’38.425 | 1’37.339 | ||
2 | 58 | 水野 俊亮 | ブリッド YH ATS インテグラ | 1’37.593 | 1’38.364 | 1’37.593 | ||
3 | 51 | 金内 佑也 | シンシアDLAKOインテグラ | 1’39.032 | 1’44.694 | P1 | 1’39.032 | |
4 | 56 | 野田 太一 | DL・FA・SKRインテグラ | 1’40.531 | 1’41.764 | 1’40.531 | ||
5 | 57 | 石川 晋 | SCENEふにふにインテグラ | 1’43.899 | 1’44.275 | 1’43.899 | ||
6 | 61 | 向中野 涼 | シンシアDLレンタルインテグラ | 1’53.950 | P2 | 1’44.158 | 1’44.158 |
【SA・SAX3 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 久保 真吾 | DLエリアS阪神EXIGE | 1’37.135 | 1’37.703 | 1’37.135 | ||
2 | 60 | 渡辺 公 | BSリキFG犬OSペトロNSX | 1’46.329 | 1’37.307 | 1’37.307 | ||
3 | 62 | 安部 洋一 | 山本タイヤ久與RX-7 BS | 1’37.981 | 1’38.530 | 1’37.981 | ||
4 | 63 | 藤原 広紫 | シンシア YH アクティブ RX-7 | 1’49.532 | D2 | 1’39.445 | 1’39.445 | |
5 | 70 | 金子 智也 | CS犬レイズFGペトロNSX | 1’42.814 | 1’44.298 | 1’42.814 | ||
6 | 64 | 田中 心 | サイドウェイズ YH フジミ RX7 | 1’48.216 | 1’44.586 | 1’44.586 |
【SC Division】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 西原 正樹 | ITZZ乱人アクアBSWRX | 1’37.153 | 1’34.410 | 1’34.410 | ||
2 | 75 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1’35.506 | 1’34.769 | 1’34.769 | ||
3 | 74 | 高橋 和浩 | DLCB保険スタッフランサー | 1’55.193 | P4 | 1’35.191 | 1’35.191 | |
4 | 71 | 小川 謙輔 | 丸久 O&P チャオ! インプレッサ | 1’36.622 | 1’35.197 | 1’35.197 | ||
5 | 73 | 牧野 タイソン | DL★PRS速心クスコランサー | 1’35.688 | 1’38.972 | P1 | 1’35.688 | |
6 | 72 | 佐藤 英樹 | SKIPDLSPMWmランサー | 1’38.948 | 1’37.694 | 1’37.694 |
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。