【全日本ジムカーナ選手権 第2戦 / 名阪】
JGC Round 2
開催日 | 2020年10月18日 |
---|---|
開催場所 | 名阪スポーツランド・Cコース (奈良県) |
天候 | 曇り |
路面 | ドライ |
参加台数 | 137台 (ヨコハマタイヤ装着車 42台) |
【PN1 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 箕輪 雄介 | YH ペトロ Wm エナ ロードスター | 1’20.784 | 1’19.555 | 1’19.555 | ||
2 | 20 | 斉藤 邦夫 | ADVAN 08B ロードスター | 1’32.563 | 1’19.732 | 1’19.732 | ||
3 | 6 | 森嶋 昭時 | YH レイズ K1 ロードスター Wm | 1’21.978 | 1’20.383 | 1’20.383 | ||
4 | 7 | 山下 友秀 | シン☆WM☆SPMロードスター | 1’21.900 | 1’20.656 | 1’20.656 | ||
5 | 18 | 福田 大輔 | DLレイズT2Wmロードスター | 1’21.613 | 1’20.705 | 1’20.705 | ||
6 | 19 | 小林 規敏 | itzzBSエナGロードスター | 1’20.868 | 1’21.719 | 1’20.868 | ||
11 | 10 | 亀山 伸一 | ADVAN レイズ ロードスター | 1’28.220 | P1 | 1’21.495 | 1’21.495 | |
19 | 14 | 小林 キュウテン | YH サミー Kone ロードスター | 1’25.282 | P1 | 1’26.027 | P1 | 1’25.282 |
【PN2 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 山野 哲也 | EXEDY 12D 124 | 1’18.546 | 1’18.785 | 1’18.546 | ||
2 | 40 | 小俣 洋平 | DLWMコサmCrtl24 | D.N.F. | 1’18.910 | 1’18.910 | ||
3 | 36 | 土手 啓二朗 | ITO★DL★ATIKスイフト | 1’19.734 | 1’19.487 | 1’19.487 | ||
4 | 38 | 仲川 雅樹 | YH wako’s k1 スイフト | 1’32.220 | P1 | 1’19.584 | 1’19.584 | |
5 | 25 | 喜多 治人 | ITO 大進 BPF スイフト | 1’20.275 | 1’19.903 | 1’19.903 | ||
6 | 33 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟スイフトITO | 1’20.361 | 1’21.417 | 1’20.361 | ||
9 | 37 | 工藤 典史 | YH wmx ITO spm シビック | 1’20.759 | 1’21.452 | 1’20.759 | ||
15 | 31 | 野口 弘毅 | SO 速心Cobra YH シビック | 1’22.285 | 1’27.867 | P1 | 1’22.285 | |
20 | 26 | 勝野 佑紀 | YH エリアS☆124 RAC | 1’25.384 | P1 | 1’26.134 | P1 | 1’25.384 |
【PN3 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1’19.379 | 1’19.549 | 1’19.379 | ||
2 | 60 | 川北 忠 | オートバックスDL E BRZ | 1’19.871 | 1’20.563 | 1’19.871 | ||
3 | 55 | 松村 正吾 | DL☆SOトーマスロードスター | 1’20.361 | 1’20.507 | 1’20.361 | ||
4 | 62 | 松本 悟 | YH μ ITO コブラ ロードスター | 1’20.527 | 1’20.375 | 1’20.375 | ||
5 | 54 | 若林 隼人 | YH 若林自動車 ITO 速心 BRZ | 1’20.397 | 1’20.855 | 1’20.397 | ||
6 | 59 | 内田 敦 | DLエナペタルJTロードスター | 1’20.800 | 1’20.677 | 1’20.677 | ||
7 | 64 | 天満 清 | ADVAN クスコ ロードスター | 1’25.287 | P1 | 1’20.793 | 1’20.793 | |
8 | 57 | 上本 昌彦 | ルブロス WM レイズ 86 K1 YH | 1’25.492 | P1 | 1’20.861 | 1’20.861 | |
9 | 53 | 佐藤 巧 | YH smd★M-ARTS★86 | 1’20.945 | 1’21.064 | 1’20.945 | ||
14 | 50 | 石川 雅之 | oerlikon 86 io | 1’22.376 | 1’22.767 | 1’22.376 | ||
22 | 42 | 千田 憲一郎 | MPC-PMU-F1stBRZ | 1’24.873 | ミスコース | 1’24.873 |
【PN4 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 野島 孝宏 | DLレイズWMLubランサー犬 | 1’16.327 | 1’16.835 | 1’16.327 | ||
2 | 75 | 茅野 成樹 | KYB☆DL☆BM☆ランサー | 1’16.932 | 4輪脱輪 | 1’16.932 | ||
3 | 73 | 角岡 隆志 | ADVAN トラップ ランサー | 1’18.703 | 1’18.016 | 1’18.016 | ||
4 | 67 | 奥井 優介 | クスコΩブリッグDLランサー犬 | 1’23.530 | P1 | 1’18.324 | 1’18.324 | |
5 | 69 | 片山 誠司 | GR水戸インター YH Wm ヤリス | 1’18.379 | 1’18.801 | 1’18.379 | ||
6 | 70 | 佐々木 雄史 | ささクリFランサー | 1’21.502 | 1’19.153 | 1’19.153 | ||
7 | 72 | 柳瀬 昌樹 | ラックelランサーきゅうよ | 1’20.513 | 1’19.573 | 1’19.573 | ||
12 | 65 | 樋口 智哉 | ADVAN キャッツ AT ランサー | 1’22.826 | 1’21.986 | 1’21.986 |
【SA・SAX1 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 山越 義昌 | BS風見ICCAG滝本渦CRX | 1’18.891 | 1’19.148 | 1’18.891 | ||
2 | 90 | 小武 拓矢 | シンシア YH ワコーズ CRX 艶々 | 1’19.384 | 1’18.973 | 1’18.973 | ||
3 | 91 | 島田 昌典 | ファインアート YH シビック | 1’19.398 | 1’19.978 | 1’19.398 | ||
4 | 92 | 一色 健太郎 | DLitzzLtRSKシビック | 1’20.093 | 1’19.741 | 1’19.741 | ||
5 | 86 | 安木 美徳 | BSスノコATSシビック4F4 | 1’19.940 | 1’20.426 | 1’19.940 | ||
6 | 89 | 織田 拓也 | リジットDLレイズeTシビック | 1’20.349 | 1’19.952 | 1’19.952 | ||
7 | 82 | 坂本 賢一郎 | YH 坂本自 レイル シビック RSK | 1’20.349 | 1’27.075 | P1 | 1’20.349 | |
8 | 88 | 合田 尚司 | YH@CR-X ATS 速心 BPF | 1’21.275 | 1’20.508 | 1’20.508 | ||
9 | 81 | かつこ | YH 和光 ITO サカモト CR-X | 1’20.813 | 1’20.510 | 1’20.510 | ||
11 | 80 | 田中 康一 | ADVAN☆RSK☆シビック | 1’26.642 | P1 | 1’20.920 | 1’20.920 | |
13 | 84 | 冨田 悟 | YH★KSK ローリング シビック | 1’26.898 | P1 | 1’24.727 | 1’24.727 |
【SA・SAX2 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | 若林 拳人 | YH 若林自動車 速心 インテグラ | 1’18.349 | 1’19.911 | 1’18.349 | ||
2 | 102 | 高江 淳 | DLオイチェΩBPFインテグラ | 1’19.259 | 1’19.212 | 1’19.212 | ||
3 | 94 | 山本 太郎 | HAL★MA★YH インテグラ 陶 | 1’20.527 | 1’19.332 | 1’19.332 | ||
4 | 101 | 水野 俊亮 | ブリッド YH ワコーズ インテグラ | 1’20.806 | 1’19.464 | 1’19.464 | ||
5 | 95 | 榎本 利弘 | セナルト AZUR インテグラ YH | 1’19.483 | 1’29.367 | P1 | 1’19.483 | |
6 | 96 | 隅田 敏昭 | YH 三共 ITO☆WH インテグラ | 1’19.684 | 1’20.100 | 1’19.684 | ||
10 | 93 | 速田 憲一 | YH トラップ DXL インテグラ | 1’23.134 | 1’22.798 | 1’22.798 |
【SA・SAX3 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 久保 真吾 | DLエリアS・阪神EXIGE | 1’18.267 | 1’18.014 | 1’18.014 | ||
2 | 108 | 梅村 伸一郎 | ブリットDLエキシージ | 1’19.407 | 1’18.063 | 1’18.063 | ||
3 | 110 | 渡辺 公 | BSリキFG犬OSペトロNSX | 1’19.990 | 1’18.534 | 1’18.534 | ||
4 | 111 | 安部 洋一 | 山本タイヤ久與RX-7 BS | 1’19.387 | 1’20.377 | 1’19.387 | ||
5 | 105 | 奥 浩明 | 川崎MOTUエナペRX7DXL | 1’24.699 | P1 | 1’19.773 | 1’19.773 | |
6 | 104 | 野川 徹 | NTLitzzRX7EVOLX | 1’26.414 | P1 | 1’20.334 | 1’20.334 | |
7 | 109 | 金子 進 | YH レイズ WM 天竜 EXIGE | 1’21.775 | 1’21.699 | 1’21.699 |
【SA・SAX4 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | 津川 信次 | DL☆itzz☆YRGランサー | 1’14.931 | 1’20.193 | P1 | 1’14.931 | |
2 | 119 | 高瀬 昌史 | DLレイズWmT2SPランサー | 1’17.382 | 1’16.179 | 1’16.179 | ||
3 | 118 | 岡部 隆市 | BSレイズDマスターランサーX | 1’17.226 | 1’16.896 | 1’16.896 | ||
4 | 121 | 飯坂 忠司 | BS高崎くす子PRSランサー | 1’22.406 | P1 | 1’17.463 | 1’17.463 | |
5 | 120 | 石元 啓介 | BSガルフレイズジアロランサー | 1’22.762 | P1 | 1’17.749 | 1’17.749 | |
6 | 114 | 石田 忠義 | DLブリッドOFインプレッサ | 1’18.126 | 1’17.764 | 1’17.764 |
【SC Division】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | 西原 正樹 | ITZZ乱人アクアBSWRX | 1’15.015 | 1’15.352 | 1’15.015 | ||
2 | 139 | 髙橋 和浩 | DLCB保険スタッフランサー | 1’16.724 | 1’15.262 | 1’15.262 | ||
3 | 131 | 桃井 守 | スオBSジールももクリランサー | 1’17.270 | 1’15.511 | 1’15.511 | ||
4 | 138 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1’16.456 | 1’15.833 | 1’15.833 | ||
5 | 136 | 牧野タイソン | DL★PRS速心クスコランサー | 1’16.368 | 1’21.162 | P1 | 1’16.368 | |
6 | 133 | 尾崎 誠治 | BSラックSPMランサーWMX | 1’17.429 | 1’17.363 | 1’17.363 | ||
7 | 124 | 広瀬 献 | 亜舎 AZUR マロヤ S2000 | 1’17.908 | 1’17.637 | 1’17.637 | ||
11 | 132 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’20.707 | 1’20.203 | 1’20.203 | ||
13 | 127 | 古瀬 光男 | CIAO! 富山魂 モステン 86T | 1’21.697 | 1’22.505 | 1’21.697 | ||
15 | 137 | 小川 謙輔 | 丸久 O&P チャオ! インプレッサ | 1’22.833 | P1 | D.N.F. | 1’22.833 | |
16 | 126 | 前田 好昭 | 大城カーサービス★カプチーノ♪ | 1’23.540 | 1’24.039 | 1’23.540 |
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。