【SUPER GT 第1戦 / 岡山国際】
SUPER GT Round 1
開催日 | 2019年4月13日-14日 |
---|---|
開催場所 | 岡山国際サーキット (岡山県) |
天候 | 雨 |
路面 | ウェット |
決勝周回数 | 31周で赤旗終了 (1周=3,703km) |
参加台数 | 44台 (ヨコハマタイヤ装着車 24台) |
【GT500 Class】
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/トップ差 | WH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 | 伊沢 拓也 | 30 | 1:53’35.505 | |
2 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 | R・クインタレッリ | 30 | 1.227 | |
3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 | J・ロシター | 30 | 2.781 | |
4 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 | F・マコヴィッキィ | 30 | 4.210 | |
5 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 | J・マーデンボロー | 30 | 5.773 | |
6 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 | 坪井 翔 | 30 | 8.603 | |
7 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 | 中嶋 大祐 | 30 | 11.099 | |
8 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 | 石浦 宏明 | 30 | 11.500 | |
9 | 36 | au TOM’S LC500 | 中嶋 一貴 | 関口 雄飛 | 30 | 12.207 | |
10 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | N・カーティケヤン | 牧野 任祐 | 30 | 13.614 | |
11 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | H・コバライネン | 中山 雄一 | 30 | 14.904 | |
12 | 37 | KeePer TOM’S LC500 | 平川 亮 | N・キャシディ | 30 | 16.620 | |
13 | 6 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋 和也 | 山下 健太 | 30 | 17.635 | |
14 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 | B・バゲット | 30 | 31.856 | |
15 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 | J・バトン | 29 | 1 Lap |
【GT300 Class】
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/トップ差 | WH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 阪口 晴南 | 30 | 1:54’00.337 | |
2 | 55 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一 | 福住 仁嶺 | 30 | 2.092 | |
3 | 52 | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪 薫一 | 吉田 広樹 | 30 | 3.885 | |
4 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 山内 英輝 | 30 | 6.686 | |
5 | 56 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰 一貴 | S・フェネストラズ | 30 | 10.095 | |
6 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 黒澤 治樹 | 蒲生 尚弥 | 30 | 12.800 | |
7 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本 大樹 | 宮田 莉朋 | 30 | 14.432 | |
8 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 30 | 16.497 | |
9 | 34 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上 龍 | 大津 弘樹 | 30 | 18.706 | |
10 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 | 元嶋 佑弥 | 30 | 20.171 | |
11 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 松浦 孝亮 | 30 | 21.413 | |
12 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀 | 中山 友貴 | 30 | 24.473 | |
13 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | R・ライアン | 富田 竜一郎 | 30 | 24.927 | |
14 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | 30 | 28.726 | |
15 | 9 | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝 直輝 | 峰尾 恭輔 | 30 | 30.386 | |
16 | 87 | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋 翼 | A・クート | 30 | 31.665 | |
17 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 | 城内 政樹 | 30 | 33.125 | |
18 | 35 | arto RC F GT3 | N・ホートンカム | S・ウォーキンショー | 30 | 34.740 | |
19 | 720 | McLaren 720S | 荒 聖治 | A・パロウ | 30 | 37.318 | |
20 | 48 | 植毛GO&FUN GT-R | 田中 勝輝 | 飯田 太陽 | 30 | 39.530 | |
21 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 | 安田 裕信 | 30 | 42.293 | |
22 | 50 | ARNAGE AMG GT3 | 加納 政樹 | 山下 亮生 | 23 | 8 Laps | |
– | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 | 田中 篤 | 13 | 18 Laps | |
– | 10 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野 一樹 | 石川 京侍 | 12 | 19 Laps | |
– | 7 | D’station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | J.P.デ・オリベイラ | 12 | 19 Laps | |
– | 33 | エヴァRT初号機 X Works GT-R | S・トン | M・リー | 12 | 19 Laps | |
– | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明 | 織戸 学 | 11 | 19 Laps | |
– | 25 | HOPPY 86 MC | 松井 孝允 | 佐藤 公哉 | 3 | 28 Laps | |
– | 5 | ADVICS マッハ車検 MC86 | 坂口 夏月 | 平木 湧也 | 3 | 28 Laps |
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
WH : ウェイトハンディキャップ(kg)
※開始(セーフティカースタート) : 14:30’00 終了 : 16:23’35
※セーフティカー : 1)14:30’00 – 14:37’04 2)14:38’20 – 14:53’56 3)14:58’50 – 15:00’40 4)15:45’00 – 15:57’18 5)16:04’11 – 16:27’35
※赤旗 : 1)15:00’40 – 15:45’00 2)16:27’35
■ファステストラップ
[GT500] 1’31.085 No.17 KEIHIN NSX-GT 塚越広大
[GT300] 1’37.134 No.96 K-tunes RC F GT3 新田守男
■ペナルティ
[No.17] (塚越広大) 競技結果に対して34秒加算 (SpR.13-1.b「危険なドライブ行為」レース中のドライビングスルーペナルティ未消化)
[No.21] 罰金50,000円 (SpR.27-4「ウォームアップ時のピット作業違反」)
[No.30] (織戸学) 競技結果に対して94秒加算 (SpR.36 付則-3.15「SC中のピットイン」レース中のペナルティストップ60秒未消化)
[No.11] (安田裕信) 競技結果に対して34秒加算 (SpR.13-1.b「危険なドライブ行為」レース中のドライビングスルーペナルティ未消化)
[No.50] (山下亮生) 競技結果に対して34秒加算 (SpR. 付則-3.12「SC中のスピン」レース中のドライビングスルーペナルティ未消化)