2018 FIA WTCR Point Standings =Team=

2018 FIA WTCR(World Touring Car Cup) Point Standings


【FIA WTCR チーム部門】

FIA World Touring Car Cup -Team-

順位 チーム 合計得点 車種 MAR HUN GER NLD PRT SVK NGB WUH JPN MAC
1 MRacing – YMR ヒュンダイ 562 82 64 115 0 81 34 101 3 22 60
2 BRC Racing Team ヒュンダイ 559 86 114 27 0 75 85 56 0 67 49
3 ALL-INKL.COM M?nnich Motorsport ホンダ 481 53 80 38 90 34 19 44 25 18 80
4 S?bastien Loeb Racing フォルクルワーゲン 412 56 59 20 72 0 0 62 28 68 47
5 Audi Sport Leopard Lukoil Team アウディ 381 56 15 35 87 37 20 0 91 11 29
6 Audi Sport Team Comtoyou アウディ 300 0 0 42 26 12 31 76 77 11 25
7 Campos Racing クプラ 272 20 0 36 19 50 57 9 42 20 19
8 DG Sport Competition プジョー 242 6 0 0 52 48 42 0 30 60 4
9 Comtoyou Racing アウディ 144 0 2 19 7 12 8 13 44 25 14
10 Mulsanne Srl アルファロメオ 142 0 0 0 0 0 35 0 14 59 34
11 Boutsen Ginion Racing ホンダ 86 2 20 29 8 12 8 0 7 0 0
12 Zengo Motorsport クプラ 29 0 7 0 0 0 22 0 0 0 0

【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】