2018 FIA WTCR Point Standings =Driver=

2018 FIA WTCR(World Touring Car Cup) Point Standings


【FIA WTCR ドライバー部門】

FIA World Touring Car Cup -Driver-

順位 ドライバー 車種 合計得点 MAR HUN GER NLD PRT SVK NGB WUH JPN MAC
1 ガブリエレ・タルクィーニ ヒュンダイ 306 62 56 0 0 42 42 39 0 50 15
2 イヴァン・ミューラー ヒュンダイ 303 29 48 60 0 45 17 33 2 18 51
3 エスティバン・グエリエリ ホンダ 267 14 33 29 33 20 7 38 25 14 54
4 ノルベルト・ミケリス ヒュンダイ 246 22 53 27 0 33 43 17 0 17 34
5 ジャン-カール・ベルネ アウディ 245 41 8 25 47 25 20 0 39 11 29
6 ペペ・オリオラ クプラ 245 16 0 34 13 50 43 9 42 20 18
7 テッド・ビョーク ヒュンダイ 242 51 6 55 0 36 17 68 1 4 4
8 ロブ・ハフ フォルクルワーゲン 242 24 41 17 48 0 0 31 1 35 45
9 フレデリック・バービッシュ アウディ 228 0 0 42 23 12 25 41 49 11 25
10 ヤン・エアラッシ ホンダ 204 37 45 9 55 14 12 6 0 4 22
11 オーレリアン・コンテ プジョー 191 6 0 0 52 10 41 0 30 52 0
12 メルディ・ベナーニ フォルクルワーゲン 155 32 8 3 20 0 0 31 27 33 1
13 ゴードン・シェデン アウディ 122 12 0 8 38 12 0 0 52 0 0
14 ケビン・チェッコン アルファロメオ 102 0 0 0 0 0 10 0 14 59 19
15 ナタナエル・ベルトン アウディ 79 0 0 17 4 6 2 8 34 0 8
16 デニス・デュポン アウディ 69 0 0 0 0 0 6 35 28 0 0
17 オーレリアン・パニス アウディ 55 0 0 0 2 6 5 5 10 25 2
18 マト・ホモラ プジョー 48 0 0 0 0 38 0 0 0 8 2
19 ベンジャミン・レッセンス ホンダ 48 0 18 18 0 12 0 0 0 0 0
20 ダニエル・ナギー ヒュンダイ 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ジェームス・トンプソン ホンダ 36 12 7 0 17 0 0 0 0 0 0
22 ティモ・シャイダー ホンダ 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
23 トム・コロネル ホンダ 24 1 0 7 8 0 8 0 0 0 0
24 ファブリッツォ・ジョヴァナルディ アルファロメオ 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0
25 ノルベルト・ナギー クプラ 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0
26 ジョン・フィリッピ クプラ 14 2 0 0 1 0 11 0 0 0 0
27 ペトル・フリン クプラ 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
28 レネ・ラスト アウディ 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
29 ルイジ・フェラーラ アルファロメオ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
30 マ・チンホワ ホンダ 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
31 ジョルト・デビッド・スザボ クプラ 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0

【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】