2018 JRC Round 7 Result

【全日本ラリー選手権 第7戦/福島県いわき市】

JN6は新井敏弘選手組がフルポイント獲得で4連勝、
JN1クラスの小川剛選手組は今シーズン2勝目を飾った!!

JRC Round 7

開催日 2018年8月24日-8月26日
開催場所 福島県いわき市 近郊
天候 Leg1) 晴れ
Leg2) 晴れ 一時 雨
路面 Leg1) ドライ
Leg2) ドライ&ウェット
グラベル(非舗装路面)
総走行距離 418.11km
SS合計距離 62.82km (14SS)
得点係数 1.2 (非舗装路50km~100km未満)
参加台数 47台
(ヨコハマタイヤ装着車 19台)
2018 全日本ラリー選手権 第7戦
総合順位 クラス-順位 No. ドライバー コ・ドライバー 車両名称 レグ順位 ペナルティ トータルタイム
Leg1 Leg2
1 JN6-1 1 新井 敏弘 田中 直哉 富士スバル AMS WRX STI 1 1 1:03:07.2
2 JN6-2 2 勝田 範彦 石田 裕一 ラックSTI 名古屋スバル DL WRX 2 2 1:03:18.2
3 JN6-3 4 鎌田 卓麻 市野 諮 itzz DL SYMS WRX STI 3 3 1:04:53.4
4 JN6-4 5 柳澤 宏至 加勢 直毅 ADVAN CUSCO WRX-STI 4 4 1:05:54.6
5 JN6-5 3 奴田原 文雄 佐藤 忠宜 ADVAN-PIAA ランサー 6 5 1:06:17.5
6 JN6-6 6 福永 修 齊田 美早子 THREEFIVE MOTORSPORT 5 6 1:06:41.0
7 JN6-7 8 堀江 拓 馬瀬 耕平 YH itzz カラオケROCK ランサー 7 8 1:07:41.6
8 JN6-8 7 中平 勝也 行徳 聡 YH アールアート AMS WRX 8 7 1:09:04.8
9 JN4-1 18 関根 正人 草加 浩平 KYB DUNLOP スイフト 1 2 1:10:28.9
10 JN5-1 13 眞貝 知志 安藤 裕一 TGR Vitz GRMN Rally 1 2 1:10:32.9
11 JN4-2 16 上原 淳 漆戸 あゆみ DL・シャフト・KTEC・タイプRユーロ 2 1 1:10:38.5
12 JN4-3 17 山本 悠太 北川 紗衣 Sammy☆k-one☆ルブロス YH 86 3 3 1:11:24.5
13 JN5-2 12 小濱 勇希 馬場 雄一 KYB DUNLOP DS3R3TMAX 3 3 1:11:25.7
14 JN3-1 24 天野 智之 井上 裕紀子 豊田自動織機・DL・ヴィッツ 1 1 1:12:08.9
15 JN3-2 26 岡田 孝一 石田 一輝 キーストーンナビゲーターDLデミオ 3 2 1:12:36.6
16 JN3-3 27 藤田 幸弘 藤田 彩子 エムスポーツ BRIG デミオ 2 3 1:12:44.6
17 JN4-4 21 高橋 悟志 箕作 裕子 ミツバitzzDLマジカル冷機スイフト 4 5 1:12:53.6
18 JN2-1 38 鎌野 賢志 蔭山 恵 テイクスDLワコーズBRIG86 1 1 1:13:15.4
19 JN6-9 9 金岡 義樹 木村 悟士 大阪冷研・オサムファクトリー WRX 9 9 1:13:51.6
20 JN2-2 34 長﨑 雅志 秋田 典昭 名古屋トヨペット NAVUL 86 2 2 1:13:59.1
21 JN1-1 40 小川 剛 藤田 めぐみ itzz ADVAN AN Fit 1 7 1:14:47.0
22 JN1-2 41 三苫 和義 小林 剛 0side1DLTGレイズWMフィット3 2 3 1:15:20.8
23 JN4-5 22 中村 英一 大矢 啓太 名古屋トヨペット NAVUL 86 5 4 2:00 1:15:45.3
24 JN2-3 35 明治 慎太郎 古川 智崇 Sammy☆k-one☆ルブロス YH 86 4 3 1:15:53.6
25 JN3-4 32 本名 修也 湊 比呂美 AMAZEMENT∞デミオ 5 5 1:16:11.8
26 JN3-5 33 中西 昌人 福井 林賢 YH・WM・KYB・マクゼス・エイト 1 4 7 1:16:25.8
27 JN1-3 47 直井 健 厚地 保幸 黄金蜂吹ちゃんKファクトリースイフト 4 6 1:16:33.0
28 JN1-4 44 内藤 学武 小藤 桂一 YH Moty’s BRIG G4スイフト 5 5 0:40 1:17:28.1
29 JN1-5 43 須藤 浩志 新井 正和 スマッシュ BRIG コマツ YH スイフト 6 1 1:18:14.6
30 JN5-3 15 鷹野 健太郎 松本 優一 TI-TECH フィエスタR2 4 4 1:19:04.1
31 JN4-6 23 木村 謙治 高橋 誠 アンフィニ YH コルトR キムラ 6 6 0:10 1:21:15.6
32 JN3-6 31 唐釜 真一郎 小泉 雅之 エムスポーツ BRIG SHAF デミオ 6 4 1:00 1:25:08.1
33 JN4-11 11 横嶋 良 木村 裕介 DUNLOP CUSCO プジョーR2 5 1 1:40 1:25:11.9
以 上  完 走
JN6 10 マクリン 大地 高橋 芙悠 OFインディゴパワーマクリンインプレッサ Retire
JN5 14 川名 賢 保井 隆宏 CUSCO ADVAN DS3R3MAX 2 Retire
JN4 19 曽根 崇仁 永渕 直大 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 Retire
JN4 20 香川 秀樹 松浦 俊朗 DLテインBRIG鋳造魂JPCΩシビック Retire
JN3 25 大倉 聡 豊田 耕司 アイシンAW Vitz CVT Retire
JN3 28 鷲尾 俊一 鈴木 隆司 アストラルDLワコーズITZZデミオ 2:10 Retire
JN3 29 Tetsuya Gonda Jacky Fujikami ZJ・シルバーストンR・GMSデミオ 6 Retire
JN3 30 南野 保 霜村 亮 エムスポーツ I.T.O デミオ Retire
JN2 36 加納 武彦 横手 聡志 ALEX・KYB・YH・東京スバル BRZ 3 Retire
JN2 37 鈴木 尚 鈴木 裕 スマッシュDL itzzコマツBRZ Retire
JN1 39 古川 寛 廣田 幸子 スマッシュDLインディゴitzzスイフト 2 Retire
JN1 42 伊藤 隆晃 大高 徹也 プレイドライブ YH ノート NISMO S 4 Retire
JN1 45 いとう りな 竹原 静香 YH ACRE AW オクヤマ VITZ Retire
JN1 46 高崎 巧 馬場 裕之 NRS NOTE NISMO S 3 Retire

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】