【SUPER FORMULA 第7戦/鈴鹿】
SUPER FORMULA Round 7
開催日 | 2016年10月28日-30日 |
---|---|
開催場所 | 鈴鹿サーキット (三重県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
決勝周回数 | Race 1 : 19周、Race 2 : 35周 (1周=5,807m) |
参加台数 | 19台 |
【Race 1】
順位 | No. | ドライバー | チーム名称 | 型式 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 国本 雄資 | TOYOTA RI4A | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 19 | 31’58.809 | – |
2 | 36 | アンドレ・ロッテラー | TOYOTA RI4A | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 19 | 32’00.581 | 1.772 |
3 | 1 | 石浦 宏明 | TOYOTA RI4A | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 19 | 32’11.896 | 13.087 |
4 | 40 | 野尻 智紀 | Honda HR-414E | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 | 19 | 32’20.949 | 22.140 |
5 | 37 | 中嶋 一貴 | TOYOTA RI4A | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 19 | 32’22.952 | 24.143 |
6 | 65 | ベルトラン・バゲット | Honda HR-414E | GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 | 19 | 32’23.760 | 24.951 |
7 | 34 | 小暮 卓史 | Honda HR-414E | DRAGO CORSE SF14 | 19 | 32’25.896 | 27.087 |
8 | 19 | J.P.デ・オリベイラ | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 19 | 32’35.080 | 36.271 |
9 | 8 | 小林 可夢偉 | TOYOTA RI4A | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 19 | 32’35.348 | 36.539 |
10 | 64 | 中嶋 大祐 | Honda HR-414E | GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 | 19 | 32’35.620 | 36.811 |
11 | 10 | 塚越 広大 | Honda HR-414E | REAL SF14 | 19 | 32’36.255 | 37.446 |
12 | 3 | ジェームス・ロシター | TOYOTA RI4A | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 19 | 32’36.713 | 37.904 |
13 | 4 | ウィリアム・ブラー | TOYOTA RI4A | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 19 | 32’41.570 | 42.761 |
14 | 18 | 中山 雄一 | TOYOTA RI4A | KCMG Elyse SF14 | 19 | 32’41.880 | 43.071 |
15 | 7 | ナレイン・カーティケヤン | TOYOTA RI4A | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 19 | 32’42.110 | 43.301 |
16 | 11 | 伊沢 拓也 | Honda HR-414E | REAL SF14 | 19 | 32’46.249 | 47.440 |
17 | 41 | ストフェル・バンドーン | Honda HR-414E | DOCOMO DANDELION M41S SF14 | 19 | 32’47.091 | 48.282 |
18 | 20 | 関口 雄飛 | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 19 | 33’04.168 | 1’05.359 |
19 | 16 | 山本 尚貴 | Honda HR-414E | TEAM 無限 SF14 | 18 | 32’50.228 | 1 Lap |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
■ファステストラップ
No.36 アンドレ・ロッテラー VANTELIN KOWA TOM’S SF14 1’40.221 (4/19) 208.59km/h
■ペナルティ
[No.20] 全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第15条1. (危険なドライブ行為) 違反により、競技結果に30秒加算した。
【Race 2】
順位 | No. | ドライバー | チーム名称 | 型式 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | ストフェル・バンドーン | Honda HR-414E | DOCOMO DANDELION M41S SF14 | 35 | 1:08’32.427 | – |
2 | 36 | アンドレ・ロッテラー | TOYOTA RI4A | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 35 | 1:08’33.153 | 0.726 |
3 | 1 | 石浦 宏明 | TOYOTA RI4A | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 35 | 1:08’36.415 | 3.988 |
4 | 19 | J.P.デ・オリベイラ | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 35 | 1:08’38.898 | 6.471 |
5 | 65 | ベルトラン・バゲット | Honda HR-414E | GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 | 35 | 1:08’40.927 | 8.500 |
6 | 2 | 国本 雄資 | TOYOTA RI4A | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 35 | 1:08’45.439 | 13.012 |
7 | 8 | 小林 可夢偉 | TOYOTA RI4A | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 35 | 1:08’46.523 | 14.096 |
8 | 20 | 関口 雄飛 | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 35 | 1:08’47.783 | 15.356 |
9 | 34 | 小暮 卓史 | Honda HR-414E | DRAGO CORSE SF14 | 35 | 1:08’50.780 | 18.353 |
10 | 64 | 中嶋 大祐 | Honda HR-414E | GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 | 35 | 1:08’51.607 | 19.180 |
11 | 18 | 中山 雄一 | TOYOTA RI4A | KCMG Elyse SF14 | 35 | 1:08’53.071 | 20.644 |
12 | 10 | 塚越 広大 | Honda HR-414E | REAL SF14 | 35 | 1:08’56.849 | 24.422 |
13 | 4 | ウィリアム・ブラー | TOYOTA RI4A | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 35 | 1:08’57.744 | 25.317 |
14 | 7 | ナレイン・カーティケヤン | TOYOTA RI4A | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 35 | 1:09’39.733 | 1’07.306 |
15 | 3 | ジェームス・ロシター | TOYOTA RI4A | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 35 | 1:09’51.541 | 1’19.114 |
16 | 37 | 中嶋 一貴 | TOYOTA RI4A | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 35 | 1:10’00.851 | 1’28.424 |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
– | 16 | 山本 尚貴 | Honda HR-414E | TEAM 無限 SF14 | 28 | 52’32.142 | 7 Laps |
– | 11 | 伊沢 拓也 | Honda HR-414E | REAL SF14 | 22 | 38’55.904 | 13 Laps |
– | 40 | 野尻 智紀 | Honda HR-414E | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 | 15 | 26’47.655 | 20 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※セーフティカー(SC) 導入時刻
1回目 15:30’03 (23Laps) ~ 15:38’14 (26Laps)、2回目 15:42’03 (28Laps) ~ 15:51’05 (30Laps)
■ファステストラップ
No.7 ナレイン・カーティケヤン SUNOCO TEAM LEMANS SF14 1’39.712 (35/35) 209.66km/h