【SUPER FORMULA 第6戦/SUGO】
SUPER FORMULA Round 6
開催日 | 2016年9月24日-25日 |
---|---|
開催場所 | スポーツランドSUGO (宮城県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
決勝周回数 | 68周 (1周=3,704m) |
参加台数 | 19台 |
順位 | No. | ドライバー | エンジン | 車 両 名 称 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 関口 雄飛 | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 68 | 1:22’26.480 | – | |
2 | 64 | 中嶋 大祐 | Honda HR-414E | GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 | 68 | 1:22’40.758 | 14.278 | |
3 | 40 | 野尻 智紀 | Honda HR-414E | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 | 68 | 1:22’45.365 | 18.885 | |
4 | 37 | 中嶋 一貴 | TOYOTA RI4A | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 68 | 1:22’45.811 | 19.331 | |
5 | 36 | アンドレ・ロッテラー | TOYOTA RI4A | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 68 | 1:22’46.735 | 20.255 | |
6 | 41 | ストフェル・バンドーン | Honda HR-414E | DOCOMO DANDELION M41S SF14 | 68 | 1:22’49.581 | 23.101 | |
7 | 34 | 小暮 卓史 | Honda HR-414E | DRAGO CORSE SF14 | 68 | 1:22’50.470 | 23.990 | |
8 | 3 | ジェームス・ロシター | TOYOTA RI4A | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 68 | 1:22’53.881 | 27.401 | |
9 | 65 | ベルトラン・バゲット | Honda HR-414E | GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 | 68 | 1:22’54.662 | 28.182 | |
10 | 4 | ウィリアム・ブラー | TOYOTA RI4A | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 68 | 1:23’04.481 | 38.001 | |
11 | 10 | 塚越 広大 | Honda HR-414E | REAL SF14 | 68 | 1:23’04.805 | 38.325 | |
12 | 7 | ナレイン・カーティケヤン | TOYOTA RI4A | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 68 | 1:23’05.304 | 38.824 | |
13 | 11 | 伊沢 拓也 | Honda HR-414E | REAL SF14 | 68 | 1:23’08.674 | 42.194 | |
14 | 16 | 山本 尚貴 | Honda HR-414E | TEAM 無限 SF14 | 68 | 1:23’16.208 | 49.728 | |
15 | 2 | 国本 雄資 | TOYOTA RI4A | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 68 | 1:23’21.000 | 54.520 | |
16 | 1 | 石浦 宏明 | TOYOTA RI4A | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 68 | 1:23’24.837 | 58.357 | |
17 | 8 | 小林 可夢偉 | TOYOTA RI4A | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 67 | 1:22’41.261 | 1 Lap | |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 | ||||||||
– | 19 | J.P.デ・オリベイラ | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 17 | 20’23.450 | 51 Laps | |
– | 18 | 中山 雄一 | TOYOTA RI4A | KCMG Elyse SF14 | 4 | 4’51.429 | 64 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
■ファステストラップ
No.20 関口雄飛 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 1’07.736 (53/68) 196.872km/h