【SUPER FORMULA 第5戦/岡山国際】
SUPER FORMULA Round 5
開催日 | 2016年9月10日-11日 |
---|---|
開催場所 | 岡山国際サーキット (岡山県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
決勝周回数 | Race 1 : 30周 Race2 : 51周 (1周=3,703m) |
参加台数 | 19台 |
【Race 1】
順位 | No. | ドライバー | チーム/車両 | 車両型式 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | ストフェル・バンドーン | Honda HR-414E | DOCOMO DANDELION M41S SF14 | 28 | 36’28.567 | – | |
2 | 2 | 国本 雄資 | TOYOTA RI4A | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 28 | 36’33.362 | 4.795 | |
3 | 7 | ナレイン・カーティケヤン | TOYOTA RI4A | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 28 | 36’38.422 | 9.855 | |
4 | 40 | 野尻 智紀 | Honda HR-414E | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 | 28 | 36’43.348 | 14.781 | |
5 | 10 | 塚越 広大 | Honda HR-414E | REAL SF14 | 28 | 36’46.098 | 17.531 | |
6 | 64 | 中嶋 大祐 | Honda HR-414E | GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 | 28 | 36’47.069 | 18.502 | |
7 | 1 | 石浦 宏明 | TOYOTA RI4A | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 28 | 36’48.349 | 19.782 | |
8 | 19 | J.P.デ・オリベイラ | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 28 | 36’50.580 | 22.013 | |
9 | 3 | ジェームス・ロシター | TOYOTA RI4A | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 28 | 36’51.560 | 22.993 | |
10 | 16 | 山本 尚貴 | Honda HR-414E | TEAM 無限 SF14 | 28 | 36’53.599 | 25.032 | |
11 | 34 | 小暮 卓史 | Honda HR-414E | DRAGO CORSE SF14 | 28 | 36’54.868 | 26.301 | |
12 | 36 | アンドレ・ロッテラー | TOYOTA RI4A | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 28 | 36’56.528 | 27.961 | |
13 | 20 | 関口 雄飛 | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 28 | 37’00.683 | 32.116 | |
14 | 65 | ベルトラン・バゲット | Honda HR-414E | GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 | 28 | 37’02.056 | 33.489 | |
15 | 4 | ウィリアム・ブラー | TOYOTA RI4A | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 28 | 37’09.221 | 40.654 | |
16 | 11 | 伊沢 拓也 | Honda HR-414E | REAL SF14 | 28 | 37’09.759 | 41.192 | |
17 | 18 | 中山 雄一 | TOYOTA RI4A | KCMG Elyse SF14 | 28 | 37’13.943 | 45.376 | |
18 | 8 | 小林 可夢偉 | TOYOTA RI4A | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 28 | 37’21.358 | 52.791 | |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 | ||||||||
– | 37 | 中嶋 一貴 | TOYOTA RI4A | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 22 | 37’23.272 | 6 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※2016年スーパーフォーミュラ選手権 統一規則 第31条10. (START DELAYED2回) により2周減算の28周にて行った。
■ファステストラップ
No.37 中嶋一貴 VANTELIN KOWA TOM’S SF14 1’17.353 (14/22) 172.337km/h
■ペナルティ
[No.37] 2016年スーパーフォーミュラ選手権 統一規則 第31条8. (START DELAYED原因車両) により最後尾スタートとした。
【Race 2】
順位 | No. | ドライバー | チーム/車両 | 車両型式 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 国本 雄資 | TOYOTA RI4A | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 51 | 1:11’31.812 | – | |
2 | 37 | 中嶋 一貴 | TOYOTA RI4A | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 51 | 1:11’32.980 | 1.168 | |
3 | 1 | 石浦 宏明 | TOYOTA RI4A | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 51 | 1:11’33.495 | 1.683 | |
4 | 36 | アンドレ・ロッテラー | TOYOTA RI4A | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 51 | 1:11’37.079 | 5.267 | |
5 | 19 | J.P.デ・オリベイラ | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 51 | 1:11’41.302 | 9.490 | |
6 | 16 | 山本 尚貴 | Honda HR-414E | TEAM 無限 SF14 | 51 | 1:11’43.331 | 11.519 | |
7 | 41 | ストフェル・バンドーン | Honda HR-414E | DOCOMO DANDELION M41S SF14 | 51 | 1:11’45.426 | 13.614 | |
8 | 11 | 伊沢 拓也 | Honda HR-414E | REAL SF14 | 51 | 1:11’47.868 | 16.056 | |
9 | 20 | 関口 雄飛 | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 51 | 1:11’51.781 | 19.969 | |
10 | 3 | ジェームス・ロシター | TOYOTA RI4A | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 51 | 1:11’52.561 | 20.749 | |
11 | 10 | 塚越 広大 | Honda HR-414E | REAL SF14 | 51 | 1:11’54.270 | 22.458 | |
12 | 64 | 中嶋 大祐 | Honda HR-414E | GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 | 51 | 1:11’56.668 | 24.856 | |
13 | 18 | 中山 雄一 | TOYOTA RI4A | KCMG Elyse SF14 | 51 | 1:11’57.725 | 25.913 | |
14 | 34 | 小暮 卓史 | Honda HR-414E | DRAGO CORSE SF14 | 51 | 1:11’58.287 | 26.475 | |
15 | 4 | ウィリアム・ブラー | TOYOTA RI4A | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 51 | 1:12’11.472 | 39.660 | |
16 | 40 | 野尻 智紀 | Honda HR-414E | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 | 51 | 1:12’14.217 | 42.405 | |
17 | 8 | 小林 可夢偉 | TOYOTA RI4A | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 51 | 1:12’34.882 | 1’03.070 | |
18 | 65 | ベルトラン・バゲット | Honda HR-414E | GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 | 50 | 1:12’16.905 | 1 Lap | |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 | ||||||||
– | 7 | ナレイン・カーティケヤン | TOYOTA RI4A | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 29 | 38’53.507 | 22 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※本決勝レースは、30周目にSC(セーフティカー)導入し34周目に離脱した。
■ファステストラップ
No.1 石浦宏明 P.MU/CERUMO • INGING SF14 1’17.232 (44/51) 172.607km/h
■ペナルティ
[No.40] 国際モータースポーツ競技規則 付則H項 第2章 2.9.10 (第2SCラインでの追い越し) 違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。