【SUPER FORMULA 第4戦/もてぎ】
SUPER FORMULA Round 4
開催日 | 2016年8月20日-21日 |
---|---|
開催場所 | ツインリンクもてぎ (栃木県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
決勝周回数 | 52周 (1周=4,801m) |
参加台数 | 19台 |
順位 | No. | ドライバー | エンジン | 車 両 名 称 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 | タイヤコンパウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 関口 雄飛 | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF1 | 52 | 1:25’17.584 | – | Soft/Medium |
2 | 36 | アンドレ・ロッテラー | TOYOTA RI4A | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 52 | 1:25’23.711 | 6.127 | Soft/Medium |
3 | 1 | 石浦 宏明 | TOYOTA RI4A | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 52 | 1:25’24.292 | 6.708 | Soft/Medium |
4 | 2 | 国本 雄資 | TOYOTA RI4A | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 52 | 1:25’38.910 | 21.326 | Soft/Medium |
5 | 3 | ジェームス・ロシター | TOYOTA RI4A | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 52 | 1:25’49.580 | 31.996 | Soft/Medium |
6 | 41 | ストフェル・バンドーン | Honda HR-414E | DOCOMO DANDELION M41S SF14 | 52 | 1:25’53.345 | 35.761 | Soft/Medium |
7 | 37 | 中嶋 一貴 | TOYOTA RI4A | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 52 | 1:25’53.918 | 36.334 | Medium/Soft |
8 | 16 | 山本 尚貴 | Honda HR-414E | TEAM 無限 SF14 | 52 | 1:26’01.781 | 44.197 | Soft/Medium |
9 | 8 | 小林 可夢偉 | TOYOTA RI4A | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 52 | 1:26’02.177 | 44.593 | Medium/Soft |
10 | 64 | 中嶋 大祐 | Honda HR-414E | GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 | 52 | 1:26’24.359 | 1’06.775 | Soft/Medium |
11 | 34 | 小暮 卓史 | Honda HR-414E | DRAGO CORSE SF14 | 52 | 1:26’33.104 | 1’15.520 | Soft/Medium |
12 | 10 | 塚越 広大 | Honda HR-414E | REAL SF14 | 52 | 1:26’34.008 | 1’16.424 | Medium/Soft |
13 | 4 | ウィリアム・ブラー | TOYOTA RI4A | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 52 | 1:26’39.250 | 1’21.666 | Medium/Soft |
14 | 11 | 伊沢 拓也 | Honda HR-414E | REAL SF14 | 52 | 1:26’40.610 | 1’23.026 | Soft/Medium |
15 | 18 | 中山 雄一 | TOYOTA RI4A | KCMG Elyse SF14 | 51 | 1:25’29.863 | 1 Lap | Soft/Medium |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 (規定周回数 : 46) | ||||||||
– | 65 | ベルトラン・バゲット | Honda HR-414E | GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 | 35 | 58’44.989 | 17 Laps | Medium/Soft |
– | 7 | ナレイン・カーティケヤン | TOYOTA RI4A | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 33 | 56’02.792 | 19 Laps | Soft/Medium |
– | 19 | J.P.デ・オリベイラ | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 7 | 11’44.600 | 45 Laps | Medium |
– | 40 | 野尻 智紀 | Honda HR-414E | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 | 4 | 6’38.158 | 48 Laps | Soft |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※タイヤ表示はJRP調べ
■ファステストラップ
No.8 小林可夢偉 SUNOCO TEAM LEMANS SF14 1’36.444 (33/52) 179.22km/h