【SUPER FORMULA 第1戦/鈴鹿】
SUPER FORMULA Round 1
開催日 | 2016年4月23日-24日 |
---|---|
開催場所 | 鈴鹿サーキット (三重県) |
天候 | 曇り |
路面 | ドライ |
決勝周回数 | 43周 (1周=5,807km) |
参加台数 | 19台 |
順位 | No. | ドライバー | エンジン | 車 両 名 称 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 山本 尚貴 | Honda HR-414E | TEAM MUGEN SF14 | 43 | 1:13’59.415 | – |
2 | 2 | 国本 雄資 | TOYOTA RI4A | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 43 | 1:14’11.125 | 11.710 |
3 | 41 | ストフェル・バンドーン | Honda HR-414E | DOCOMO DANDELION M41S SF14 | 43 | 1:14’12.609 | 13.194 |
4 | 34 | 小暮 卓史 | Honda HR-414E | DRAGO CORSE SF14 | 43 | 1:14’16.173 | 16.758 |
5 | 10 | 塚越 広大 | Honda HR-414E | REAL SF14 | 43 | 1:14’22.685 | 23.270 |
6 | 3 | ジェームス・ロシター | TOYOTA RI4A | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 43 | 1:14’24.614 | 25.199 |
7 | 36 | アンドレ・ロッテラー | TOYOTA RI4A | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 43 | 1:14’29.467 | 30.052 |
8 | 65 | ベルトラン・バゲット | Honda HR-414E | NAKAJIMA RACING SF14 | 43 | 1:14’30.455 | 31.040 |
9 | 40 | 野尻 智紀 | Honda HR-414E | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 | 43 | 1:14’36.825 | 37.410 |
10 | 19 | J.P.デ・オリベイラ | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 43 | 1:14’37.386 | 37.971 |
11 | 1 | 石浦 宏明 | TOYOTA RI4A | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 43 | 1:14’37.629 | 38.214 |
12 | 37 | 中嶋 一貴 | TOYOTA RI4A | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | 43 | 1:14’44.547 | 45.132 |
13 | 18 | 中山 雄一 | TOYOTA RI4A | KCMG Elyse SF14 | 43 | 1:15’09.017 | 1’09.602 |
14 | 20 | 関口 雄飛 | TOYOTA RI4A | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | 43 | 1:15’10.010 | 1’10.595 |
15 | 4 | ウィリアム・ブラー | TOYOTA RI4A | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 43 | 1:15’39.167 | 1’39.752 |
16 | 8 | 小林 可夢偉 | TOYOTA RI4A | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 41 | 1:14’01.762 | 2 Laps |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
– | 11 | 伊沢 拓也 | Honda HR-414E | REAL SF14 | 37 | 1:04’51.530 | 6 Laps |
– | 64 | 中嶋 大祐 | Honda HR-414E | NAKAJIMA RACING SF14 | 35 | 1:02’26.355 | 8 Laps |
– | 7 | ナレイン・カーティケヤン | TOYOTA RI4A | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | 23 | 39’44.776 | 20 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
■ファステストラップ
No.20 関口雄飛 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 1’41.167 (28/43) 206.64km/h
■ペナルティ
[No.20] 全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第31条 5. (スタート手順) 違反により、ペナルティストップ10秒。
[No.8] 全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第21条 12. (ピット作業) 違反により、ペナルティストップ10秒。
[No.7] 全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第21条 12. (ピット作業) 違反により、罰金50,000円。
[No.7] 全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第25条 2. (燃料補給) 違反により、罰金50,000円。