2016 JGC Round 5 Result

【全日本ジムカーナ選手権 第5戦/美川】

天候に翻弄された四国で20年ぶりの全日本戦、
N2クラスでは上本昌彦選手が全日本初優勝を飾った!!

JGC Round 5

開催日 2016年7月16日-17日
開催場所 美川スポーツランド
(愛媛県)
天候 雨 ~ 曇り ~ 晴れ
路面 ウェット ~ ドライ
参加台数 113台
(ヨコハマタイヤ装着車 20台)
2016 全日本ジムカーナ選手権 第5戦

【PN1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 17 ひでき KYB RC-T5 スイフト 1’29.079 1’26.268 1’26.268
2 10 橋本 恵太 エグゼスポーツフィット 1’26.394 1’31.134 P1 1’26.394
3 7 髙屋 隆一 BSぢっぷすNUTECスイフト ミスコース 1’26.753 1’26.753
4 16 斉藤 邦夫 ADVAN ロードスター 1’30.796 1’27.127 1’27.127
5 14 土手 啓二朗 ITO★DL★ATIKスイフト 1’33.461 P1 1’27.447 1’27.447
6 8 阪本 芳司 エコスポエリアSPスイフトBS 1’30.722 1’28.052 1’28.052
9 9 勝野 佑紀 YH エリアS スイフト WM RAC 1’41.614 P2 1’28.838 1’28.838
10 3 小林 キュウテン YH サミー Kone ロードスター 1’30.442 1’29.435 1’29.435
11 6 箕輪 雄介 YH ペトロナス スイフト 1’29.464 1’37.804 P2 1’29.464
15 5 亀山 伸一 YH RAYS ロードスター 1’35.902 1’40.285 P2 1’35.902

【PN2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 21 片山 誠司 Nutec io シビック 1’28.870 1’25.908        1’25.908
2 24 森田 陽介 BSΩクスコエグゼ♂シビック 1’28.274 1’26.456 1’26.456
3 25 松本  悟 DLSOμCOBRAシビック 1’29.071 1’27.081 1’27.081
4 20 坂中 真一郎 PFU風見DL渦シビック 1’30.770 1’27.235 1’27.235
5 23 梅澤 高志 NUTEC iO シビック 1’47.569 P4 1’28.081 1’28.081
6 18 志賀野 浩 エナペタル BRIG Z34 1’38.173 P1 1’29.839 1’29.839

【PN3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 42 川北  忠 オートバックス DL BRZ 1’29.373 1’25.399        1’25.399
2 37 西野 洋平 BSALEXC栃木DP那須86 1’29.131 1’26.536 1’26.536
3 36 大江 光輝 すぴてくエンドレスとよ蔵BRZ 1’28.322 1’26.545 1’26.545
4 35 天満  清 ADVAN RAYS クスコ 208 1’29.063 1’28.166 1’28.166
5 32 山口 克之 AZUR銀の86 1’30.592 1’28.835 1’28.835
6 31 阿保 大輔 a☆ TCL 71R BRZ 1’36.884 P1 1’28.980 1’28.980

【PN4 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 51 茅野 成樹 TAitzzクスコDLランサー 1’23.275 1’21.537        1’21.537
2 52 野島 孝宏 DLレイズWMLubランサー 1’23.250 1’21.755 1’21.755
3 49 掛札 雄一 FRTブロケIRS☆DLWRX 1’34.914 P2 1’23.553 1’23.553
4 47 西原 正樹 ポルコロッソAQUABSWRX 1’27.443 1’24.191 1’24.191
5 45 岡野 博史 ADVAN リジット WRX STI 1’27.503 1’25.089 1’25.089
6 48 山野 哲也 EXEDY 71R EXIGE 1’28.137 1’25.628 1’25.628

【N1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 58 黒崎 嘉斗 DL03GエボNTLインテグラ 1’31.308 P1 1’23.960 1’23.960
2 60 佐藤  巧 BS★M-ARTS★インテグラ 1’30.988 P1 1’24.084 1’24.084
3 56 佐野 光之 DLリジットAZURインテグラ 1’31.761 P1 1’24.221 1’24.221
4 57 隅田 敏昭 YH 三共 ITO☆WH インテグラ 1’26.014 1’24.425 1’24.425
5 63 小林 規敏 DLitzzエナJTインテグラ 1’26.643 1’24.829 1’24.829
6 61 小幡 宏昭 菅沼自工インテグラ6号 1’41.290 P3 1’25.529 1’25.529
7 54 佃  真治 YH インテグラ 1’37.396 P2 1’25.696 1’25.696
10 53 加田  充 YH 塩岡スピード インテグラ 1’27.391 1’29.601 P1 1’27.391

【N2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 67 上本 昌彦 ルブロス itzz RX7 YH 1’31.175 P1 1’23.983 1’23.983
2 69 小俣 洋平 DLレイズWMREVORX7 1’25.497 1’24.029 1’24.029
3 66 安部 洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS 1’26.522 1’24.706 1’24.706
4 65 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコエキシージ 1’26.395 1’33.873 P2 1’26.395
5 68 西森  顕 BSレイズペトロナスCSNSX 1’30.600 P1 1’26.398 P1 1’26.398

【N3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 75 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1’22.285        1’20.209 1’20.209
2 76 飯坂 忠司 BS高崎くす子PRSランサー 1’24.447 1’23.134 1’23.134
3 73 山田  拓 YH Ω 東海理化 インプレッサ 1’24.146 1’24.547 1’24.146
4 74 石元 啓介 BSラックレイズガルフランサー 1’25.565 1’25.418 1’25.418
5 72 笠井 裕之 BSレイズWM☆ジアロランサー 1’25.879 1’33.394 P2 1’25.879
6 71 天野 明夫 DL速心CM丸久PRSランサー 1’27.911 1’26.621 1’26.621

【SA1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 88 若林 隼人 YH ボレロ 若林自動車 CR-X 兄 1’23.747 1’23.521 1’23.521
2 80 下河辺 友貴 DLスキップ!TUMCシビック 1’40.703 P3 1’24.444 1’24.444
3 91 志村 雅紀 YH アルボー Wm シビック KYB 1’30.533 P1 1’24.527 1’24.527
4 90 工藤 典史 YH wmx ITO spm シビック 1’26.868 1’24.622 1’24.622
5 85 一色 健太郎 DLレイズLT★RSKシビック 1’30.895 P1 1’25.050 1’25.050
6 83 服部 諒一 DL☆RSK風見itzzCRX 1’34.505 P2 1’25.161 1’25.161
7 78 内田 憲作 YH モーティブ シビック 1’31.571 P1 1’25.272 1’25.272
12 87 阿戸 幸成 YH itzz ディライト シビック 1’26.086 1’28.853 P1 1’26.086

【SA2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 99 久保 真吾 DL藤井チャレンジャ37NSX 1’28.317 P1 1’23.512        1’23.512
2 98 山田 寛宣 BS風見PBRLFWμRX-7 1’24.335 1’23.712 1’23.712
3 97 葛西 悠治 MS FAM RX7 YH 1’24.360 1’24.488 1’24.360
4 95 野本 栄次 BS レイズ ジアロ RX-7 1’26.382 1’25.156 1’25.156
5 94 岩崎 玲生 DXLアティックSPM☆MR2 1’32.517 P1 1’25.760 1’25.760
6 93 楠瀬 浩之 BS55SPEC-Dインテグラ 1’32.003 P1 1’25.944 1’25.944

【SA3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 104 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1’21.534 1’24.690 P1 1’21.534
2 103 金本 辰也 DLitzzTAレイズランサー 1’22.900 1’22.934 1’22.900
3 102 印南 靖志 YH Svrk Mスポーツ ランサー 1’25.912 1’23.718 1’23.718
4 101 大内  勲 PRS・SAS・ランサーX 1’25.315 1’24.110 1’24.110
5 100 緒方 和良 DL☆速心☆PRS☆ランサー 1’30.530 P1 1’26.644 1’26.644

【SC Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 112 野中 信宏 TY速心WMITOMSランサー 1’34.462 P2 1’22.570 1’22.570
2 106 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 1’22.712 1’22.929 1’22.712
3 111 山越 義昌 アップルDLBS風見渦シビック 1’23.396 1’22.912 1’22.912
4 110 河村 晋一 DL速心ATS★RSKランサー 1’25.205 1’23.838 1’23.838
5 105 井上 賢二 乱人BS藤井アクティブランサー D.N.F. 1’24.746 1’24.746
6 113 大橋  渡 DL奥伊吹PRSランサー 1’25.467 P1 1’24.965 P1 1’24.965
7 107 町田 和雄 YH K1 アクション シティ GA2 1’26.494 1’26.184 1’26.184

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】

※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、数字は本数。