2016 JGC Round 4 Result

【全日本ジムカーナ選手権 第4戦/スナガワ】

北の大地・スナガワを舞台に開催された第4戦、
SA1クラスでヨコハマタイヤ勢がトップ4を独占する強さを見せた!!

JGC Round 4

開催日 2016年6月18日-19日
開催場所 オートスポーツランドスナガワ
(北海道)
天候 曇り
路面 ドライ
参加台数 78台
(ヨコハマタイヤ装着車 14台)
2016 全日本ジムカーナ選手権 第4戦

【PN1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 13 ひでき KYB RC-T5 スイフト 1’47.926 1’47.814 1’47.814
2 1 米澤  匠 DL功誠会シンシアロードスター 1’48.723 1’59.292 P1
D1
1’48.723
3 10 福田 大輔 DLレイズT2WmASフィット 2’04.781 P1 1’49.039 1’49.039
4 8 中村 伸造 DL☆WMSPMスイフトITO 1’50.602 1’49.059 1’49.059
5 9 斉藤 邦夫 ADVAN ロードスター 1’49.264 1’49.138 1’49.138
6 7 喜多 治人 ITOベルBPFレイズスイフト 2’00.264 1’49.289 1’49.289
11 2 宮田 祐次 scene メタボ 青 スイフト ミスコース 1’51.015 1’51.015

【PN2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 15 松本  悟 DLSOμCOBRAシビック 1’47.900      1’48.088      1’47.900
2 19 河本 晃一 BSリジットRAYS・Zニスモ 1’48.043 1’48.729 1’48.043
3 17 森田 陽介 BSΩクスコエグゼ♂シビック 1’48.579 1’48.557 1’48.557
4 18 千葉 順一 タックSORACDLシビック借 1’49.141 1’49.862 1’49.141
5 16 山田 展弘 BSシンシア★コウイチZニスモ 2’07.665 2’03.377 2’03.377

【PN3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 25 川北  忠 オートバックス DL BRZ 1’46.050      1’46.123      1’46.050
2 27 松本  敏 Itzz☆DL☆URG☆BRZ 1’46.180 1’52.004 P1 1’46.180
3 29 ユウ BSエボitzzNTL86 ミスコース 1’46.510 1’46.510
4 28 西野 洋平 BSALEXC栃木DP那須86 1’47.833 1’47.700 1’47.700
5 24 深川 敬暢 DLエナペタルBRIG☆BRZ 1’48.660 1’48.012 1’48.012
6 23 天満  清 ADVAN RAYS クスコ 208 1’49.322 1’48.378 1’48.378

【PN4 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 35 茅野 成樹 TaitzzクスコDLランサー 1’42.749 1’41.996 1’41.996
2 33 野島 孝宏 DLレイズWMLubランサー 1’43.254 1’53.005 D2 1’43.254
3 31 山野 哲也 EXEDY 71R EXIGE 1’45.004 1’44.305 1’44.305
4 32 桝谷 裕一 DLバルボリンSTランサー ミスコース 1’45.742 1’45.742
5 34 西原 正樹 ポルコロッソAQUABSWRX 1’46.982 1’45.770 1’45.770
6 30 浅井  崇 EXMコムドライブWRX ミスコース 1’53.180 1’53.180

【N1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 43 朝山  崇 DL◆BPF◆RSKインテグラ 1’43.158 1’48.713 P1 1’43.158
2 40 小林 規敏 DLitzzエナJTインテグラ 1’44.360 1’53.485 P2 1’44.360
3 42 小幡 宏昭 菅沼自工インテグラ6号 1’44.608 1’55.598 D2 1’44.608
4 41 高江  淳 DLオイチェΩBPFインテグラ 1’49.321 P1 1’44.737 1’44.737
5 39 佐藤  巧 BS★M-ARTS★インテグラ 1’45.105 1’49.882 D1 1’45.105
6 37 黒崎 嘉斗 DL03GエボNTLインテグラ 1’45.620 1’45.875 1’45.620

【N3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 47 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1’41.440 1’41.347 1’41.347
2 46 飯坂 忠司 BS高崎くす子PRSランサー 1’43.643 1’43.495 1’43.495
3 45 石元 啓介 BSラックレイズガルフランサー 1’44.473 ミスコース 1’44.473
4 44 林  宏明 IDI・メンテG・ランサー ミスコース 2’05.592 P1 2’05.592
5 48 西田 啓朗 DL・SCENEランサー8 2’07.841 ミスコース D2 2’07.841

【SA1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 58 小武 拓矢 元TUMC・YH・CRX 艶々 1’43.759 1’43.821 1’43.759
2 54 阿戸 幸成 YH itzz ディライト シビック 1’43.892 1’44.250 1’43.892
3 63 工藤 典史 YH wmx ITO spm シビック 1’48.901 1’43.910 1’43.910
4 61 志村 雅紀 YH アルボー Wm シビック KYB 1’44.818 1’44.074 1’44.074
5 55 一色 健太郎 DLレイズLT★RSKシビック 1’45.020 1’44.576 1’44.576
6 60 安木 美徳 BSスノコATSシビックRAC 2’02.691 P1 1’45.392 1’45.392
11 53 富岡  誠 渦モティーズ BPF CR-X 1’50.477 1’47.295 1’47.295
12 49 北村 清智 YH レスポ ZBP@シティTD 1’55.433 P1 1’47.906 1’47.906
14 52 成瀬 悠人 エイムスポーツ シビック 1’48.754 1’57.579 D2 1’48.754

【SA2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 70 渡辺  公 BSリキFGレイズOSNSX 1’43.208 1’42.427 1’42.427
2 73 久保 真吾 DL藤井チャレンジャ37NSX 1’49.781 P1 1’43.171 1’43.171
3 71 葛西 悠治 MSFAM RX7 YH 1’44.612 1’44.067 1’44.067
4 72 山田 寛宣 BS風見PBRLFWμRX7 1’46.676 1’44.773 1’44.773
5 69 上野 健司 DLマキシマitzzRX-7 1’47.955 1’45.921 1’45.921
6 67 佐藤  透 Dライト S2000 ビックロード 1’50.065 1’59.685 P2 1’50.065
7 68 堤  信久 OS技研 F1 YH トレース NSX 1’52.744 P1 1’50.921 P1 1’50.921

【SA3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 78 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1’41.291 1’40.068      1’40.068
2 76 金本 辰也 DLitzzTAレイズランサー 1’47.267 P1 1’43.369 1’43.369
3 77 田辺  剛 DLSP山田TRS戸田ランサー 1’44.470 1’43.744 1’43.744
4 75 村上 公一 ビックロードディライトランサー 1’54.362 P2 1’44.878 1’44.878
5 74 江藤 貴文 DL・SCNENランサー6 2’21.451 2’08.640 2’08.640

【SC Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 83 大橋  渡 DL奥伊吹PRSランサー 1’40.688      1’40.648      1’40.648
2 82 山越 義昌 アップルFLBS風見渦シビック 1’44.014 1’42.741 1’42.741
3 79 山梨 俊二 エナペLBK-1YSSレビン 1’49.457 1’48.035 1’48.035
4 80 町田 和雄 YH K1 アクションシティ GA2 1’52.252 1’51.883 1’51.883
5 81 藤井 雅裕 乱人BPF☆NUTEC☆RX7 1’58.989 1’54.542 1’54.542

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】

※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、数字は本数。

※N2クラスは不成立。