2016 JGC Round 3 Result

【全日本ジムカーナ選手権 第3戦/名阪・C】

眩しい太陽が照りつける中で戦われた名阪ラウンド、
SA1クラスはヨコハマタイヤ勢が2戦連続の表彰台独占!!

JGC Round 3

開催日 2016年5月21日-22日
開催場所 名阪スポーツランド・Cコース
(奈良県)
天候 晴れ
路面 ドライ
参加台数 158台
(ヨコハマタイヤ装着車 34台)
2016 全日本ジムカーナ選手権 第3戦

【PN1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 18 ひでき KYB RC-T5 スイフト 1’22.058        1’21.638        1’21.638
2 9 小林 伸人 DL☆ITOモンスタースイフト 1’22.694 1’22.524 1’22.524
3 7 中村 伸造 DL☆WMSPMスイフトITO 1’22.965 1’22.623 1’22.623
4 2 片岡 一司 DLSO広高JTロードスター 1’23.257 1’22.652 1’22.652
5 15 土手 啓二朗 ITO★DL★ATIKスイフト 途中棄権 1’22.848 1’22.848
6 16 中根 康仁 DLメロSPM兄スイフトITO 1’23.053 1’23.217 1’23.053
10 8 箕輪 雄介 YH ペトロナス スイフト 1’23.340 1’24.235 1’23.340
12 17 斉藤 邦夫 ADVAN ロードスター 1’29.485 1’23.699 1’23.699
14 6 小林 キュウテン YH サミーKoneロードスター 1’25.172 1’23.897 1’23.897
16 5 亀山 伸一 YH RAYS ロードスター 1’26.300 1’25.365 1’25.365

【PN2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 25 梅澤 高志 NUTEC iO シビック 1’22.048        1’21.805        1’21.805
2 27 松本  悟 DLSOμCOBRAシビック 1’22.054 1’26.546 P1 1’22.054
3 23 坂中 真一郎 PFU風見DL渦シビック 1’22.121 1’22.475 1’22.121
4 26 森田 陽介 BSΩクスコエグゼ♂シビック 1’22.330 1’22.493 1’22.330
5 24 河本 晃一 BSリジットRAYS.Zニスモ 1’22.678 1’23.171 1’22.678
6 21 野口 弘毅 iO/NUTEC/DLシビック 1’23.630 1’22.904 1’22.904

【PN3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 49 川北  忠 オートバックス DL BRZ 1’20.455        1’27.118 P1 1’20.455
2 45 深川 敬暢 DLエナペタルBRIG☆BRZ 1’22.481 1’21.509 1’21.509
3 48 松本  敏 Itzz☆DL☆URG☆BRZ 1’22.191 1’21.533 1’21.533
4 47 ユウ BSエボitzz NTL 86 1’21.762 1’22.939 1’21.762
5 43 大江 光輝 スピードテックエンドレスBRZ 1’22.046 1’23.024 1’22.046
6 35 山下 友秀 シンテック☆ZETA☆BRZ2 1’22.409 1’22.230 1’22.230
12 42 天満  清 ADVAN RAYS クスコ 208 1’23.352 1’27.529 P1 1’23.352

【PN4 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 58 茅野 成樹 TAitzzクスコDLランサー 1’15.255 1’15.734 1’15.255
2 60 野島 孝宏 DLレイズWMLubランサー 1’16.079 1’16.760 1’16.079
3 59 桝谷 裕一 DLバルボリンSTランサー 1’18.219 1’18.170 1’18.170
4 54 岡野 博史 ADVAN リジット WRX STI 1’23.263 P1 1’19.039 1’19.039
5 57 石原 昌行 S-EVO☆DLランサー 1’24.164 P1 1’19.420 1’19.420
6 53 角岡 隆志 YH TOLAP Ω エナペ ランサー 1’19.875 1’25.406 P1 1’19.875

【N1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 80 朝山  崇 DL◆BPF◆RSKインテグラ 1’18.539 1’22.983 P1 1’18.539
2 73 水野 俊亮 ブリッドATSMRSインテグラ 1’24.170 P1 1’18.622 1’18.622
3 67 隅田 敏昭 ADVAN 三共 ITO インテグラ 1’18.838 1’19.117 1’18.838
4 79 高江  淳 DLオイチェΩBPFインテグラ 1’20.088 1’18.966 1’18.966
5 76 佐藤  巧 BS★M-ARTS★インテグラ 1’18.968 1’19.759 1’18.968
6 78 小林 規敏 DLitzzエナJTインテグラ 1’19.057 1’19.224 1’19.057
10 72 清水 翔太 YH エグゼ RAC インテグラ 1’19.856 1’19.373 1’19.373
11 61 澤平 直樹 YH ボレロ RAC インテグラ 1’19.428 1’19.553 1’19.428
16 63 菊池 隆彦 RG YH ヤマキ 久與 インテグラ 1’21.343 1’20.567 1’20.567
19 64 加田  充 YH 塩岡 S速心 インテグラ 1’25.493 P1 1’21.368 1’21.368

【N2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 86 小俣 洋平 DLレイズWMREVORX7 1’17.203        1’17.563        1’17.203
2 85 上本 昌彦 ルブロス itzz RX7 YH 1’18.059 1’18.790 1’18.059
3 83 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコEXIGE 1’19.230 1’18.115 1’18.115
4 84 安部 洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS 1’19.372 1’19.173 1’19.173
5 82 石井 和則 YH FWG Fr1 RX7 フジミ 1’22.763 1’20.214 1’20.214
6 81 喜友名 禎 DL☆BPF沖縄エキジムRX7 1’22.157 1’20.437 1’20.437

【N3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 96 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1’14.666 1’15.108 1’14.666
2 95 飯坂 忠司 BS高崎くす子PRSランサー 1’15.354 1’26.218 D2 1’15.354
3 92 大澤 勝紀 フォースDLモンスターランサー 1’16.524 1’16.893 1’16.524
4 93 山田  拓 YH Ω 東海理化 インプレッサ 1’17.108 1’17.298 1’17.108
5 88 西田 哲弘 DL☆elΩGいち☆ランサー 1’17.258 1’28.355 P2 1’17.258
6 90 笠井 裕之 BSレイズWM☆ジアロランサー 1’21.937 P1 1’17.489 1’17.489

【SA1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 113 志村 雅紀 YH アルボー Wm シビック KYB 1’18.484 1’18.365        1’18.365
2 106 工藤 典史 YH wmx ITO spm シビック 1’18.380 1’18.385 1’18.380
3 111 若林 隼人 YH ボレロ 若林自動車 CR-X 兄 1’19.262 1’18.589 1’18.589
4 100 織田 拓也 リジットDLレイズeTシビック 1’18.780 1’19.175 1’18.780
5 110 安木 美徳 BSスノコATSシビックRAC 1’19.393 1’18.785 1’18.785
6 101 深谷  洋 YH 若林自 ローリング CR-X 1’18.910 1’18.803 1’18.803
9 112 近藤 岳士 YH/Moty’s 渦 CR-X 1’24.000 P1 1’18.911 1’18.911
11 102 合田 尚司 YH シビック ATS 速心 BPF 猫 1’20.795 1’19.317 1’19.317
13 99 内田 憲作 YH モーティブ シビック 1’19.981 1’20.269 1’19.981
15 103 阿戸 幸成 YH itzz ディライト シビック 1’28.551 P1
D1
1’20.400 1’20.400

【SA2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 127 久保 真吾 DLチャレンジャ藤井37NSX 1’17.154        1’17.408        1’17.154
2 114 渡辺  公 BSリキFGレイズOS・NSX 1’17.492 1’18.133 1’17.492
3 123 葛西 悠治 MS FAM RX7 YH 1’18.303 1’18.200 1’18.200
4 122 上野 健司 DLマキシマitzzRX-7 1’19.230 1’18.366 1’18.366
5 126 鰐部 光二 DLレイズwako’sRX-7 1’19.641 1’18.588 1’18.588
6 128 山田 寛宣 BS風見PBRLFWμRX-7 1’19.308 1’18.620 1’18.620
7 120 金子  進 YH レイズ G天竜 EXIGE 1’19.347 1’29.035 D2 1’19.347
12 117 小澤 忠司 YH 速心 Wmx アザパ超久 RX7 1’20.020 1’24.981 P1 1’20.020
14 121 大橋 政哉 YH テックK1 WM RX-7 +1 1’22.060 1’31.127 1’22.060
15 119 大橋 政人 YH K1HALテック EXIGE 1’36.736 1’26.610 1’26.610

【SA3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 135 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1’14.767 1’14.315 1’14.315
2 133 金本 辰也 DLitzzTAレイズランサー 1’15.251 1’15.323 1’15.251
3 132 印南 靖志 YH Mスポーツ sVRK ランサー 1’16.914 1’17.583 1’16.914
4 130 岡部 隆市 BSレイズDマスターランサーⅩ 1’16.935 1’17.138 1’16.935
5 129 米田 順一 DL乱人チャレンジャーランサー 1’16.945 1’16.940 1’16.940
6 134 田辺  剛 DLSP山田TRS戸田ランサー 1’17.618 1’28.618 P2 1’17.618

【SC Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 153 大橋  渡 DL奥伊吹PRSランサー 1’14.307 1’14.415        1’14.307
2 152 野中 信宏 TY速心WMITOMSランサー 1’20.491 P1 1’14.817 1’14.817
3 136 永井 克己 乱人BS藤井ディレクトランサー 1’17.673 1’16.454 1’16.454
4 144 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 1’17.358 1’16.538 1’16.538
5 147 井上 賢二 乱人BS藤井ディレクトランサー 1’16.971 1’26.894 1’16.971
6 146 河村 晋一 DL速心ATS☆BPFランサー 1’17.736 1’16.987 1’16.987
11 142 町田 和雄 YH K1アクションシティ GA2 1’19.655 1’19.508 1’19.508
13 141 古瀬 光男 CIAO! 富山魂&夢・SC86 1’21.662 1’20.324 1’20.324
16 140 蛯原 輝彦 ゴノイ DXL 初音R コルト YH 1’22.513 1’21.385 1’21.385

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】

※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、数字は本数。