2015 JKC KF Div. Round 7&8 Result

【全日本カート選手権 KF部門 第7戦&第8戦/SUGO・西】

厳しい展開となったSUGOラウンド、
我慢の力走を見せた三村選手が2レースともに完走!!

JKC KF Division Round 7&8

開催日 2015年9月12日-13日
開催場所 スポーツランドSUGO・西コース
(宮城県)
天候 晴れ
路面 ドライ
決勝周回数 28周
参加台数 23台 (ヨコハマタイヤ装着車 2台)
2015 JKC KF Div. 第7&8戦

【Round 7】

順位 No. ドライバー チーム名称 型式 周回数 トータルタイム トップ差
1 5 佐々木 大樹 INTREPID JAPAN INTREPID 28 18’06.317
2 1 宮田 莉朋 MASUDA RACING PROJECT EXPRIT 28 18’11.447 5.130
3 24 高橋 悠之 TONYKART R.T.J TONY KART 28 18’12.292 5.975
4 20 澤田 真治 EXPRIT TAKAGI RACING EXPRIT 28 18’12.589 6.272
5 3 阪口 晴南 DRAGO CORSE CROCPROMOTION 28 18’14.154 7.837
6 16 黒岩 靖広 MAD-CROC Karting CROCPROMOTION 28 18’16.730 10.413
7 2 朝日 ターボ MASUDA RACING PROJECT EXPRIT 28 18’18.136 11.819
8 18 菅波 冬悟 SUCCEED Sports Jr. CRG 28 18’19.966 13.649
9 21 神  晴也 EXPRIT TAKAGI RACING EXPRIT 28 18’20.571 14.254
10 7 大湯 都史樹 TONYKART R.T.J TONY KART 28 18’21.217 14.900
11 8 清原 亮太 SUCCEED Sports Jr. CRG 28 18’23.662 17.345
12 25 前田  樹 KOSMIC RTJ KOSMIC 28 18’23.841 17.524
13 13 荒川  麟 DRAGO CORSE CROCPROMOTION 28 18’24.040 17.723
14 11 中森 丈晴 ムサシノRT KOSMIC 28 18’27.685 21.368
15 31 木村 偉織 TOYOTA YAMAHA RT SWF 28 18’27.934 21.617
16 15 三村 壮太郎 MAD-CROC Karting CROCPROMOTION 28 18’29.551 23.234
17 46 井上 広海 TEAM MOTOYAMA CRG 28 18’34.587 28.270
18 28 中村  純 FA-KART RACINGTEAM FA-KART 28 18’35.708 29.391
19 30 太田 格之進 TOYOTA YAMAHA RT SWF 28 18’36.258 29.941
20 39 高橋 知己 点天&イースアップ+VITEC VORTEX 28 18’47.267 40.950
21 12 山川 仁也 スクーデリアLCT TONY KART 22 D.N.F. 6 Laps
22 19 清原 章太 ADVAN HIROTEX CRG 16 D.N.F. 12 Laps
23 27 西村 拓真 FA-KART RACINGTEAM FA-KART 4 D.N.F. 24 Laps

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】

【Round 8】

順位 No. ドライバー チーム名称 型式 周回数 トータルタイム トップ差
1 5 佐々木 大樹 INTREPID JAPAN INTREPID 28 18’02.364
2 20 澤田 真治 EXPRIT TAKAGI RACING EXPRIT 28 18’03.523 1.159
3 3 阪口 晴南 DRAGO CORSE CROCPROMOTION 28 18’03.980 1.616
4 1 宮田 莉朋 MASUDA RACING PROJECT EXPRIT 28 18’06.578 4.214
5 18 菅波 冬悟 SUCCEED Sports Jr. CRG 28 18’07.177 4.813
6 2 朝日 ターボ MASUDA RACING PROJECT EXPRIT 28 18’07.443 5.079
7 7 大湯 都史樹 TONYKART R.T.J TONY KART 28 18’10.290 7.926
8 24 高橋 悠之 TONYKART R.T.J TONY KART 28 18’10.544 8.180
9 8 清原 亮太 SUCCEED Sports Jr. CRG 28 18’11.568 9.204
10 21 神  晴也 EXPRIT TAKAGI RACING EXPRIT 28 18’11.760 9.396
11 27 西村 拓真 FA-KART RACINGTEAM FA-KART 28 18’13.821 11.457
12 46 井上 広海 TEAM MOTOYAMA CRG 28 18’16.909 14.545
13 15 三村 壮太郎 MAD-CROC Karting CROCPROMOTION 28 18’17.229 14.865
14 16 黒岩 靖広 MAD-CROC Karting CROCPROMOTION 28 18’18.500 16.136
15 30 太田 格之進 TOYOTA YAMAHA RT SWF 28 18’20.471 18.107
16 31 木村 偉織 TOYOTA YAMAHA RT SWF 28 18’20.794 18.430
17 28 中村  純 FA-KART RACINGTEAM FA-KART 28 18’20.953 18.589
18 39 高橋 知己 点天&イースアップ+VITEC VORTEX 28 18’21.719 19.355
19 13 荒川  麟 DRAGO CORSE CROCPROMOTION 28 18’23.184 20.820
20 25 前田  樹 KOSMIC RTJ KOSMIC 18 D.N.F.
11 中森 丈晴 ムサシノRT KOSMIC Retire
19 清原 章太 ADVAN HIROTEX CRG Retire
12 山川 仁也 スクーデリアLCT TONY KART Retire

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】