2015 JGC Round 8 Result

【全日本ジムカーナ選手権 第8戦/本庄】

ADVAN A050が難コンディションで真価を発揮、
N2・小林辰郎選手とSA1・工藤典史選手がタイトルを獲得!!

JGC Round 8

開催日 2015年10月10日-11日
開催場所 本庄サーキット
(埼玉県)
天候 雨 のち 曇り
路面 ウェット ~ ドライ
参加台数 119台
(ヨコハマタイヤ装着車 35台)
2015 全日本ジムカーナ選手権 第8戦

【PN1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 16 阪本 芳司 エコスポエリアSPスイフトBS 1’37.901 1’30.455      1’30.455
2 9 高屋 隆一 BS☆クアトロぢっぷすスイフト 1’37.552 1’30.521 1’30.521
3 14 いながわ ひろゆき BS天Gdニパ子スイフトRAC 1’39.201 1’30.610 1’30.610
4 1 喜多 治人 ITOベルBPFスイフト 1’37.730 1’30.852 1’30.852
5 13 土手 啓二朗 ITO★DL★ATIKスイフト 1’37.121 1’31.055 1’31.055
6 15 ひでき KYB RCT4 スイフト 2’11.200 P1 1’31.059 1’31.059
7 7 勝野 佑紀 ADVAN スイフト WM エリアS 1’39.029 1’31.075 1’31.075
9 10 福田 大輔 ADVAN レイズ Wm T2 FIT 1’37.200 1’31.324 1’31.324
11 6 橋本 恵太 エグゼスポーツフィット 1’36.967 1’32.320 1’32.320
12 2 亀山 伸一 ADVAN ORCC スイフト 1’37.840 1’32.456 1’32.456
13 3 藤井 雅裕 ADVAN ぶぶ HW デミオ BPF 1’39.055 1’33.341 1’33.341

【PN2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 22 河本 晃一 DLリジットRAC. Z-ニスモ 1’37.581      1’26.718      1’26.718
2 23 森田 陽介 BS風見Ωエグゼ♂シビック 1’35.724 1’27.200 1’27.200
3 21 千葉 順一 タック持田自SORACシビック 1’36.413 1’27.704 1’27.704
4 18 片山 誠司 ADVAN nutec シビック 1’37.075 1’27.805 1’27.805
5 11 松本  悟 EXMμ持田自動車シビック 1’34.046 1’28.278 1’28.278
6 19 坂中 真一郎 PFU – RRC渦シビック 1’35.611 1’29.119 1’29.119

【PN3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 39 ユウ BSエボitzz NTL 86 1’35.177 1’27.164      1’27.164
2 36 東山 匡志 BRIDEエナペタル71R86 1’36.650 1’27.598 1’27.598
3 34 鈴木 孝幸 ATSITOWm風見渦BRZ黒 1’39.494 1’29.051 1’29.051
4 35 山口 克之 BS・AZUR銀の86 1’39.260 1’29.055 1’29.055
5 37 松本  敏 Itzz☆DL☆URG☆BRZ 1’39.540 1’29.353 1’29.353
6 30 杉谷 伸夫 エグゼBS風見EXM☆BRZ 1’42.091 P1 1’29.498 1’29.498

【PN4 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 51 茅野 成樹 TAitzzDLクスコランサー 1’29.534 1’21.317      1’21.317
2 50 掛札 雄一 FRTブロケIRS☆DL WRX 1’35.624 P1 1’22.978 1’22.978
3 52 岡野 博史 ADVAN リジット ランサー 1’30.373 1’23.164 1’23.164
4 49 西原 正樹 アクアRE71RハセプロWRX ミスコース 1’23.248 1’23.248
5 45 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1’29.930 1’23.752 1’23.752
6 48 角岡 隆志 ADVAN TOLAP Ω ランサー 1’31.250 1’23.878 1’23.878

【N1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 62 箕輪 雄介 ADVAN ペトロナス インテグラ 1’28.307      1’24.116      1’24.116
2 63 朝山  崇 DL◆BPF◆RSKインテグラ 1’29.783 1’24.474 1’24.474
3 53 隅田 敏昭 ADVAN 三共 ITO インテグラ 1’30.619 1’24.625 1’24.625
4 58 小林 規敏 DLスノコエナペJTインテグラ 1’31.028 1’24.662 1’24.662
5 59 小幡 宏昭 菅沼自工インテグラ6号 1’28.670 1’24.841 1’24.841
6 61 福永 裕介 DLレイズLTRSKインテグラ 1’29.019 1’24.900 1’24.900

【N2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 70 小林 辰朗 ADVAN ザクロス RX7 1’52.435 D2 1’22.362      1’22.362
2 68 上本 昌彦 ADVAN ルブロス RX7 1’29.391 1’22.418 1’22.418
3 71 小俣 洋平 DLレイズWMREVORX7 1’28.070 1’22.432 1’22.432
4 69 西森  顕 BSレイズNUTECSRNSX 1’26.887 1’22.930 1’22.930
5 65 鰐部 光二 DLレイズwako’Srx7 1’31.523 1’23.251 1’23.251
6 66 水谷 政博 海老忠商店トヨタURG-MR2 1’30.113 1’25.805 1’25.805
7 64 石井 和則 フットワークFr1RX7フジミ 1’56.605 D2 1’27.039 1’27.039

【N3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 76 飯坂 忠司 BS高崎くす子PRSランサー 1’22.606      1’20.114      1’20.114
2 77 金本 辰也 DLitzzTAレイズランサー 1’24.986 1’20.204 1’20.204
3 74 石元 啓介 BSラックレイズガルフランサー 1’26.102 1’20.714 1’20.714
4 75 田辺  剛 DLSP山田TRS戸田ランサー 1’27.004 1’21.190 1’21.190
5 72 山田  拓 ADVAN Ω TR インプレッサ 1’26.554 1’22.415 1’22.415
6 73 天野 明夫 DLぷれじCMSC速心ランサー 1’28.853 1’23.625 1’23.625

【SA1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 91 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック D.N.S.      1’23.704      1’23.704
2 78 志村 雅紀 ADVAN アルボー Wm シビック 1’29.450 1’24.238 1’24.238
3 88 近藤 岳士 Moty’sローリングCR-X 1’30.324 1’24.530 1’24.530
4 87 橋本 克紀 メカスタBS桐生鈑金シビック 1’27.976 1’24.796 1’24.796
5 93 工藤 典史 ADVAN spm ITO シビック 1’28.194 1’24.913 1’24.913
6 81 安木 美徳 BSスノコATSシビックRAC 1’28.980 1’25.027 1’25.027
7 85 深谷  洋 若林自動車 ローリング CR-X 1’32.211 1’25.057 1’25.057
8 82 島田 昌典 EXEDY-MOTUL シビック 1’35.033 1’25.110 1’25.110
9 80 富岡  誠 渦 モティーズ BPF CR-X 1’39.191 1’25.276 1’25.276
10 92 若林 隼人 ADVAN ボレロ 若自 CR-X 兄 D.N.S. 1’25.392 1’25.392
11 86 若林 拳人 ADVAN ボレロ 若自 CR-X 弟 1’30.818 1’25.393 1’25.393
13 83 大原 史行 ナノトップKYBシビックRAC 1’31.985 1’25.617 1’25.617
14 89 服部 諒一 ADVAN 風見 ☆ AZUR CRZ 1’30.063 1’25.891 1’25.891
15 79 合田 尚司 ADVAN シビック SPM BPF 1’43.635 1’26.726 1’26.726
16 84 阿戸 幸成 ディライト☆アド☆シビック 1’31.695 1’28.124 1’28.124

【SA2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 103 川北  忠 オートバックス DL RX-7 1’28.263 1’21.112      1’21.112
2 98 渡辺  公 BSリキFGレイズOS・NSX 1’26.143 1’21.573 1’21.573
3 101 山田 寛宣 BS風見PBRLFWMRX-7 1’26.441 1’21.809 1’21.809
4 102 久保 真吾 DL藤井チャレンジャ37NSX 1’27.697 1’21.936 1’21.936
5 100 葛西 悠治 MS ファム RX7 1’29.400 1’22.386 1’22.386
6 96 半谷 信治 ローリング☆R.FインテグラⅤ 1’43.875 D2 1’23.710 1’23.710
7 94 堤  信久 OS技研Fr1トレースNSXR 1’30.391 1’24.066 1’24.066
8 99 高橋 陽介 ADVAN WM エボ NTL RX7 1’29.060 1’24.203 1’24.203
10 95 金子  進 ADVAN 天竜 EXIGE 1’31.414 1’25.165 1’25.165

【SA3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 109 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1’23.234 1’18.110      1’18.110
2 107 天満  清 ADVAN ジール クスコ ランサー 1’23.443 1’18.250 1’18.250
3 108 野島 孝宏 DLレイズWMChalランサー 1’30.122 D1 1’18.935 1’18.935
4 106 佐藤 裕樹 DL・itzzURGランサーⅡ 1’24.016 1’19.735 1’19.735
5 105 印南 靖志 ADVAN Mスポ T2R ランサー 1’28.278 1’23.117 1’23.117
6 104 安藤  光 酒豪秘伝ジェットさくらランサー 1’28.620 1’23.183 1’23.183

【SC Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 119 大橋  渡 DL奥伊吹PRSインプレッサ 1’24.144 1’18.255      1’18.255
2 118 野中 信宏 TY速心WMITOMSランサー ミスコース 1’18.337 1’18.337
3 116 桃井  守 SオFテBSジール炭山ランサー 1’28.496 P1 1’19.371 1’19.371
4 111 西田 竜治 ADVAN spm パーマL シティ D.N.S. 1’20.381 1’20.381
5 115 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 1’25.130 1’20.703 1’20.703
6 110 野原 博司 BSMotys渦BPFシビック 1’33.093 1’22.876 1’22.876
8 114 町田 和雄 ADVAN K1 アクション シティ 1’32.497 1’24.209 1’24.209
9 112 小林 キュウテン ADVAN ケーワン 共栄T 86B 1’32.397 1’25.667 1’25.667

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】

※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、数字は本数。