2015 J-F3 Round 16&17 Result

【全日本F3選手権 第16戦&第17戦/SUGO】

最終戦でも速さを見せたニック・キャシディ選手、
連勝でシリーズチャンピオンを獲得!!

Japanese F3 Round 16&17

開催日 2015年10月17日-18日
開催場所 スポーツランドSUGO (宮城県)
天候 第16戦:晴れ
第17戦:晴れ
路面 第16戦:ドライ
第17戦:ドライ
決勝周回数 第16戦:18周
第17戦:25周
(1周=3,704m)
参加台数 16台
2015 全日本F3選手権 第16&17戦

【Round 16】

順位 No. ドライバー チーム/車両 車両型式 周回数 トータルタイム トップ差
1 37 ニック・キャシディ PETRONAS TOM’S F314 Dallara F314 18 22’22.233
2 22 ルーカス・オルドネス B-MAX NDDP F3 Dallara F312 18 22’30.984 8.751
3 7 福住 仁嶺 HFDP RACING F312 Dallara F312 18 22’33.598 11.365
4 36 山下 健太 PETRONAS TOM’S F312 Dallara F312 18 22’33.656 11.423
5 23 高星 明誠 B-MAX NDDP F3 Dallara F315 18 22’36.304 14.071
6 2 石川 京侍 TODA FIGHTEX Dallara F312 18 22’38.181 15.948
7 50 関口 雄飛 B-Max Racing F312 Dallara F312 18 22’41.138 18.905
8 8 高橋  翼 HFDP RACING F312 Dallara F312 18 22’43.185 20.952
9 19 ストゥルアン・ムーア KCMG F312 Dallara F312 18 22’44.608 22.375
10 28 山口 大陸 タイロク・ハナシマ28号 Dallara F312 18 23’12.213 49.980
11 38 小河  諒 KeePer TOM’S F306 Dallara F306 N 18 23’13.715 51.482
12 3 三浦  愛 EXEDY RACING F307 Dallara F307 N 18 23’22.208 59.975
13 30 DRAGON B-MaxRacingF308 Dallara F308 N 17 22’34.488 1 Lap
14 77 三浦  勝 アルボルアルデアCMS306 Dallara F306 N 17 23’04.198 1 Lap
15 18 ギョオム・クニントン FSC MOTORSPORT Dallara F307 N 17 23’11.071 1 Lap
以 上  規 定 周 回 数 完 走
5 アレックス・ヤン KRC Hanashima Racing Dallara F306 N 11 14’58.562 7 Laps

【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】

■ファステストラップ
No.37 ニック・キャシディ  PETRONAS TOM’S F314  1’13.797  (5/18)  180.703km/h

【Round 17】

順位 No. ドライバー チーム/車両 車両型式 周回数 トータルタイム トップ差
1 37 ニック・キャシディ PETRONAS TOM’S F314 Dallara F314 25 31’22.571
2 22 ルーカス・オルドネス B-MAX NDDP F3 Dallara F312 25 31’41.800 19.229
3 36 山下 健太 PETRONAS TOM’S F312 Dallara F312 25 31’43.290 20.719
4 2 石川 京侍 TODA FIGHTEX Dallara F312 25 31’44.093 21.522
5 7 福住 仁嶺 HFDP RACING F312 Dallara F312 25 31’44.543 21.972
6 8 高橋  翼 HFDP RACING F312 Dallara F312 25 31’49.331 26.760
7 19 ストゥルアン・ムーア KCMG F312 Dallara F312 25 31’52.609 30.038
8 23 高星 明誠 B-MAX NDDP F3 Dallara F315 25 32’12.591 50.020
9 50 関口 雄飛 B-Max Racing F312 Dallara F312 25 32’15.156 52.585
10 38 小河  諒 KeePer TOM’S F306 Dallara F306 N 25 32’30.448 1’07.877
11 3 三浦  愛 EXEDY RACING F307 Dallara F307 N 25 32’36.524 1’13.953
12 28 山口 大陸 タイロク・ハナシマ28号 Dallara F312 25 32’59.859 1’37.288
13 30 DRAGON B-MaxRacingF308 Dallara F308 N 24 32’01.869 1 Lap
14 18 ギョオム・クニントン FSC MOTORSPORT Dallara F307 N 24 32’43.534 1 Lap
15 5 アレックス・ヤン KRC Hanashima Racing Dallara F306 N 23 32’13.187 2 Laps
以 上  規 定 周 回 数 完 走
77 三浦  勝 アルボルアルデアCMS306 Dallara F306 N 20 27’11.997 5 Laps

【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】

■ファステストラップ
No.37 ニック・キャシディ  PETRONAS TOM’S F314  1’14.703  (21/25)  178.511km/h

■ペナルティ
[No.50] 2015 全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第19条 3 (2回以上の進路変更) 違反により、競技結果に対し、30秒加算のペナルティを科した。
[No.28] H項違反 (黄旗掲示中の追越し違反(T6前方)) により、競技結果に対し、30秒加算のペナルティを科した。
[No.23] H項違反 (黄旗掲示中の追越し違反(T6前方))により、競技結果に対し、30秒加算のペナルティを科した。