2014 MACAU GRANDPRIX Formula3 Result

【第61回 マカオ・グランプリ F3インターコンチネンタルカップ/ギアサーキット (マカオ・中国)】

今年も世界中からF3使いの猛者が集ったマカオグランプリ、
チャレンジングなストリートバトルをロゼンクビスト選手が制した!!

MACAU GRANDPRIX Formula3

開催日 2014年11月13日-16日
開催場所 ギアサーキット
(マカオ・中国)
天候 予選レース:晴れ
決勝レース:晴れ
路面 予選レース:ドライ
決勝レース:ドライ
決勝周回数 予選レース:10周
決勝レース:15周
(1周=6,120m)
2014 マカオ・グランプリ F3 インターコンチネンタルカップ

【決勝レース】

順位 No. ドライバー チーム シャシー エンジン 周回数 トータルタイム トップ差
1 20 F・ロゼンクビスト ミュッケ ダラーラF312 メルセデスHWA 15 1:08:46.691
2 19 L・アウアー ミュッケ ダラーラF312 メルセデスHWA 15 1:08:51.063 4.372
3 27 N・キャシディ スリーボンド・ウィズ・Tスポーツ ダラーラF314 スリーボンドTB 15 1:08:55.690 8.999
4 28 R・メリ ダブルRレーシング ダラーラF313 メルセデスHWA 15 1:08:56.490 9.799
5 3 N・ラティファイ SJMセオドール・バイ・プレマ ダラーラF314 メルセデスHWA 15 1:08:57.104 10.413
6 29 S・コレッティ ユーロ・インターナショナル ダラーラF313 メルセデスHWA 15 1:09:10.691 24.000
7 5 M・フェルスタッペン ファン・アメルスフールト ダラーラF314 VW-スピース 15 1:09:11.146 24.455
8 10 S・フェルッチ フォーテック ダラーラF312 メルセデスHWA 15 1:09:17.772 31.081
9 7 山下 健太 トムス ダラーラF312 トヨタ-トムス 15 1:09:21.025 34.334
10 6 G・メネゼス ファン・アメルスフールト ダラーラF312 VW-スピース 15 1:09:21.937 35.246
11 22 M・ポマー モトパーク ダラーラF312 VW-スピース 15 1:09:23.267 36.576
12 15 A・ジョビナッツィ カーリン ダラーラF314 VW-スピース 15 1:09:24.010 37.319
13 21 T・カルデロン ミュッケ ダラーラF312 メルセデスHWA 15 1:09:28.621 41.930
14 31 W・ビューラー シグネチャ ダラーラF314 VW-スピース 15 1:09:30.677 43.986
15 16 S・ジェラエル カーリン ダラーラF312 VW-スピース 15 1:09:31.663 44.972
16 11 A・ペロウ フォーテック ダラーラF312 メルセデスHWA 15 1:09:34.754 48.063
17 30 D・ウェルズ 戸田レーシング ダラーラF312 戸田TRF 15 1:09:39.415 52.724
18 12 高星 明誠 B-MAXレーシングチーム ダラーラF312 トヨタ-トムス 15 1:09:43.725 57.034
19 25 C・ウィン-チャン ウェストテックF3 ダラーラF312 メルセデスHWA 15 1:09:55.025 1:08.334
20 8 S・マックラウド トムス ダラーラF312 トヨタ-トムス 15 1:10:36.681 1:49.990
21 23 F・セラーレス ウェストテックF3 ダラーラF314 メルセデスHWA 15 1:11:01.132 2:14.441
2 A・フオコ SJMセオドール・バイ・プレマ ダラーラF312 メルセデスHWA 11 Retire
17 J・キング GRアジア・ウィズ・カーリン ダラーラF312 VW-スピース 3 Retire
14 T・ブロンクビスト カーリン ダラーラF312 VW-スピース 0 Retire
1 E・オコン SJMセオドール・バイ・プレマ ダラーラF312 メルセデスHWA 0 Retire
9 M・カオ フォーテック ダラーラF313 メルセデスHWA 0 Retire
18 金丸  悠 カーリン ダラーラF312 VW-スピース 0 Retire
26 R・ゴダード スリーボンド・ウィズ・Tスポーツ ダラーラF312 スリーボンドTB 0 Retire

【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】

■ファステストラップ
No.5  マックス・フェルスタッペン  ファン・アメルスフールト  (13/15)  2’11.748

【予選レース】

順位 No. ドライバー チーム シャシー エンジン 周回数 トータルタイム トップ差
1 20 F・ロゼンクビスト ミュッケ ダラーラF312 メルセデスHWA 10 27:11.512
2 19 L・アウアー ミュッケ ダラーラF312 メルセデスHWA 10 27:12.447 0.935
3 14 T・ブロンクビスト カーリン ダラーラF312 VW-スピース 10 27:14.006 2.494
4 1 E・オコン SJMセオドール・バイ・プレマ ダラーラF312 メルセデスHWA 10 27:15.169 3.657
5 27 N・キャシディ スリーボンド・ウィズ・Tスポーツ ダラーラF314 スリーボンドTB 10 27:16.056 4.544
6 28 R・メリ ダブルRレーシング ダラーラF313 メルセデスHWA 10 27:18.162 6.650
7 3 N・ラティファイ SJMセオドール・バイ・プレマ ダラーラF314 メルセデスHWA 10 27:18.941 7.429
8 17 J・キング GRアジア・ウィズ・カーリン ダラーラF312 VW-スピース 10 27:19.369 7.857
9 23 F・セラーレス ウェストテックF3 ダラーラF314 メルセデスHWA 10 27:19.931 8.419
10 29 S・コレッティ ユーロ・インターナショナル ダラーラF313 メルセデスHWA 10 27:20.903 9.391
11 2 A・フオコ SJMセオドール・バイ・プレマ ダラーラF312 メルセデスHWA 10 27:22.218 10.706
12 10 S・フェルッチ フォーテック ダラーラF312 メルセデスHWA 10 27:23.242 11.730
13 18 金丸  悠 カーリン ダラーラF312 VW-スピース 10 27:23.949 12.437
14 7 山下 健太 トムス ダラーラF312 トヨタ-トムス 10 27:25.522 14.010
15 6 G・メネゼス ファン・アメルスフールト ダラーラF312 VW-スピース 10 27:26.539 15.027
16 21 T・カルデロン ミュッケ ダラーラF312 メルセデスHWA 10 27:27.626 16.114
17 9 M・カオ フォーテック ダラーラF313 メルセデスHWA 10 27:28.710 17.198
18 26 R・ゴダード スリーボンド・ウィズ・Tスポーツ ダラーラF312 スリーボンドTB 10 27:30.233 18.721
19 22 M・ポマー モトパーク ダラーラF312 VW-スピース 10 27:31.195 19.683
20 12 高星 明誠 B-MAXレーシングチーム ダラーラF312 トヨタ-トムス 10 27:33.437 21.925
21 25 C・ウィン-チャン ウェストテックF3 ダラーラF312 メルセデスHWA 10 27:36.528 25.016
22 30 D・ウェルズ 戸田レーシング ダラーラF312 戸田TRF 10 27:36.779 25.267
31 W・ビューラー シグネチャ ダラーラF314 VW-スピース 8 Retire
5 M・フェルスタッペン ファン・アメルスフールト ダラーラF314 VW-スピース 4 Retire
16 S・ジェラエル カーリン ダラーラF312 VW-スピース 4 Retire
8 S・マックラウド トムス ダラーラF312 トヨタ-トムス 3 Retire
15 A・ジョビナッツィ カーリン ダラーラF314 VW-スピース 0 Retire
11 A・ペロウ フォーテック ダラーラF312 メルセデスHWA 0 Retire

【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】

■ファステストラップ
No.20  フェリックス・ロゼンクビスト  ミュッケ  (4/10)  2’12.944