RY237
| タイヤサイズ | PR/LI | 台付き 更生 |
委託更生 |
|---|---|---|---|
| チューブレス | |||
| 11R22.5 | 14 | D0113 | DC843 |
| 11R22.5 | 16 | D0114 | DC844 |
| 12R22.5 | 16 | D0118 | DC657 |
| 275/80R22.5 | 151/148J | D0135★ | DC834★ |
| 245/70R19.5 | 136/134J | D0121 | DC835 |
| 225/80R17.5 | 123/122L | D0123 | DC766 |
| 225/90R17.5 | 127/125L | D0125 | DC841 |
★はRY437になります。 |
|||
MY777
| タイヤサイズ | PR/LI | 台付き 更生 |
委託更生 |
|---|---|---|---|
| チューブレス | |||
| 11R22.5 | 14 | D0175 | DC883 |
| 11R22.5 | 16 | D0176 | DC884 |
| 11/70R22.5 | 14 | D0180● | DC789 |
| 275/70R22.5 | 148/145J | D0184● | DC785 |
| 245/70R19.5 | 136/134J | D0191 | DC870 |
●バス仕様もあります。 |
|||
MY247
| タイヤサイズ | PR/LI | 台付き 更生 |
委託更生 |
|---|---|---|---|
| チューブレス | |||
| 225/80R17.5 | 123/122L | D0141 | DC627 |
MY248
| タイヤサイズ | PR/LI | 台付き 更生 |
委託更生 |
|---|---|---|---|
| チューブレス | |||
| 11R22.5 | 14 | D0157 | DC636 |
| 11R22.5 | 16 | D0158 | DC637 |
| 9R19.5 | 14 | ▲D0167 | DC633 |
| 245/70R19.5 | 136/134J | D0165 | DC635 |
| チューブタイプ | |||
| 7.50R18 | 14 | ▲D0173 | DC628 |
▲印は在庫限りとなります。 |
|||
LY117
| タイヤサイズ | PR/LI | 台付き 更生 |
委託更生 |
|---|---|---|---|
| チューブレス | |||
| 11R22.5 | 14 | D0209 | DC610 |
| 11R22.5 | 16 | D0210 | DC612 |
LY317
| タイヤサイズ | PR/LI | 台付き 更生 |
委託更生 |
|---|---|---|---|
| チューブレス | |||
| 11R22.5 | 14 | D0217 | DC618 |
| 11R22.5 | 16 | D0218 | DC620 |
LY018
| タイヤサイズ | PR/LI | 台付き 更生 |
委託更生 |
|---|---|---|---|
| チューブレス | |||
| 225/80R17.5 | 123/122L | D0201 | DC607 |
| チューブタイプ | |||
| 7.50R16 | 14 | ■D0207 | ■DC603 |
■印は、納期に時間がかかる場合があります。 |
|||
702ZE-i
| タイヤサイズ | PR/LI | 台付き 更生 |
委託更生 |
|---|---|---|---|
| チューブレス | |||
| 11R22.5 | 14 | D0087 | DC865 |
| 11R22.5 | 16 | D0086 | DC847 |
701ZE
| タイヤサイズ | PR/LI | 台付き 更生 |
委託更生 |
|---|---|---|---|
| チューブレス | |||
| 11R22.5 | 14 | D0074 | DC848 |
| 11R22.5 | 16 | D0073 | DC839 |
| 275/70R22.5 | 148/145J | D0077 | DC860 |
| 275/80R22.5 | 151/148J | D0079 | DC857 |
| 245/70R19.5 | 136/134J | D0080 | DC840 |
| 265/70R19.5 | 140/138J | D0082 | DC862 |
| 225/80R17.5 | 123/122L | D0084 | DC863 |
TY287
| タイヤサイズ | PR/LI | 台付き 更生 |
委託更生 |
|---|---|---|---|
| チューブレス | |||
| 11R22.5 | 14 | D0025 | DC752 |
| 11R22.5 | 16 | D0027 | DC755 |
| 12R22.5 | 14 | DC757 | |
| 12R22.5 | 16 | D0042 | DC758 |
| 245/70R19.5 | 136/134J | D0045 | DC751 |
| 225/80R17.5 | 123/122L | D0047 | DC759 |
| 225/90R17.5 | 127/125L | D0049 | DC761 |
| チューブタイプ | |||
| 7.50R16 | 14 | ■D0059 | ■DC749 |
■印は、納期に時間がかかる場合があります。 |
|||
TY787
| タイヤサイズ | PR/LI | 台付き 更生 |
委託更生 |
|---|---|---|---|
| チューブレス | |||
| 11/70R22.5 | 14 | D0064● | DC791 |
| 275/70R22.5 | 148/145J | D0068● | DC787 |
| 275/80R22.5 | 151/148J | D0071 | DC764 |
●バス仕様もあります。 |
|||
903ZW
| タイヤサイズ | PR/LI | 台付き 更生 |
委託更生 |
|---|---|---|---|
| チューブレス | |||
| 11R22.5 | 14 | D0405 | DC896 |
| 11R22.5 | 16 | D0406 | DC897 |
| 275/70R22.5 | 148/145J | D0409 | DC894 |
| 275/80R22.5 | 151/148J | D0471 | DC905 |
| 295/80R22.5 | 153/150J | D0494● | DC919 |
| 245/70R19.5 | 136/134J | D0412 | DC895 |
| 265/70R19.5 | 140/138J | D0472 | DC908 |
| 225/80R17.5 | 123/122L | D0414 | DC904 |
●バス仕様もあります。 |
|||
SY397
| タイヤサイズ | PR/LI | 台付き 更生 |
委託更生 |
|---|---|---|---|
| チューブレス | |||
| 11R22.5 | 14 | D0323 | DC720 |
| 11R22.5 | 16 | D0324 | DC721 |
| 12R22.5 | 14 | DC722 | |
| 12R22.5 | 16 | D0336 | DC723 |
| 11/70R22.5 | 14 | D0339 | DC724 |
| 275/70R22.5 | 148/145J | D0343● | DC725 |
| 245/70R19.5 | 136/134J | D0349 | DC718 |
●バス仕様もあります。 |
|||
902ZE
| タイヤサイズ | PR/LI | 台付き 更生 |
委託更生 |
|---|---|---|---|
| チューブレス | |||
| 11R22.5 | 14 | ▲D0389 | DC891 |
| 11R22.5 | 16 | ▲D0390 | DC892 |
| 12R22.5 | 14 | DC912 | |
| 12R22.5 | 16 | D0395 | DC911 |
| 275/70R22.5 | 148/145J | D0092 | DC907 |
| 275/80R22.5 | 151/148J | D0091 | DC903 |
| 295/80R22.5 | 153/150J | D0451● | DC923 |
| 245/70R19.5 | 136/134J | D0470 | DC906 |
| 265/70R19.5 | 140/138J | D0401 | DC893 |
| 225/80R17.5 | 123/122L | D0403 | DC869 |
▲印は在庫限りとなります。 |
|||
902ZE Spec-2
| タイヤサイズ | PR/LI | 台付き 更生 |
委託更生 |
|---|---|---|---|
| チューブレス | |||
| 11R22.5 | 14 | D0392 | DC916 |
| 11R22.5 | 16 | D0391 | DC915 |
SY797
| タイヤサイズ | PR/LI | 台付き 更生 |
委託更生 |
|---|---|---|---|
| チューブレス | |||
| 11R22.5 | 14 | D0369 | DC728 |
| 11R22.5 | 16 | D0370 | DC729 |
| 275/80R22.5 | 151/148J | D0367 | DC730 |
| 225/80R17.5 | 123/122L | D0373 | DC769 |
| 225/90R17.5 | 127/125L | D0375 | DC770 |
| チューブタイプ | |||
| 7.50R16 | 14 | ■DC768 | |
■印は、納期に時間がかかる場合があります。 |
|||
SY297
| タイヤサイズ | PR/LI | 台付き 更生 |
委託更生 |
|---|---|---|---|
| チューブレス | |||
| 11R22.5 | 14 | D0231◆ | DC668◆ |
| 11R22.5 | 16 | D0232◆ | DC669◆ |
| 12R22.5 | 14 | DC703 | |
| 12R22.5 | 16 | D0287 | DC706 |
| 11/70R22.5 | 14 | D0293 | DC708 |
| 275/70R22.5 | 148/145J | D0299 | DC710 |
| 225/80R17.5 | 123/122L | D0307 | DC713 |
| チューブタイプ | |||
| 7.50R16 | 14 | ▲D0314 | DC696 |
◆SY104Aになります。 ▲印は在庫限りとなります。 |
|||
LT151R
| タイヤサイズ | PR/LI | 台付き 更生 |
委託更生 |
|---|---|---|---|
| チューブレス | |||
| 205/65R16 | 109/107L | D0429 | DJ502 |
| 205/70R16 | 111/109L | D0431 | DJ503 |
| 205/75R16 | 113/111L | D0433 | DJ504 |
| 195/85R16 | 114/112L | D0435 | DJ505 |
| 205/85R16 | 117/115L | D0437 | DJ506 |
| 185/65R15 | 101/99L | ■D0427 | DJ501 |
■印は、納期に時間がかかる場合があります。 |
|||
iG91
| タイヤサイズ | PR/LI | 台付き 更生 |
委託更生 |
|---|---|---|---|
| チューブレス | |||
| 205/65R16 | 109/107L | D0439 | DJ508 |
| 205/70R16 | 111/109L | D0441 | DJ509 |
| 205/75R16 | 113/111L | D0443 | DJ510 |
| 195/85R16 | 114/112L | D0445 | DJ511 |
| 205/85R16 | 117/115L | D0477 | DJ512 |
警告 【装着上のご注意】リトレッドタイヤは、前輪に装着しないでください。
後輪でも、特に使用条件の過酷なシングルの遊輪(最終軸)での使用は避けてください。安全性、経済性を損なう場合があります。