【GT500 Class・チーム】
順位 | No. | ドライバー | 合計得点 | 第1戦 (4/11) 岡山国際 |
第2戦 (5/4) 富士 |
第3戦 (8/22) 鈴鹿 |
第4戦 (7/18) もてぎ |
第5戦 (9/12) SUGO |
第6戦 (10/24) オートポリス |
第7戦 (11/7) もてぎ |
第8戦 (11/28) 富士 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | 86 | 18 | 1 | 9 | 14 | 11 | 4 | 6 | 23 |
2 | 8 | ARTA | 81 | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 23 | 23 | 8 |
3 | 1 | TEAM KUNIMITSU | 81 | 6 | 11 | 11 | 23 | 18 | 8 | 3 | 1 |
4 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 72 | 23 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 |
5 | 17 | Astemo REAL RACING | 71 | 9 | 23 | 7 | 1 | 14 | 6 | 11 | |
6 | 12 | TEAM IMPUL | 69 | 4 | 5 | 8 | 3 | 23 | 7 | 14 | 5 |
7 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | 67 | 14 | 14 | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 | 18 |
8 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | 58 | 5 | 9 | 18 | 8 | 11 | 1 | 6 | |
9 | 39 | TGR TEAM SARD | 58 | 11 | 8 | 3 | 4 | 9 | 9 | 3 | 11 |
10 | 23 | NISMO | 57 | 23 | 5 | 7 | 14 | 1 | 7 | ||
11 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | 53 | 3 | 7 | 3 | 18 | 3 | 18 | 1 | |
12 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | 52 | 8 | 6 | 6 | 18 | 5 | 9 | ||
13 | 24 | KONDO RACING | 40 | 2 | 2 | 14 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 |
14 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | 40 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 | 4 | |
15 | 64 | Modulo Nakajima Racing | 20 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 |
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着チーム】
【GT300 Class・チーム】
順位 | No. | ドライバー | 合計得点 | 第1戦 (4/11) 岡山国際 |
第2戦 (5/4) 富士 |
第3戦 (8/22) 鈴鹿 |
第4戦 (7/18) もてぎ |
第5戦 (9/12) SUGO |
第6戦 (10/24) オートポリス |
第7戦 (11/7) もてぎ |
第8戦 (11/28) 富士 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | R&D SPORT | 87 | 3 | 18 | 4 | 3 | 23 | 14 | 8 | 14 |
2 | 56 | KONDO RACING | 77 | 23 | 7 | 6 | 1 | 14 | 3 | 14 | 9 |
3 | 60 | LM corsa | 73 | 6 | 23 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 23 |
4 | 244 | Max Racing | 68 | 9 | 3 | 23 | 11 | 5 | 3 | 7 | 7 |
5 | 55 | ARTA | 64 | 1 | 14 | 7 | 2 | 18 | 3 | 18 | 1 |
6 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 64 | 18 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
7 | 11 | GAINER | 59 | 11 | 2 | 3 | 18 | 4 | 9 | 6 | 6 |
8 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 56 | 14 | 1 | 3 | 14 | 3 | 11 | 5 | 5 |
9 | 88 | JLOC | 54 | 5 | 8 | 18 | 1 | 7 | 3 | 11 | 1 |
10 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 53 | 3 | 6 | 14 | 9 | 2 | 8 | 11 | |
11 | 96 | K-tunes Racing | 47 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 | 3 | 3 |
12 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | 45 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 9 | 8 |
13 | 2 | muta Racing INGING | 42 | 4 | 5 | 23 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
14 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | 42 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | 3 |
15 | 31 | apr | 40 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 23 | 2 | 3 |
16 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | 35 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 |
17 | 10 | GAINER | 35 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 |
18 | 30 | apr | 28 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
19 | 34 | Yogibo Drago CORSE | 28 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 |
20 | 87 | JLOC | 25 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | ||
21 | 5 | TEAM MACH | 23 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
22 | 6 | Team LeMans w/MOTOYAMA Racing | 21 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
23 | 50 | Arnage Racing | 19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
24 | 18 | TEAM UPGARAGE | 18 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||
25 | 7 | BMW Team Studie × CSL | 18 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
26 | 48 | NILZZ Racing | 15 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
27 | 35 | arto team Thailand | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
28 | 360 | TOMEI SPORTS | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
29 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | 7 | 2 | 2 | 3 |
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着チーム】