【ドライバー部門】
順位 | No. | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト5戦) |
第1戦 もてぎ (8/28-30) |
第2戦 岡山国際 (9/25-27) |
第3戦 SUGO (10/16-18) |
第4戦 オートポリス (11/13-15) |
第5戦 鈴鹿 (12/4-6) |
第6戦 鈴鹿 (12/4-6) |
第7戦 富士 (12/18-20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 山本 尚貴 | 62 | 62 | 5 | 11 | 16 | 23 | 7 | ||
2 | 20 | 平川 亮 | 60 | 60 | 23 | 11 | 17 | 4 | 5 | ||
3 | 39 | 坪井 翔 | 50 | 50 | 20 | 8 | 22 | ||||
4 | 1 | ニック・キャシディ | 57 | 50 | 5 | 11 | 20 | 4 | 6 | 3 | 8 |
5 | 16 | 野尻 智紀 | 51 | 47 | 4 | 1 | 8 | 23 | 6 | 6 | 3 |
6 | 65 | 大湯 都史樹 | 41 | 41 | 1 | 3 | 22 | 15 | |||
7 | 3 | 山下 健太 | 35 | 34 | 16 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | |
8 | 6 | 福住 仁嶺 | 30 | 29 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | |
9 | 18 | 国本 雄資 | 29 | 29 | 4 | 6 | 8 | 11 | |||
10 | 38 | 石浦 宏明 | 27 | 27 | 3 | 15 | 3 | 5 | 1 | ||
11 | 36 | 中嶋 一貴 | 25 | 25 | 8 | 15 | 2 | ||||
12 | 64 | 牧野 任祐 | 20 | 20 | 2 | 4 | 11 | 3 | |||
13 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | 19 | 19 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
14 | 19 | 関口 雄飛 | 17 | 17 | 6 | 11 | |||||
15 | 50 | 松下 信治 | 16 | 16 | 5 | 11 | |||||
16 | 7 | 小林 可夢偉 | 8 | 8 | 8 | ||||||
17 | 36 | 宮田 莉朋 | 7 | 7 | 4 | 3 | |||||
18 | 15 | 笹原 右京 | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||
19 | 14 | 大嶋 和也 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
20 | 50 | セルジオ・セッテ・カマラ | 3 | 3 | 3 |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
【チーム部門】
順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト5戦) |
第1戦 もてぎ (8/28-30) |
第2戦 岡山国際 (9/25-27) |
第3戦 SUGO (10/16-18) |
第4戦 オートポリス (11/13-15) |
第5戦 鈴鹿 (12/4-6) |
第6戦 鈴鹿 (12/4-6) |
第7戦 富士 (12/18-20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANTELIN TEAM TOM’S | 84 | 77 | 13 | 13 | 20 | 7 | 21 | 10 | |
2 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 75 | 72 | 3 | 35 | 3 | 5 | 9 | 20 | |
3 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 84 | 72 | 6 | 8 | 12 | 17 | 20 | 15 | 6 |
4 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 69 | 69 | 20 | 14 | 15 | 15 | 5 | ||
5 | TCS NAKAJIMA RACING | 59 | 57 | 2 | 4 | 12 | 3 | 23 | 15 | |
6 | KONDO RACING | 49 | 46 | 26 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | |
7 | TEAM MUGEN | 47 | 42 | 4 | 1 | 8 | 20 | 4 | 6 | 4 |
8 | carrozzeria Team KCMG | 37 | 37 | 4 | 6 | 8 | 19 | |||
9 | Buzz Racing with B-MAX | 16 | 16 | 5 | 11 | |||||
10 | ROOKIE Racing | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】