2019 FIA WTCR Point Standings =Driver=

2019 FIA WTCR(World Touring Car Cup) Point Standings


【FIA WTCR ドライバー部門】

FIA World Touring Car Cup -Driver-

順位 ドライバー メーカー 合計得点 MAR HUN SVK NLD GER PRT CHN JPN MAC MYS
1 ノルベルト・ミケリス HYUNDAI 372 17 31 54 28 40 36 40 36 34 56
2 エスティバン・グエリエリ ホンダ 349 51 34 33 38 54 16 0 57 19 42
3 イヴァン・ミューラー LYNK & CO 331 17 34 14 38 8 39 71 10 65 26
4 テッド・ビョーク LYNK & CO 297 58 20 6 63 11 19 28 40 40 9
5 ヨハン・クリストファーソン フォルクスワーゲン 243 0 8 1 38 31 16 19 50 30 50
6 ミケル・アスコナ クプラ 226 29 26 27 38 7 41 19 11 1 27
7 ネストール・ジロラミ ホンダ 225 34 66 25 10 19 21 9 12 2 27
8 ガブリエレ・タルクィーニ ヒュンダイ 222 49 30 17 10 12 1 36 38 12 17
9 ヤン・エアラッシ LYNK & CO 222 24 20 0 44 10 50 29 5 27 13
10 ジャン・カール・ベルネ アウディ 211 29 39 17 1 24 30 6 24 26 15
11 ロブ・ハフ フォルクスワーゲン 211 5 20 19 11 17 35 15 35 40 14
12 フレデリック・バービッシュ アウディ 194 32 15 25 7 53 4 14 9 18 17
13 ニッキー・キャツバーグ ヒュンダイ 166 6 13 37 18 15 22 14 2 23 10
14 ケビン・チェッコン アルファロメオ 164 7 0 32 0 5 3 14 31 41 31
15 アウグスト・ファルファス ヒュンダイ 142 8 22 20 25 24 20 22 1 0
16 マー・チンホワ アルファロメオ 133 7 5 58 0 2 30 24 7 0 0
17 オーレリアン・パニス クプラ 127 0 21 8 9 17 14 23 2 4 29
18 アンディ・プリオール LYNK & CO 122 28 4 0 15 0 5 7 12 51 10
19 ベンジャミン・ルークター フォルクスワーゲン 111 0 4 4 28 50 0 0 10 0 15
20 ティアゴ・モンテイロ ホンダ 109 20 0 0 0 3 35 0 36 1 14
21 ニールス・ランゲヴェルト アウディ 63 0 0 22 1 6 1 7 22 3 1
22 トム・コロネル クプラ 63 4 5 15 0 19 0 12 0 8 0
23 ダニエル・ホグロフ クプラ 59 6 21 4 4 0 0 11 0 13
24 アッテラ・タッシ ホンダ 56 5 11 0 0 13 10 13 0 0 4
25 メルディ・ベナニ フォルクスワーゲン 40 4 1 2 13 3 2 7 0 0 8
26 ゴードン・シェデン アウディ 35 12 0 10 0 7 0 4 0 0 2
27 ロバート・ダールグレン クプラ 3 3
28 ルカ・エングストラー ヒュンダイ 2 2

【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】