2019 TCR Japan Series Saturday Series Point Standings

2019 TCR Japan Series Saturday Series Point Standings


【Overall】

Saturday Series Overall

順位 No. ドライバー 合計得点 第1戦 AP 第2戦 SUGO 第3戦 富士 第4戦 岡山 第5戦 鈴鹿
予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝
1 18 マシュー・ホーソン 88 5 25 1 15 2 8 2 8 4 18
2 21 篠原 拓朗 82 4 18 5 18 5 2 5 25 0 0
3 5 金丸 ユウ 75 3 15 0 0 1 25 1 0 5 25
4 25 松本 武士 64 1 10 2 12 0 18 0 18 3 0
5 52 密山 祥吾 58 2 12 3 25 3 10 3 0 0 0
6 33 前嶋 秀司 56 0 0 4 6 4 15 4 6 2 15
7 19 HIROBON 51 0 4 0 8 0 12 0 15 0 12
8 72 YUKE TANIGUCHI 44 0 8 0 10 0 6 0 12 0 8
9 62 塩谷 烈州 25 0 1 0 4 0 0 0 10 0 10
10 23 YOSHIKI 18 0 6 0 2 0 0 0 4 0 6
11 22 ポール・IP 6 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1
12 30 フィリップ・デベサ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 190 植田 正幸 4 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0
14 55 Mototino 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
14 10 佐藤  潤 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 24 KENJI 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】

※AP : オートポリス



【Gentleman Class】

Saturday Series Gentleman Class

順位 No. ドライバー 合計得点 第1戦 AP 第2戦 SUGO 第3戦 富士 第4戦 岡山 第5戦 鈴鹿
予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝
1 72 YUKE TANIGUCHI 111 3 25 4 25 2 15 4 18 3 12
2 19 HIROBON 104 0 15 3 18 3 18 2 25 2 18
3 33 前嶋 秀司 98 1 0 5 15 5 25 5 12 5 25
4 23 YOSHIKI 65 2 18 2 10 4 8 1 10 0 10
5 62 塩谷 烈州 61 4 10 1 12 0 0 3 15 1 15
6 190 植田 正幸 30 0 12 0 8 0 6 0 6 0 0
6 24 KENJI 32 5 4 0 6 1 10 0 4 0 0
8 55 Mototino 24 0 8 0 4 0 2 0 8 0 2
9 22 ポール・IP 22 0 0 0 0 0 12 0 2 4 4
10 10 佐藤  潤 17 0 6 0 1 0 4 0 0 0 6
11 30 フィリップ・デベサ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
12 7 牧野  淳 7 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1

【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】

※AP : オートポリス