2019 JAF CUP Gymkhana Result

【2019 JAFカップ ジムカーナ / 筑波・コース1000】

一年を締めくくるJAFカップでヨコハマタイヤ勢が大活躍、
5クラスを制しPN-1とPN-2はワン・ツー・フィニッシュ!!

JAF CUP Gymkhana

開催日 2019年11月9日-10日
開催場所 筑波サーキット・コース1000
(茨城県)
天候 晴れ
路面 ドライ
参加台数 112台(JAFカップ対象部門・クラス)
(ヨコハマタイヤ装着車 35台)
2019 JAFカップ ジムカーナ

Photo Gallery

[Photo]

[Photo]

[Photo]

[Photo]

[Photo]

[Photo]

[Photo]

[Photo]



Result

【WOMEN Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 131 渡邉 千尋 RST86 ミスコース 1’13.780 1’13.780
2 128 河合 豊美 青BRZとよぞう初 1’18.223 ミスコース 1’18.223
3 130 めい BS匠itzzSO嫁様スイフト 1’18.522 1’25.384 1’18.522
4 133 片山 志濃 GR水戸インター YH Vitz 1’28.736 1’19.427 1’19.427
5 129 武田 朋子 チャレンジャー124・ITO ミスコース 1’20.584 D1 1’20.584
6 132 吉澤 美枝 ノアエリアSVRKDL☆BRZ 1’28.088 D2 1’29.376 D2 1’28.088

【PN-1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 17 斉藤 邦夫 ADVAN A08B ロードスター 1’09.459 1’09.014 1’09.014
2 6 有沢 圭祐 YH 速心 AP ゼストM1 スイフト 1’13.937 1’11.337 1’11.337
3 13 高屋 隆一 BSぢっぷすWmNロードスター 1’11.986 1’11.364 1’11.364
4 9 山口 晃一 iOSONUTECロードスター 1’12.719 1’11.447 1’11.447
5 14 米澤  匠 シンシアDL功誠会ロードスター 1’19.757 P1 1’11.529 1’11.529
6 7 山崎 哲也 ITOルブロス ロードスター 1’11.775 1’11.537 1’11.537
15 2 徳山 優斗 シーン AS トリッパ スイフト YH 1’15.251 1’35.111 P2
D2
1’15.251

【PN-2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 35 工藤 典史 YH wmx ITO spm シビック 1’10.273      1’10.495      1’10.273
2 24 勝野 佑紀 YH エリアS☆124 RAC 1’11.185 1’10.661 1’10.661
3 29 稲木  亨 DLレイズWm東発T2R124 1’11.157 1’10.702 1’10.702
4 32 下原 幸登 apゼスト速心シビックITO 1’12.759 1’10.790 1’10.790
5 19 片山 誠司 GR水戸インター YH Vitz 1’11.109 1’11.174 1’11.109
6 34 いながわ ひろゆき BSitzzGdニパ子スイフト 1’11.135 1’11.401 1’11.135
7 22 野口 弘毅 SO 速心 Cobra YH シビック 1’12.138 1’11.316 1’11.316
8 31 梅澤 高志 NUTEC iO so YH スイフト 1’11.928 1’11.538 1’11.538
13 18 大橋 政哉 YH LFW K1 乱人 μ 124 +1 1’13.011 1’12.224 1’12.224
14 28 宮本 雅樹 シーン Wm エリアS スイフト YH 1’12.418 1’12.230 1’12.230
15 26 川島 一朗 YH iO ALEX シビック 1’12.439 1’13.035 1’12.439
18 27 関 健一朗 ゼスト 速心 エリアS スイフト YH 1’20.866 ミスコース 1’20.866

【PN-3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 64 若林 隼人 YH 若林自動車 ITO 速心 BRZ 1’09.484 1’09.634 1’09.484
2 60 徳永 秀典 CP56AZURポテンザBRZ 1’09.798 1’10.265 1’09.798
3 58 松本  悟 ITOsH黄コブラロードスター 1’11.717 1’09.936 1’09.936
4 49 徳武 銀河 水芭蕉BSテックロードスター犬 1’10.102 1’10.368 1’10.102
5 54 萩原 宗宏 DLエリアWmT2ロードスター 1’10.168 1’15.026 P1 1’10.168
6 44 福田 大輔 DLレイズT2Wmロードスター 1’10.697 1’10.222 1’10.222
9 55 磯村 良二 itzz BRIDE 超オリ BRZ 1’11.966 1’10.547 1’10.547
11 42 上本 昌彦 ルブロス WM レイズ 86 YH 1’26.294 P1
D2
1’10.831 1’10.831
27 43 久保 敦嗣 HRS☆AZUR☆BPS 86 1’12.876 1’12.930 1’12.876

【PN-4 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 75 奥井 優介 Fクラフト☆コサ犬DLランサー 1’08.512 1’07.080      1’07.080
2 72 柳瀬 昌樹 ラックelランサーきゅうよ 1’15.604 P1 1’08.575 1’08.575
3 70 石黒 義弘 R-SpecLubテックWRX 1’08.912 1’09.090 1’08.912
4 68 金子  博 ワニさんランサーDjac 1’10.070 1’09.278 1’09.278
5 66 印南 靖志 Mスポ OTG コサ犬 ランサー YH 1’09.339 1’09.551 1’09.339
6 71 暮部 雄一郎 CMSCランサー 1’27.000 D3 1’09.762 1’09.762

【SA-1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 85 小武 拓矢 シンシア YH ワコーズ CRX 艶々 1’08.957 1’08.384      1’08.384
2 79 阿戸 幸成 YH itzz ディライト シビック 1’10.123 1’09.196 1’09.196
3 80 近藤 岳士 YH/Moty’s 渦 CR-X 1’09.402 1’09.811 1’09.402
4 84 合田 尚司 YH@CR-X ATS 速心 BPF 1’10.061 1’09.512 1’09.512
5 78 織田 拓也 リジットDLレイズeTシビック 1’09.641 1’09.996 1’09.641
6 83 安木 美徳 BSスノコATSシビック4F4 1’10.062 1’09.919 1’09.919
7 82 冨田  悟 YH★KSK ローリング シビック 1’11.194 1’10.194 1’10.194
8 81 島田 昌典 ファインアート YH シビック 1’10.703 1’10.292 1’10.292
9 86 かつこ YH 速心 ガッツ万造 若林 CR-X 1’11.241 1’11.042 1’11.042
10 77 成瀬 悠人 AIM・YH・シビック 1’11.476 1’11.429 1’11.429
11 76 若林 良峰 YH 速心 若林自動車 CR-X 1’17.744 P1 1’11.547 1’11.547

【SA-2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 101 若林 拳人 YH 若林自動車 速心 インテグラ D.N.F. 1’08.388 1’08.388
2 100 SHUN BSエボitzzNTインテグラ 1’14.476 D1 1’08.895 1’08.895
3 98 水野 俊亮 ブリッド YH ATS インテグラ 1’09.452 1’09.088 1’09.088
4 96 徳冨 太一 YH 犬 SPMp インテグラ DXL 1’20.050 D2 1’09.138 1’09.138
5 97 中嶋 敏博 BSファインアートインテグラ 1’09.488 1’09.243 1’09.243
6 91 宍戸 政宏 BSササキWM☆KNインテグラ 1’10.307 1’09.452 1’09.452
8 87 遠藤 貴郁 M-I VT YH インテグラ 1’09.763 1’10.315 1’09.763
9 93 望月 健太郎 YH ワコーズ 植村 インテグラ 1’10.141 1’09.845 1’09.845
12 95 齋藤  寿 YH ローリング・インテグラ 1’20.948 P2 1’10.571 1’10.571
13 92 中島  裕 WAKO’S 植村 インテグラ YH 1’10.913 1’20.876 P2 1’10.913
99 半谷 信治 テック YH☆小山 SP インテグラ Retire Retire Retire

【SA-3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 111 渡辺  公 BSリキFG犬OSペトロNSX 1’07.499 1’07.081      1’07.081
2 107 小林  純 コサリックわんサカモトRX-7 1’13.985 P1 1’08.409 1’08.409
3 102 宮里 佳明 DL☆片山レーシング☆RX-7 1’08.532 1’09.057 1’08.532
4 105 奥  浩明 川崎MOTUエナペRX7DXL 1’08.874 1’08.642 1’08.642
5 110 鰐部 光二 DLレイズwako’sRX-7 1’08.751 1’08.701 1’08.701
6 104 金子  進 YH レイズ WM 天竜 EXIGE 1’12.995 1’09.588 1’09.588
8 103 田中  心 サイドウェイズ YH フジミ RX7 ミスコース 1’12.327 1’12.327

【SA-4 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 121 岡部 隆市 BSレイズDマスターランサーⅩ 1’08.602      1’07.124 1’07.124
2 119 米田 順一 DL乱コサリックチャレランサー 1’07.380 1’13.332 P1 1’07.380
3 122 石原 秀晃 DLitzzRAYSランサー 1’08.177 1’07.780 1’07.780
4 116 高橋 成晴 DLコサリック☆TOAランサー 1’08.376 1’07.783 1’07.783
5 120 高瀬 昌史 DL レイズ T2ランサー 1’07.836 1’07.871 1’07.836
6 113 大前 尚史 モンテカルロ ADVAN ランサー 1’08.159 1’08.536 1’08.159

【SC Division】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 134 佐藤 英樹 スキップDLSPMWmランサー 1’19.192      1’07.738 1’07.738
2 126 町田 和雄 ADVAN K1 アクション シティ 1’10.153 1’08.864 1’08.864
3 125 西田 竜治 YH レイズ Brig Mic シティ 1’09.235 1’09.304 1’09.235
4 124 引地 雄一 DLSKIPランサー 1’14.708 1’18.176 D1 1’14.708
5 127 高橋 和浩 DLCB保険スタッフインプレッサ ミスコース 1’28.343 P1
D1
1’28.343

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】

※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、数字は本数。