2019 JGC Round 2 Result

【全日本ジムカーナ選手権 第2戦 / もてぎ・南コース】

まさかの通り雨でコンディションが予想外の急変を見せた第2戦、
SA-1クラスはCR-Xを駆るヨコハマタイヤ勢がトップ3を独占!!

JGC Round 2

開催日 2019年3月31日
開催場所 ツインリンクもてぎ・南コース
(栃木県)
天候 曇り のち 雨 のち 晴れ
路面 ウェット~ハーフウェット~ウェット~ドライ
参加台数 110台
(ヨコハマタイヤ装着車 30台)
2019 全日本ジムカーナ選手権 第2戦

Photo Gallery

[Photo]

[Photo]

[Photo]

[Photo]

[Photo]

[Photo]

[Photo]

[Photo]

[Photo]

[Photo]

[Photo]


Result

【PN-1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 11 小俣 洋平 DLitzzオベロードスター 1’31.884 1’31.113 1’31.113
2 3 小林 規敏 itzzBSエナGロードスター 1’35.238 1’31.631 1’31.631
3 8 上野 健司 DLガルフWmMXロードスター 1’35.178 1’32.243 1’32.243
4 10 福田 大輔 DLレイズT2Wmロードスター 1’34.424 1’32.501 1’32.501
5 2 米澤  匠 シンシアDL功誠会ロードスター 1’34.872 1’33.022 1’33.022
6 9 深川 敬暢 DLエナペBRIGロードスター 1’36.023 1’33.400 1’33.400
9 7 斉藤 邦夫 ADVAN ロードスター 1’37.713 1’41.312 P1 1’37.713
10 6 小林 キュウテン YH サミー Kone ロードスター 1’43.149 D1 1’40.459 P1 1’40.459
11 5 箕輪 雄介 YH★ペトロナス★ロードスター 1’44.007 P1 1’45.718 D2 1’44.007

【PN-2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 35 山野 哲也 EXEDY 12D 124 1’31.954 1’31.138 1’31.138
2 25 山野 直也 EXEDY 12D 124 1’33.003 1’31.742 1’31.742
3 34 稲木  亨 DLレイズWm東発T2R124 1’34.666 1’31.768 1’31.768
4 28 片山 誠司 GR水戸インター YH Vitz 1’34.451 1’32.154 1’32.154
5 21 いながわ ひろゆき BSitzzGdニパ子スイフト 1’34.417 1’32.424 1’32.424
6 30 松本  敏 Itzz☆DL☆RSK124 1’34.722 1’32.649 1’32.649
8 13 仲川 雅樹 MRS ワコーズ YH スイフト 1’36.130 1’33.277 1’33.277
14 32 工藤 典史 YH wmx ITO spm シビック 1’35.189 1’50.062 P1
D2
1’35.189
16 22 大橋 政哉 YH LFW K1 乱人 124 +1 1’38.710 1’37.775 1’37.775
18 14 野口 弘毅 SO YH シビック 1’38.900 1’41.391 P1 1’38.900
22 26 勝野 佑紀 YH エリアS☆WM 124 RAC 1’43.068 P1 1’43.770 D1 1’43.068
24 12 大橋 政人 LFW K1 乱人 OHK 124 +1 1’48.407 1’46.535 1’46.535

【PN-3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 55 ユウ BSエボitzz NTL 86 ミスコース 1’30.007     1’30.007
2 56 西野 洋平 BSカローラ栃木ALEX86 1’31.179 1’30.357 1’30.357
3 44 磯野 剛治 フォースロードスターRF 1’33.225 1’30.788 1’30.788
4 51 川北  忠 オートバックス DL BRZ 1’37.915 P1 1’31.284 1’31.284
5 50 山口 克之 DL・AZUR・トヨタ86 1’33.189 1’31.396 1’31.396
6 47 大澤 勝紀 フォースBSモンスターBRZ 1’35.018 1’32.805 1’32.805
15 45 若林 隼人 YH 若林自動車 ITO 速心 BRZ 1’36.197 1’35.536 1’35.536
16 39 千田 憲一郎 MPC-From1st-BRZ 1’36.696 1’36.339 1’36.339
18 43 上本 昌彦 ルブロス WM レイズ 86 YH 1’37.437 1’36.976 1’36.976
19 36 原  史孝 ADVAN T2 86 1’42.266 1’38.618 1’38.618

【PN-4 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 64 茅野 成樹 エアフォルクダンロップランサー 1’26.664     1’25.150     1’25.150
2 61 野島 孝宏 DLレイズWMLubランサー犬 1’25.963 1’25.277 1’25.277
3 53 奥井 優介 Fクラフト☆コサ犬DLランサー 1’29.567 1’26.735 1’26.735
4 52 二木 達也 エンドレス速心DLPRSWRX 1’30.365 1’29.093 1’29.093
5 62 射場 亮輔 エンドレスDL速心PRSWRX 1’29.880 ミスコース 1’29.880
6 60 角岡 隆志 ADVAN TOLAP’ ランサー 1’30.410 1’30.109 1’30.109

【SA-1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 76 近藤 岳士 YH/Moty’s 渦 CR-X 1’30.506 1’28.649     1’28.649
2 69 合田 尚司 YH@CR-X ATS 速心 BPF 1’32.441 1’29.541 1’29.541
3 75 小武 拓矢 シンシア YH ワコーズ CRX 艶々 1’30.652 1’29.623 1’29.623
4 77 橋本 克紀 メカスタBS桐生鈑金シビック 1’31.387 1’29.661 1’29.661
5 74 安木 美徳 BSスノコATSシビック4F4 1’30.865 1’29.845 1’29.845
6 72 山越 義昌 BS風見ICC渦CRX 1’34.374 1’30.212 1’30.212
9 67 坂中 真一郎 Moty’s 風見 YH 渦 CR-X 1’30.532 1’31.498 1’30.532
10 68 冨田  悟 YH☆KSK ローリング シビック 1’32.532 1’30.620 1’30.620
13 65 武田 秀樹 YH 武田車輌 シビック 1’39.750 D1 1’33.769 1’33.769

【SA-2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 87 高江  淳 DLオイチェΩBPFインテグラ 1’27.503 1’26.852 1’26.852
2 80 西井 将宏 アイスペックインテグラDL 1’29.377 1’27.692 1’27.692
3 82 半谷 信治 テック YH☆小山 SP インテグラ 1’35.311 P1 1’27.943 1’27.943
4 85 若林 拳人 YH 若林自動車 速心 インテグラ 1’34.109 P1 1’28.094 1’28.094
5 84 朝山  崇 DLBPFRSKインテグラK1 1’29.346 1’28.358 1’28.358
6 81 SHUN BSエボitzzNTインテグラ 1’29.603 1’28.370 1’28.370
7 86 佐藤  巧 YH★M-ARTS★インテグラ 1’28.853 1’28.580 1’28.580
8 79 澤平 直樹 YH 高崎くす子 BBR スイフト 1’30.956 1’29.852 1’29.852
10 83 隅田 敏昭 YH 三共 ITO☆WH” インテグラ 1’31.220 1’34.751 P1 1’31.220

【SA-3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 95 西森  顕 BSレイズペトロナスCSNSX 1’27.489 1’25.210     1’25.210
2 93 渡辺  公 BSリキFGOS犬ペトロNSX 1’33.921 P1 1’26.672 1’26.672
3 94 久保 真吾 DLエリアS・阪神EXIGE 1’29.225 1’26.734 1’26.734
4 89 梅村 伸一郎 ブリットダンロップEXIGE D.N.S. 1’29.719 1’29.719
5 92 葛西 悠治 BS RX7 1’29.808 1’29.908 1’29.808
6 88 岩崎 玲生 DXLアティックRYP☆MR2 1’33.323 1’30.346 1’30.346

【SA-4 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 97 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1’29.600 P1 1’23.782 1’23.782
2 100 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1’25.216 1’24.141 1’24.141
3 98 飯坂 忠司 BS高崎くす子PRSランサー 1’26.426 1’25.513 1’25.513
4 99 高瀬 昌史 レイズ DL T2 ランサー 1’26.032 1’30.034 P1 1’26.032
5 96 天野 明夫 DL速心CM丸久PRSランサー 1’29.072 1’32.978 P1 1’29.072

【SC Division】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 105 西原 正樹 乱人アクアBSインプレッサ 1’25.261     1’23.008 1’23.008
2 110 大橋  渡 DLプレジャーインプレッサ 1’25.384 1’24.255 1’24.255
3 101 野尻 隆司 itzzDLグローバルランサー 1’25.145 1’28.562 P1 1’25.145
4 109 高橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー 1’25.823 1’28.835 P1 1’25.823
5 106 牧野 タイソン DL★PRS速心クスコランサー 1’25.855 1’25.932 1’25.855
6 104 尾崎 誠治 BSラッSPMランサーWMX 1’28.225 1’26.441 1’26.441
7 107 野原 博司 YH 丸久 Moty’s 渦 CR-X 1’29.631 1’27.671 1’27.671
8 108 町田 和雄 ADVAN K1 アクション シティ 1’33.750 1’30.014 1’30.014
9 102 蛯原 輝彦 ディクセル 初音R コルト 1’33.555 1’32.111 1’32.111

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】

※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、数字は本数。