2019 JGC Round 1 Result

【全日本ジムカーナ選手権 第1戦 / 筑波・コース1000】

2019年の全日本ジムカーナ選手権が昨年に続いて筑波で開幕、
朝から冷たい雨が降る難しいコンディションの一戦となった!!

JGC Round 1

開催日 2019年3月2日-3日
開催場所 筑波サーキット・コース1000
(栃木県)
天候 曇り のち 雨
路面 ドライ ~ ウェット
参加台数 109台
(ヨコハマタイヤ装着車 29台)
2019 全日本ジムカーナ選手権 第1戦

Photo Gallery

[Photo]

[Photo]

[Photo]

[Photo]

[Photo]

[Photo]

[Photo]

[Photo]



Result

【PN-1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 5 小俣 洋平 DLitzzオベロードスター 1’25.034 1’25.439      1’25.034
2 11 福田 大輔 DLレイズT2Wmロードスター 1’32.046 P1 1’26.331 1’26.331
3 10 深川 敬暢 DLエナペBRIGロードスター 1’27.875 1’27.863 1’27.863
4 1 上野山 肇 コサリック・ワン☆ロードスター 1’28.603 1’28.165 1’28.165
5 7 上野 健司 DLガルフWmxMXロードスター 1’28.523 1’29.046 1’28.523
6 12 斉藤 邦夫 ADVAN ロードスター 1’31.883 1’29.495 1’29.495
7 9 小林 キュウテン YH サミー Kone ロードスター ミスコース 1’29.833 1’29.833
9 6 箕輪 雄介 YH★ペトロナス★ロードスター 1’34.725 P1 1’32.157 1’32.157

【PN-2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 35 山野 哲也 EXEDY 12D 124 1’24.376 1’22.277 1’22.277
2 20 山野 直也 EXEDY 12D 124 1’24.470 1’22.967 1’22.967
3 27 稲木  亨 DLレイズWm東発T2R124 1’31.667 P1 1’24.599 1’24.599
4 24 折茂 紀彦 DL協和商工RSK速心VITZ 1’26.279 1’25.187 1’25.187
5 30 工藤 典史 YH wmx ITO spm シビック 1’26.241 1’27.367 1’26.241
6 32 土手 啓二朗 ITO★DL★ATIKスイフト 1’30.619 P1 1’26.315 1’26.315
11 22 片山 誠司 GR水戸インター YHH Vitz 1’28.613 ミスコース 1’28.613
14 17 宮本 雅樹 SCENE エリアS スイフト YH 1’30.953 1’37.841 P1 1’30.953
15 15 勝野 佑紀 YH エリアS☆WM 124 RAC 1’31.660 1’32.556 1’31.660
17 28 大橋 政哉 YH LFW K1 乱人 124 +1 1’33.252 1’32.282 1’32.282
22 21 小林 圭司 HPI ミスティア 日発 シビック 1’46.098 1’38.877 1’38.877
23 13 大橋 政人 YH LFW K1 乱人 124 +1 1’43.220 1’39.581 1’39.581

【PN-3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 56 西野 洋平 BSカローラ栃木ALEX86 1’24.297 1’22.218 1’22.218
2 57 ユウ BSエボitzz NTL 86 1’22.996 1’22.634 1’22.634
3 41 青木 康治 MPアクティブS+DL昴BRZ 1’26.813 1’25.055 1’25.055
4 55 川北  忠 オートバックス DL BRZ 1’32.825 P1 1’25.734 1’25.734
5 53 山口 克之 DL・AZUR・トヨタ86 1’27.818 1’25.793 1’25.793
6 43 野口 泰通 EKYBitzzクスコDL86 1’28.684 1’25.837 1’25.837
11 52 若林 隼人 YH 若林自動車 ITO 速心 BRZ 1’28.372 1’34.474 P1 1’28.372
14 50 上本 昌彦 ルブロス WM レイズ 86 YH 1’30.607 1’28.628 1’28.628
17 44 陰地 哲雄 YH☆G エナペ WM ロードスター 1’31.802 1’29.885 1’29.885
19 54 天満  清 ADVAN クスコ ロードスター 1’31.809 1’30.922 1’30.922
20 36 千田 憲一郎 フロムファースト BRZ 1’32.416 1’31.772 1’31.772

【PN-4 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 65 茅野 成樹 エアフォルクダンロップランサー 1’17.547 1’16.815 1’16.815
2 49 野島 孝宏 DLレイズWMLubランサー犬 1’18.623 1’17.416 1’17.416
3 64 野島 美恵 DLレイズWMLubランサー犬 ミスコース P1 1’21.049 1’21.049
4 63 二木 達也 エンドレスDLプレジャーWRX 1’21.743 1’21.543 1’21.543
5 60 奥井 優介 Fクラフト☆コサ犬DLランサー 1’26.455 P1 1’21.849 1’21.849
6 62 角岡 隆志 ADVAN TOLAP’ Ω ランサー 1’23.211 1’27.945 P1 1’23.211

【SA-1 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 78 橋本 克紀 メカスタBS桐生鈑金シビック 1’26.571 1’23.224 1’23.224
2 74 近藤 岳士 YH/Moty’s 渦 CR-X 1’23.325 1’32.344 P2 1’23.325
3 80 小武 拓矢 シンシア YH ワコーズ CRX 艶々 1’23.779 1’23.541 1’23.541
4 75 安木 美徳 BSスノコATSシビック4F4 1’25.186 1’23.920 1’23.920
5 79 一色 健太郎 DLitzzLtRSKシビック 1’24.245 1’33.364 P1
D1
1’24.245
6 71 山越 義昌 BS風見ICCローリングCRX 1’32.577 D1 1’25.055 1’25.055
10 76 合田 尚司 YH@CR-X ATS 速心 BPF 1’47.687 D2 1’26.109 1’26.109
11 70 冨田  悟 YH KSK ローリング シビック 1’27.140 1’27.655 1’27.140
12 69 坂中 真一郎 Moty’s 風見 YH 渦 CR-X 1’51.321 D2 1’27.594 1’27.594
13 68 かつこ YH 速心 G-EYES 若 CR-X 1’45.868 P1
D1
1’27.646 1’27.646

【SA-2 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 89 高江  淳 DLオイチェΩBPFインテグラ 1’24.863 1’21.578      1’21.578
2 88 佐藤  巧 YH★M-ARTS★インテグラ 1’23.059 1’22.251 1’22.251
3 83 若林 拳人 YH 若林自動車 速心 インテグラ 1’23.265 1’22.594 1’22.594
4 87 朝山  崇 DLBPFRSKインテグラK1 1’43.458 P1
D1
1’22.740 1’22.740
5 84 隅田 敏昭 YH 三共 ITO☆WH” インテグラ 1’28.732 P1 1’24.188 1’24.188
6 82 半谷 信治 テック YH☆小山 SP インテグラ 1’24.745 1’24.620 1’24.620
7 81 遠藤 貴郁 タックイン YH インテグラ 1’38.244 D2 1’25.655 1’25.655

【SA-3 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 98 西森  顕 BSレイズペトロナスCSNSX 1’21.327      1’21.770 1’21.327
2 96 久保 真吾 DLエリアS阪神EXIGE 1’24.871 1’22.631 1’22.631
3 97 渡辺  公 BSリキFGOS犬ペトロNSX 1’23.527 1’31.403 P1 1’23.527
4 94 葛西 悠治 BS RX7 1’25.483 ミスコース 1’25.483
5 95 鰐部 光二 DLレイズwako’sRX-7 1’27.454 1’27.395 1’27.395
6 92 堤  信久 DLOSサクラムトレースNSX 1’28.437 1’45.119 P1
D2
1’28.437
7 91 金子  進 YH レイズ WM 天竜 EXIGE 1’32.053 D1 1’35.421 P1 1’32.053

【SA-4 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 105 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1’17.982      1’17.886 1’17.886
2 102 高瀬 昌史 レイズ DL T2ランサー 1’20.922 1’19.693 1’19.693
3 103 飯坂 忠司 BS高崎くす子PRSランサー 1’20.153 1’25.948 P1 1’20.153
4 104 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー ミスコース 1’20.201 1’20.201
5 100 高橋 成晴 DLコサリック☆TOAランサー 1’22.775 1’22.189 1’22.189
6 101 堀  隆成 DLMoty’sB・Gランサー 1’30.737 1’23.059 1’23.059

【SC Division】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 1回目タイム 2回目タイム ベストタイム
1 99 野尻 隆司 itzzDLグローバルランサー 1’20.682 1’19.215      1’19.215
2 113 大橋  渡 DLプレジャーインプレッサ 1’20.455 1’20.535 1’20.455
3 111 高橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー 1’26.027 P1 1’20.933 1’20.933
4 114 伊藤 和浩 Winmaxランサー 1’48.376 D2 1’22.022 1’22.022
5 110 町田 和雄 ADVAN K1 アクション シティ 1’24.769 1’25.759 1’24.769
6 108 野原 博司 YH 丸久 Moty’s 渦 CR-Z 1’25.316 1’24.789 1’24.789

【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】

※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、数字は本数。