2018 SUPER FORMULA Point Standings

2018 SUPER FORMULA Point Standings


【ドライバー部門】

Driver Division

順位 ドライバー 合計得点 第1戦
鈴鹿
第2戦
オートポリス
第3戦
SUGO
第4戦
富士
第5戦
もてぎ
第6戦
岡山国際
第7戦
鈴鹿
1 山本 尚貴 38 11   10 1 2 0 14
2 ニック・キャシディ 37 2   8 11 6 2 8
3 石浦 宏明 25 5   0 8 11 1 0
4 関口 雄飛 18 8   0 3 0 6 1
5 平川  亮 17 0 1 0 5 8 3 0
6 中嶋 一貴 15 1   6 4   0 4
7 野尻 智紀 12.5 6   3 0 1 2.5 0
8 山下 健太 11.5 0   1 0 3 1.5 6
9 国本 雄資 11.5 0   0 6 0 0.5 5
10 松下 信治 7 0   0 0 5 0 2
11 小林 可夢偉 7 0   3 0   4 0
12 大嶋 和也 6 0   0 2 4 0 0
13 塚越 広大 6 3   0 0 0 0 3
14 トム・ディルマン 5   5 0 0 0 0
15 伊沢 拓也 4 4   0 0 0 0 0
16 ナレイン・カーティケヤン 4 0   4 0 0 0 0
千代 勝正 0 0   0 0 0 0 0
福住 仁嶺 0 0       0 0 0
ジェームス・ロシター 0 0   0 0 0 0 0
ダニエル・ティクトゥム 0   0 0      
中山 雄一 0       0    
ピエトロ・フィッティパルディ 0 0            
J.P.デ・オリベイラ 0       0    
阪口 晴南            

【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】

※第2戦の決勝は悪天候により中止。



【チーム部門】

Team Division

順位 ドライバー 合計得点 第1戦
鈴鹿
第2戦
オートポリス
第3戦
SUGO
第4戦
富士
第5戦
もてぎ
第6戦
岡山国際
第7戦
鈴鹿
1 KONDO RACING 47.5 2   9 10 9 3.5 14
2 JMS P.MU/CERUMO ? INGING 35.5 5   0 14 10 1.5 5
3 TEAM MUGEN 33 10   10 1 2 0 10
4 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 33 8   0 8 8 8 1
5 DOCOMO TEAM DANDELION RACING 18.5 6    2 0 6 2.5 2
6 VANTELIN TEAM TOM’S 15 1   6 4 0 0 4
7 UOMO SUNOCO TEAM LEMANS 11 0   5 2 4 0 0
8 TCS NAKAJIMA RACING 8 4   4 0 0 0 0
9 carrozzeria Team KCMG 7 0   3 0 0 4 0
10 REAL RACING 6 3   0 0 0 0 3
B-Max Racing team 0 0   0 0 0 0 0

【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】

※第2戦の決勝は悪天候により中止。